
Tentang merek· TUF GamingASUS TUF Gaming VG249Q1R - 23.8", FHD (1920x1080), IPS, 250 cd/m², 165Hz
Monitor 23.8" dengan panel IPS beresolusi FHD (1920x1080), laju segar 165Hz, kecerahan 250 cd/m². Waktu respons 1ms MPRT, kontras 1000:1. Dilengkapi speaker 2W x 2.
Barang Pre-Order
Perkiraan tiba 2 to 4 weeks after PO. Harga dikunci pada penawaran resmi yang kami terbitkan dan berlaku 3 hari sejak tanggal terbit. Bila barang belum tiba 14 hari setelah batas akhir perkiraan tiba, pesanan dapat dibatalkan tanpa biaya.

Dijual oleh
Yolori Mall
ASUS TUF Gaming VG249Q1R adalah monitor 23.8" berpanel IPS dengan resolusi FHD 1920x1080. Laju segarnya 165Hz dengan waktu respons 1ms MPRT. Cakupan warnanya sRGB 100%. Sambungan yang tersedia DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 2. Dudukan dinding mengikuti standar VESA 75x75mm.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- • ASUS Indonesia Official Warranty • 1 Year Power Adapter
Jaminan
- Stock Status
- Indent
Spesifikasi Teknis
- Display Size
- 23.8"
- Resolution
- 1920x1080
- Panel Type
- IPS
- Aspect Ratio
- 16:9
- Pixel Pitch (mm)
- 0.2744
- Pixel Density (DPI)
- 93
- Brightness
- 250 cd/m²
- Contrast Ratio
- 1000:1
- Viewing Angle
- 178°/178°
- Refresh Rate
- 165Hz
- Color Gamut
- sRGB 100%
- Color Support
- 16.7M
- I/O Port
- DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 2
- Audio
- 2W x 2
- Response Time
- 1ms MPRT
- VESA Standard
- 75x75mm
- Power Adapter
- 100-240V, 50/60Hz
- Power Consumption
- <23W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode <0.3W
- Dimensions
- 539.5 x 406.5 x 213.0 mm
- Weight
- 3.0 kg
- In The Box
- Warranty Card; Quick start guide; Power cord; Power adapter; HDMI cable; DisplayPort cable
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatASUSASUS TUF Gaming VG249Q1R - 23.8", FHD (1920x1080), IPS, 250 cd/m², 165Hz | Sedang dilihatArmaggeddonArmaggeddon PXP 32 PRO - 32.0", QHD (2560x1440), IPS, 300 cd/m² ±30, 180Hz | Sedang dilihatAcerAcer Nitro VG272U W2 - 27.0", QHD (2560x1440), IPS, 400 cd/m², 240Hz | Sedang dilihatArmaggeddonArmaggeddon PXP 30 XD - 30.0", UWFHD (2560x1080), Fast VA, 200Hz | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.239.000 | Rp 3.419.000 | Rp 3.499.000 | Rp 2.899.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 12 | 36 | 12 |
| Warranty Type | • ASUS Indonesia Official Warranty • 1 Year Power Adapter | Armaggeddon Indonesia Official Warranty | • Acer Indonesia Official Warranty • 3 Year Parts • 3 Year Labour • 3 Year Panel | Armaggeddon Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Indent | Indent | Indent | Indent |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | — | Black | Black | Black |
| Display Size | 23.8" | 32.0" | 27.0" | 30.0" |
| Resolution | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1080 |
| Panel Type | IPS | IPS | IPS | Fast VA |
| Curvature | — | — | — | R1800 |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2744 | 0.2767 | 0.2335 | 0.2742 |
| Pixel Density (DPI) | 93 | 92 | 109 | 93 |
| Brightness | 250 cd/m² | 300 cd/m² ±30 | 400 cd/m² | — |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1; 100000000:1 dinamis | 1800-3000:1 |
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Refresh Rate | 165Hz | 180Hz | 240Hz | 200Hz |
| Color Gamut | sRGB 100% | sRGB 99% | sRGB 99% | 93% |
| Color Support | 16.7M | 16.7 Million | 1.07B | 16.7M 8-bit |
| Touchscreen | — | Tidak | — | Tidak |
| I/O Port | DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 2 | HDMI x 2; DP x 1; USB Charging; Audio Out | HDMI 2.1 x 2; DisplayPort 1.4 x 1; Headphone Out; Audio Line Out | HDMI 2.1 x 2; DP 1.4 x 2; Audio Out x 1 |
| Audio | 2W x 2 | — | 2W | 3W |
| Response Time | 1ms MPRT | 1ms | 0.5ms; 1ms GTG | 3ms |
| VESA Standard | 75x75mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
| Power Adapter | 100-240V, 50/60Hz | — | — | — |
| Power Consumption | <23W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode <0.3W | — | Operating 26W; Maximum 60W; Standby 500mW; Off Mode 300mW; kelas energi G HDR dan F SDR | — |
| Dimensions | 539.5 x 406.5 x 213.0 mm | — | 614.0 x 454.0 x 240.0 mm | — |
| Weight | 3.0 kg | — | 4.97 kg | — |
| In The Box | Warranty Card; Quick start guide; Power cord; Power adapter; HDMI cable; DisplayPort cable | PXP 32 PRO; AC Adapter; Stand Neck; Stand Base; DP Cable; Screw Pack; User Manual | Monitor; HDMI cable; DisplayPort cable; Power cord | PXP 30-XD; AC Adapter; Stand Neck; Stand Base; Screw Pack; DP Cable; User Manual |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



