
Tentang merek· TUF GamingASUS TUF Gaming VG249Q1R - 23.8", FHD (1920x1080), IPS, 250 cd/m², 165Hz
Monitor 23.8" dengan panel IPS beresolusi FHD (1920x1080), laju segar 165Hz, kecerahan 250 cd/m². Waktu respons 1ms MPRT, kontras 1000:1. Dilengkapi speaker 2W x 2.
Barang Pre-Order
Perkiraan tiba 2 to 4 weeks after PO. Harga dikunci pada penawaran resmi yang kami terbitkan dan berlaku 3 hari sejak tanggal terbit. Bila barang belum tiba 14 hari setelah batas akhir perkiraan tiba, pesanan dapat dibatalkan tanpa biaya.

Dijual oleh
Yolori Mall
ASUS TUF Gaming VG249Q1R adalah monitor 23.8" berpanel IPS dengan resolusi FHD 1920x1080. Laju segarnya 165Hz dengan waktu respons 1ms MPRT. Cakupan warnanya sRGB 100%. Sambungan yang tersedia DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 2. Dudukan dinding mengikuti standar VESA 75x75mm.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- ASUS Indonesia Official Warranty
- 1 Year Power Adapter
Jaminan
- Stock Status
- Indent
Spesifikasi Teknis
- Display Size
- 23.8"
- Resolution
- 1920x1080
- Panel Type
- IPS
- Aspect Ratio
- 16:9
- Pixel Pitch (mm)
- 0.2744
- Pixel Density (DPI)
- 93
- Brightness
- 250 cd/m²
- Contrast Ratio
- 1000:1
- Viewing Angle
- 178°/178°
- Refresh Rate
- 165Hz
- Color Gamut
- sRGB 100%
- Color Support
- 16.7M
- I/O Port
- DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 2
- Audio
- 2W x 2
- Response Time
- 1ms MPRT
- VESA Standard
- 75x75mm
- Power Adapter
- 100-240V, 50/60Hz
- Power Consumption
- <23W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode <0.3W
- Dimensions
- 539.5 x 406.5 x 213.0 mm
- Weight
- 3.0 kg
- In The Box
- Warranty Card; Quick start guide; Power cord; Power adapter; HDMI cable; DisplayPort cable
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatASUSASUS TUF Gaming VG249Q1R - 23.8", FHD (1920x1080), IPS, 250 cd/m², 165Hz | AcerAcer Nitro VG272U W2 - 27.0", QHD (2560x1440), IPS, 400 cd/m², 240Hz | ASUSASUS VP249QGR - 23.8", FHD (1920x1080), IPS, 250 cd/m², 144Hz | MSIMSI Optix G243 - 23.8", FHD (1920x1080), VA, 350 cd/m², 165Hz | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.239.000 | Rp 3.499.000 | Rp 2.709.000 | Rp 3.799.000 |
| Warranty Months | 36 | 36 | 36 | 12 |
| Warranty Type | • ASUS Indonesia Official Warranty • 1 Year Power Adapter | • Acer Indonesia Official Warranty • 3 Year Parts • 3 Year Labour • 3 Year Panel | ASUS Indonesia Official Warranty | MSI Indonesia Official Warranty |
| Stock Status | Indent | Indent | Indent | Indent |
| Color | — | Black | — | Black |
| Display Size | 23.8" | 27.0" | 23.8" | 23.8" |
| Resolution | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Panel Type | IPS | IPS | IPS | VA |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2744 | 0.2335 | 0.2744 | 0.2744 |
| Pixel Density (DPI) | 93 | 109 | 93 | 93 |
| Brightness | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1; 100000000:1 dinamis | 1000:1 | 3000:1 |
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178° (H) / 178° (V) |
| Refresh Rate | 165Hz | 240Hz | 144Hz | 165Hz |
| Color Gamut | sRGB 100% | sRGB 99% | — | sRGB 115.2%, DCI-P3 91.7%, Adobe RGB 98.7% |
| Color Support | 16.7M | 1.07B | 16.7M | 16.7M (6 bit + FRC) |
| I/O Port | DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 2 | HDMI 2.1 x 2; DisplayPort 1.4 x 1; Headphone Out; Audio Line Out | DisplayPort 1.2 x 1; HDMI (v1.4) x 1; VGA x 1; PC Audio Input | 2x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, 1x Headphone-out |
| Audio | 2W x 2 | 2W | 2W x 2 Stereo RMS | — |
| Response Time | 1ms MPRT | 0.5ms; 1ms GTG | 1ms MPRT | 4 ms (GTG) |
| VESA Standard | 75x75mm | 100x100mm | 100x100mm | 100 x 100 mm |
| Power Adapter | 100-240V, 50/60Hz | — | 100-240V, 50/60Hz | External adaptor 20V 2.25A, input 100-240V 50-60Hz |
| Power Consumption | <23W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode <0.3W | Operating 26W; Maximum 60W; Standby 500mW; Off Mode 300mW; kelas energi G HDR dan F SDR | <16W; Power Saving Mode <0.5W; Power Off Mode <0.5W | — |
| Dimensions | 539.5 x 406.5 x 213.0 mm | 614.0 x 454.0 x 240.0 mm | 540.5 x 389.3 x 204.4 mm | 540.24 x 228.24 x 412.67 mm |
| Weight | 3.0 kg | 4.97 kg | 3.56 kg | 3.5 kg |
| In The Box | Warranty Card; Quick start guide; Power cord; Power adapter; HDMI cable; DisplayPort cable | Monitor; HDMI cable; DisplayPort cable; Power cord | Warranty Card; Quick start guide; Power cord; HDMI cable; DisplayPort cable | DisplayPort cable, power cord, AC adaptor, warranty card, quick guide |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
