
1 / 4
KingstonTentang merek· Dual Portable SSD 2TB
External SSDBaruSKU: SPSD/2TB
Kingston Dual Portable SSD 2TB
Rp 6.989.000
Kingston Dual Portable SSD 2TB SPSD/2TB adalah SSD eksternal berkapasitas 2 TB yang dilengkapi antarmuka USB Type-A dan USB Type-C serta NAND 3D.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Kingston Dual Portable SSD 2TB SPSD/2TB adalah SSD eksternal berukuran 71,85 mm x 21,1 mm x 8,6 mm dengan berat 13 g. Perangkat ini mendukung Windows 11, macOS (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS, Android, serta iOS/iPadOS (v.13+), dan menggunakan NAND 3D dengan antarmuka USB Type-A and USB Type-C pada kapasitas penyimpanan 2 TB serta suhu operasi 0°C~60°C. Kingston Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- Kingston Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- USB Type-A and USB Type-C®
- Storage Capacity
- 2 TB
- Flash NAND
- 3D
- Compatibility
- Windows® 11, macOS® (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)
- Operating Temperature
- 0°C~60°C
- Dimensions
- 71.85mm x 21.1mm x 8.6mm
- Weight
- 13 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatKingstonKingston Dual Portable SSD 2TB | Sedang dilihatKingstonKingston XS1000 2TB | Sedang dilihatKingstonKingston XS1000 Red 2TB | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP T-FORCE M200 4TB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 6.989.000 | Rp 6.989.000 | Rp 6.989.000 | Rp 7.149.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | Kingston Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Interface | USB Type-A and USB Type-C® | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 | USB Type-C |
| Storage Capacity | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB |
| Flash NAND | 3D | 3D | 3D | — |
| Read Write Performance | — | Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write | Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write | Sequential Read:Up to 1,800 MB/s Sequential Write:Up to 1,500 MB/s |
| Compatibility | Windows® 11, macOS® (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) | — |
| Operating Temperature | 0°C~60°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C ~ 70°C |
| Dimensions | 71.85mm x 21.1mm x 8.6mm | 69.54 x 32.58 x 13.5mm | 69.54 x 32.58 x 13.5mm | 105 x 55.5 x 11 mm |
| Weight | 13 g | 28.7 g | 28.7 g | 83 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



