
Kingston XS1000 2TB
Kingston XS1000 2TB SXS1000/2000GA adalah External SSD dengan antarmuka USB 3.2 Gen 2, kecepatan baca hingga 1.050 MB/s, dan kecepatan tulis hingga 1.000 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
Kingston XS1000 2TB SXS1000/2000GA memiliki dimensi 69,54 × 32,58 × 13,5 mm dan berat hanya 28,7 g, sehingga sangat ringan dan mudah dibawa. SSD eksternal ini kompatibel dengan Windows 11, Windows 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, serta iOS/iPadOS® (v.13 +). Menggunakan flash NAND 3D, antarmuka USB 3.2 Gen 2, serta dapat beroperasi pada suhu 0°C ~ 40°C, performanya mencapai hingga 1.050 MB/s untuk baca dan 1.000 MB/s untuk tulis, dengan kapasitas penyimpanan 2 TB. Kingston Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- Kingston Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- USB 3.2 Gen 2
- Storage Capacity
- 2 TB
- Flash NAND
- 3D
- Read Write Performance
- Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write
- Compatibility
- Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)
- Operating Temperature
- 0°C~40°C
- Dimensions
- 69.54 x 32.58 x 13.5mm
- Weight
- 28.7 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatKingstonKingston XS1000 2TB | Sedang dilihatKingstonKingston Dual Portable SSD 2TB | Sedang dilihatKingstonKingston XS1000 Red 2TB | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP T-FORCE M200 4TB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 6.989.000 | Rp 6.989.000 | Rp 6.989.000 | Rp 7.149.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | Kingston Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Interface | USB 3.2 Gen 2 | USB Type-A and USB Type-C® | USB 3.2 Gen 2 | USB Type-C |
| Storage Capacity | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB |
| Flash NAND | 3D | 3D | 3D | — |
| Read Write Performance | Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write | — | Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write | Sequential Read:Up to 1,800 MB/s Sequential Write:Up to 1,500 MB/s |
| Compatibility | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) | Windows® 11, macOS® (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) | — |
| Operating Temperature | 0°C~40°C | 0°C~60°C | 0°C~40°C | 0°C ~ 70°C |
| Dimensions | 69.54 x 32.58 x 13.5mm | 71.85mm x 21.1mm x 8.6mm | 69.54 x 32.58 x 13.5mm | 105 x 55.5 x 11 mm |
| Weight | 28.7 g | 13 g | 28.7 g | 83 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



