
Tentang merek· CRAS C910 4TBKLEVV CRAS C910 4TB
KLEVV CRAS C910 4TB K04TBM2SP0-C91 adalah SSD berkapasitas 4 TB dengan antarmuka NVMe PCIe Gen4x4, kecepatan baca hingga 5.200 MB/s, serta dilengkapi pendingin.

Dijual oleh
Yolori Mall
KLEVV CRAS C910 4TB K04TBM2SP0-C91 adalah SSD yang memiliki ukuran 80 x 22 x 3,40 mm dengan pendingin dan 80 x 22 x 2,15 mm tanpa pendingin, serta berat 10 g dengan pendingin dan 7 g tanpa pendingin. SSD dari KLEVV ini mempunyai daya tahan 2.800 TBW, jenis 3D TLC NAND Flash, faktor bentuk M.2 2280, antarmuka NVMe PCIe Gen4x4, serta kapasitas penyimpanan 4 TB dengan performa baca/tulis berurutan hingga 5.200 MB/s dan 4.800 MB/s, serta baca/tulis acak hingga 540K IOPS dan 600K IOPS. KLEVV Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- KLEVV Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Endurance (TBW)
- 2800 TBW
- Form Factor
- M.2 2280
- Interface
- NVMe PCIe Gen4x4
- Storage Capacity
- 4 TB
- Flash NAND
- 3D TLC NAND Flash
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 5200 MB/s Sequential Write:Up to 4800 MB/s Random Read:Up to 540K IOPS Random Write:Up to 600K IOPS
- Dimensions
- 80(L) x 22(W) x 3.40(H) mm (with heatsink), 80(L) x 22(W) x 2.15(H) mm (without heatsink)
- Weight
- 10 g (with heatsink), 7 g (without heatsink)
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatKLEVVKLEVV CRAS C910 4TB | Sedang dilihatSanDiskSanDisk 520 SATA SSD 2TB - 2.5", SATA III | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Optimus 5100 2TB - M.2 2280, PCIe Gen4 x4 NVMe | Sedang dilihatTranscendTranscend MTE250H 2TB - M.2 2280, PCIe Gen4 x4 NVMe | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 10.469.000 | Rp 10.339.000 | Rp 10.339.000 | Rp 10.259.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | KLEVV Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | 2800 TBW | 700 TBW | — | 1560 TBW |
| Form Factor | M.2 2280 | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Cache | — | — | — | DRAM |
| Lifespan | — | — | — |
|
| Interface | NVMe PCIe Gen4x4 | SATA III 6Gb/s | NVMe PCIe 4.0 x4 | NVMe PCIe Gen4 x4 |
| Storage Capacity | 4 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
| Flash NAND | 3D TLC NAND Flash | — | — | 3D NAND flash |
| Read Write Performance |
|
|
|
|
| Compatibility | — | — | — | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later |
| Cooling | — | — | — | Heat sink fins |
| Operating Temperature | — | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 85°C | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Certification | — | — | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme, CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TÜV, UL, VCCI, UKCA | CE, UKCA, FCC, BSMI, KC, RCM |
| Power Consumption | — | — | — | 3.3V±5% |
| Features | — | — | — |
|
| Dimensions | 80(L) x 22(W) x 3.40(H) mm (with heatsink), 80(L) x 22(W) x 2.15(H) mm (without heatsink) | 100.25 mm x 69.9 mm x 7 mm | 80 mm x 22 mm x 2.38 mm | Double-sided: 80.0 mm x 23.1 mm x 9.2 mm |
| Weight | 10 g (with heatsink), 7 g (without heatsink) | 34.5 g | 5.7 g | 34 g |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...














