
KLEVV S1 Portable SSD 1TB
KLEVV S1 Portable SSD 1TB K01TBPSSU3-PS1 adalah SSD eksternal berkapasitas 1 TB yang mengusung antarmuka USB 3.2 Gen2x2 dan menawarkan kecepatan baca serta tulis berurutan hingga 2.000 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
KLEVV S1 Portable SSD 1TB K01TBPSSU3-PS1 adalah SSD eksternal yang memiliki dimensi 80 x 80 x 10,5 mm dengan berat 75 g. External SSD dari KLEVV ini juga dibekali kabel USB 3.2 Type-C ke C serta adapter Type-C ke A. Perangkat ini menggunakan 3D NAND Flash dan antarmuka USB 3.2 Gen2x2 (20Gb/s). Performa baca dan tulisnya didukung oleh kecepatan baca berurutan hingga 2.000 MB/s dan kecepatan tulis berurutan hingga 2.000 MB/s pada kapasitas penyimpanan 1 TB. KLEVV Indonesia memberikan garansi resmi selama 36 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- KLEVV Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- USB 3.2 Gen2x2 (20Gb/s)
- Storage Capacity
- 1 TB
- Flash NAND
- 3D NAND Flash
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 2,000 MB/s Sequential Write:Up to 2,000 MB/s
- Connector Type
- USB 3.2 Type-C to C cable/ Type-C to A adapter
- Dimensions
- 80 x 80 x 10.5 mm
- Weight
- 75 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatKLEVVKLEVV S1 Portable SSD 1TB | Sedang dilihatWDWD BLACK P40 Game Drive 500GB | Sedang dilihatWDWD BLACK D30 Game Drive 1TB | Sedang dilihatWDWD Elements SE 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 2.099.000 | Rp 2.099.000 | Rp 2.129.000 | Rp 2.069.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 60 | 36 | 12 |
| Warranty Type | KLEVV Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty | WD Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Interface | USB 3.2 Gen2x2 (20Gb/s) | USB 3.2 Gen 2 x2 | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.0 |
| Storage Capacity | 1 TB | 500 GB | 1 TB | 1 TB |
| Flash NAND | 3D NAND Flash | — | — | — |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 2,000 MB/s Sequential Write:Up to 2,000 MB/s | Sequential Read:Up to 2000 MB/s Sequential Write:Up to 1950 MB/s | up to 900MB/s | Up to 400 MB/s |
| Connector Type | USB 3.2 Type-C to C cable/ Type-C to A adapter | USB-C | USB-C | Micro-B |
| Operating Temperature | — | 0°C to 45°C | 0°C to 45°C | 0°C to 45°C |
| Dimensions | 80 x 80 x 10.5 mm | 106.98mm x 50.82mm x 13mm | 96mm x 35mm x 58mm | 64.5mm x 64.5mm x 8.72mm |
| Weight | 75 g | 78.5 g | 125 g | 45 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



