
realme C100x - 6GB/256GB
realme C100x adalah smartphone dengan layar 6.8", Corning® Gorilla® Glass+LCD display, 1570 x 720, 120 Hz; prosesor UNISOC T7250, 8-core; RAM 6GB; penyimpanan 256GB, mendukung microSD; kamera belakang 50 MP; baterai 8000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
realme C100x memakai layar 6.8", Corning® Gorilla® Glass+LCD display, 1570 x 720, 120 Hz. Dimensi bodinya 166.48 x 78.23 x 8.78 mm dengan berat 219 g. Dengan pilihan warna Deepblue Tides dan Golden Coast. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor UNISOC T7250, 8-core; RAM 6GB; penyimpanan 256GB, mendukung microSD. Sistem operasinya realme UI berbasis Android 16. Kamera belakangnya 50 MP (f/1.8), video 1080p. Di bagian depan tersedia kamera 5 MP (f/2.2), video 720p. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 8000 mAh. Adaptor dayanya 45 W. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat SUPERVOOC 45 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah. Dalam kemasan disertakan Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Alat Ejector SIM, Panduan Singkat, Panduan Keamanan, Casing Pelindung. realme Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- realme Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Deepblue Tides
- Display
- 6.8", Corning® Gorilla® Glass+LCD display, 1570 x 720, 120 Hz
- Display Size
- 6.8"
- Resolution
- 1570 x 720
- Panel Type
- Corning® Gorilla® Glass+LCD display
- Processor
- UNISOC T7250, 8-core
- RAM
- 6GB
- ROM
- 256GB, mendukung microSD
- Operating System
- realme UI berbasis Android 16
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian cepat SUPERVOOC 45 W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 50 MP (f/1.8), video 1080p
- Front Camera
- 5 MP (f/2.2), video 720p
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 8000 mAh
- Power Adapter
- 45 W
- Features
- Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah
- Dimensions
- 166.48 x 78.23 x 8.78 mm
- Weight
- 219 g
- In The Box
- Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Alat Ejector SIM, Panduan Singkat, Panduan Keamanan, Casing Pelindung
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatrealmerealme C100x - 6GB/256GB | OPPOOPPO A6x - 6GB/256GB | realmerealme C100 - 6GB/128GB | SamsungSamsung Galaxy A08 Special Package - 4GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.959.000 | Rp 3.959.000 | Rp 3.959.000 | Rp 3.959.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | realme Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty | realme Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Deepblue Tides | Ice Blue | Endurance Brown | Dark Blue |
| Display | 6.8", Corning® Gorilla® Glass+LCD display, 1570 x 720, 120 Hz | 6.75", LCD, 1570 x 720, 120 Hz | 6.8", LCD, 1570 x 720, 120 Hz | 6.7" 720 x 1600 (HD+) PLS LCD |
| Display Size | 6.8" | 6.75" | 6.8" | 6.7" |
| Resolution | 1570 x 720 | 1570 x 720 | 1570 x 720 | 720 x 1600 (HD+) |
| Panel Type | Corning® Gorilla® Glass+LCD display | LCD | LCD | PLS LCD |
| Processor | UNISOC T7250, 8-core | Qualcomm Snapdragon 685 Mobile Platform, 8-core | MediaTek Helio G92 Max, 8-core | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) |
| RAM | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB |
| ROM | 256GB, mendukung microSD | 256GB, mendukung microSD | 128GB, mendukung microSD | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) |
| Operating System | realme UI berbasis Android 16 | ColorOS 15.0 | realme UI 7.0 | — |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2; NFC | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.3; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0), Earjack 3.5mm Stereo |
| Audio | — | — | — | Earjack 3.5mm Stereo |
| Video Playback | — | — | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Audio Playback | — | — | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Power Delivery | Pengisian cepat SUPERVOOC 45 W | — | Pengisian cepat SUPERVOOC 45 W | — |
| Cellular Network | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) |
| Rear Camera | 50 MP (f/1.8), video 1080p | 13 MP (f/2.2), video 1080p | 50 MP (f/1.8), video 1080p | 50.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.4), Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Front Camera | 5 MP (f/2.2), video 720p | 5 MP (f/2.2), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8.0 MP (F2.0) |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 8000 mAh | 6500 mAh | 8000 mAh | 6000 mAh |
| Power Adapter | 45 W | — | 45 W | — |
| Features | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah | SmartThings |
| Dimensions | 166.48 x 78.23 x 8.78 mm | 166.61 x 78.51 x 8.61 mm | 166.48 x 78.23 x 8.63 mm | 167.4 x 77.4 x 8.0 mm |
| Weight | 219 g | 210 g | 219 g | 197 g |
| In The Box | Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Alat Ejector SIM, Panduan Singkat, Panduan Keamanan, Casing Pelindung | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Cepat, Panduan Keamanan | Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Alat Ejector SIM, Panduan Singkat, Casing Pelindung | Charger |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



