
Tentang merek· GalaxySamsung Galaxy A08 - 4GB/64GB
Samsung Galaxy A08 adalah smartphone dengan layar 6.7" 720 x 1600 (HD+) PLS LCD; prosesor Octa-Core (2.2GHz, 2GHz); RAM 4GB; penyimpanan 64GB, MicroSD (Up to 2TB); kamera belakang 50.0 MP + 2.0 MP; baterai 6000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Samsung Galaxy A08 memakai layar 6.7" 720 x 1600 (HD+) PLS LCD. Dimensi bodinya 167.4 x 77.4 x 8.0 mm dengan berat 197 g. Dengan pilihan warna Dark Blue, Green dan Silver. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Octa-Core (2.2GHz, 2GHz); RAM 4GB; penyimpanan 64GB, MicroSD (Up to 2TB). Kamera belakangnya 50.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.4), Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps. Di bagian depan tersedia kamera 8.0 MP (F2.0). Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 2.0), Earjack 3.5mm Stereo. Baterainya berkapasitas 6000 mAh. Format video yang dapat diputar: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps. Format audio yang dapat diputar: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Fitur lainnya meliputi SmartThings. Samsung Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Samsung Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Dark Blue
- Display
- 6.7" 720 x 1600 (HD+) PLS LCD
- Display Size
- 6.7"
- Resolution
- 720 x 1600 (HD+)
- Panel Type
- PLS LCD
- Processor
- Octa-Core (2.2GHz, 2GHz)
- RAM
- 4GB
- ROM
- 64GB, MicroSD (Up to 2TB)
- Connectivity
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- I/O Port
- USB Type-C (USB 2.0), Earjack 3.5mm Stereo
- Audio
- Earjack 3.5mm Stereo
- Video Playback
- MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps
- Audio Playback
- MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- WiFi Standard
- 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80
- Cellular Network
- 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF))
- Rear Camera
- 50.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.4), Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps
- Front Camera
- 8.0 MP (F2.0)
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6000 mAh
- Features
- SmartThings
- Dimensions
- 167.4 x 77.4 x 8.0 mm
- Weight
- 197 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A08 - 4GB/64GB | Sedang dilihatrealmerealme P4x - 4GB/256GB | Sedang dilihatTecnoTECNO SPARK 50 - 6GB/128GB | Sedang dilihatOPPOOPPO A6c - 4GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.189.000 | Rp 3.189.000 | Rp 3.189.000 | Rp 3.179.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Samsung Indonesia Official Warranty | realme Indonesia Official Warranty | Tecno Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Dark Blue | Phantom Navy | Ink Black | Stone Brown |
| Display | 6.7" 720 x 1600 (HD+) PLS LCD | 6.8", LCD, 1570 x 720, 120 Hz | 6.78", 1600 x 720, 120 Hz | 6.75", LCD, 1570 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.7" | 6.8" | 6.78" | 6.75" |
| Resolution | 720 x 1600 (HD+) | 1570 x 720 | 1600 x 720 | 1570 x 720 |
| Panel Type | PLS LCD | LCD | — | LCD |
| Processor | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) | UNISOC T7250, 8-core | MediaTek Helio G81 | UNISOC T7250 |
| RAM | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB |
| ROM | 64GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB, mendukung microSD | 128GB | 128GB, mendukung microSD |
| Operating System | — | realme UI di Android 16 | Android 16 | OPPO UI |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2; NFC | Wi-Fi; Bluetooth; NFC | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2 |
| I/O Port | USB Type-C (USB 2.0), Earjack 3.5mm Stereo | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Audio | Earjack 3.5mm Stereo | — | — | — |
| Video Playback | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps | — | — | — |
| Audio Playback | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — | — | — |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 5 | — | Wi-Fi 5 |
| Power Delivery | — | Pengisian cepat SUPERVOOC 45 W | Pengisian cepat 18 W | Pengisian cepat 15 W |
| Cellular Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM |
| Rear Camera | 50.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.4), Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps | 50 MP (f/1.8), video 1080p | 50 MP | 13 MP (f/2.2), video 1080p |
| Front Camera | 8.0 MP (F2.0) | 5 MP (f/2.2), video 720p | 8 MP | 5 MP (f/2.2), video 720p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6000 mAh | 8000 mAh | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Power Adapter | — | 45 W | — | 15 W |
| Features | SmartThings | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah | Sensor sidik jari di samping | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah |
| Dimensions | 167.4 x 77.4 x 8.0 mm | 166.48 x 78.23 x 8.78 mm | 167.8 x 79.22 x 8.18 mm | 166.48 x 78.23 x 8.95 mm |
| Weight | 197 g | 219 g | 300 g | 215 g |
| In The Box | — | Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Ejector Kartu SIM, Panduan Singkat, Casing Pelindung | — | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Singkat, Panduan Keamanan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



