
HONOR X6c - 6GB/256GB
Honor X6c adalah smartphone dengan layar 6.61", TFT LCD, 1604 x 720; prosesor MediaTek Helio G81 Ultra, 8-core; RAM 6GB; penyimpanan 256GB, mendukung microSD; kamera belakang 50 MP; baterai 5300 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Honor X6c memakai layar 6.61", TFT LCD, 1604 x 720. Dimensi bodinya 163.95 x 75.6 x 8.39 mm dengan berat 199 g. Dengan pilihan warna Midnight Black dan Moonlight White. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Helio G81 Ultra, 8-core; RAM 6GB; penyimpanan 256GB, mendukung microSD. Sistem operasinya MagicOS 9.0 (Android 15). Kamera belakangnya 50 MP (f/1.8), video 1080p. Di bagian depan tersedia kamera 5 MP (f/2.2), video 1080p. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 5300 mAh. Adaptor dayanya 35 W. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat SuperCharge 35 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari; Pengenalan wajah; Tahan air dan debu IP64. Dalam kemasan disertakan Smartphone, Panduan Memulai Cepat, HONOR SuperCharge, Kabel Type-C, Pin Ejektor, Kartu Garansi, Film pelindung TP, Casing Pelindung TPU. Honor Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Honor Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Midnight Black
- Display
- 6.61", TFT LCD, 1604 x 720
- Display Size
- 6.61"
- Resolution
- 1604 x 720
- Panel Type
- TFT LCD
- Processor
- MediaTek Helio G81 Ultra, 8-core
- RAM
- 6GB
- ROM
- 256GB, mendukung microSD
- Operating System
- MagicOS 9.0 (Android 15)
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian cepat SuperCharge 35 W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 50 MP (f/1.8), video 1080p
- Front Camera
- 5 MP (f/2.2), video 1080p
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 5300 mAh
- Power Adapter
- 35 W
- Features
- Sensor sidik jari; Pengenalan wajah; Tahan air dan debu IP64
- Dimensions
- 163.95 x 75.6 x 8.39 mm
- Weight
- 199 g
- In The Box
- Smartphone, Panduan Memulai Cepat, HONOR SuperCharge, Kabel Type-C, Pin Ejektor, Kartu Garansi, Film pelindung TP, Casing Pelindung TPU
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatHonorHONOR X6c - 6GB/256GB | vivovivo Y11d - 4GB/128GB | realmerealme C100i - 6GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi 17 - 4GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.079.000 | Rp 3.079.000 | Rp 3.129.000 | Rp 3.129.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Honor Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty | realme Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Midnight Black | Voyage Black | Dusk Gray | Black |
| Display | 6.61", TFT LCD, 1604 x 720 | 6.74", 1600 x 720, 120 Hz | 6.8", Corning® Gorilla® Glass+LCD display, 1570 x 720, 120 Hz | 6.9", 1600 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.61" | 6.74" | 6.8" | 6.9" |
| Resolution | 1604 x 720 | 1600 x 720 | 1570 x 720 | 1600 x 720 |
| Panel Type | TFT LCD | — | Corning® Gorilla® Glass+LCD display | — |
| Processor | MediaTek Helio G81 Ultra, 8-core | T7225 | UNISOC T7250, 8-core | Helio G91-Ultra |
| RAM | 6GB | 4GB | 6GB | 4GB |
| ROM | 256GB, mendukung microSD | 128GB, microSD hingga 2TB | 128GB, mendukung microSD | 128GB, microSD hingga 2 TB |
| Operating System | MagicOS 9.0 (Android 15) | OriginOS 6 (Android 16) | realme UI berbasis Android 16 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2; NFC | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C | USB Type-C, jack audio 3,5 mm |
| Audio | — | — | — | jack headphone 3,5 mm |
| Video Playback | — | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | — | MP4, 3GP, MKV, WEBM, MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, VP8, VP9, AV1 |
| Audio Playback | — | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | — | AAC, M4A, MP4, 3GP, AMR, MID, MIDI, IMY, MP3, OGG, WAV, FLAC, MKV(opus) |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz |
| Power Delivery | Pengisian cepat SuperCharge 35 W | 44W | Pengisian cepat 15 W | Turbo charging 45 W |
| Cellular Network | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G; 2 nano SIM + 1 Micro SD | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G; Hybrid SIM 3 in 2 + microSD |
| Rear Camera | 50 MP (f/1.8), video 1080p | 50 MP + 08 MP (f/1.8) | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 50 MP (f/1.8), video 1080p |
| Front Camera | 5 MP (f/2.2), video 1080p | 5 MP (f/2.2) | 5 MP (f/2.2), video 720p | 8 MP (f/2.05), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 5300 mAh | 6500 mAh | 7000 mAh | 7500 mAh |
| Power Adapter | 35 W | 44W | 15 W | — |
| Features | Sensor sidik jari; Pengenalan wajah; Tahan air dan debu IP64 | IP65; Sensor sidik jari (di samping) | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah | IP64; sensor sidik jari samping; AI Face Unlock |
| Dimensions | 163.95 x 75.6 x 8.39 mm | 167.40 x 77.10 x 8.39 mm | 166.48 x 78.23 x 8.38 mm | 170.12 x 78.42 x 8.8 mm |
| Weight | 199 g | 219 g | 208 g | 232 g |
| In The Box | Smartphone, Panduan Memulai Cepat, HONOR SuperCharge, Kabel Type-C, Pin Ejektor, Kartu Garansi, Film pelindung TP, Casing Pelindung TPU | Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Alat Ejector SIM, Panduan Singkat, Casing Pelindung | Ponsel, Kabel USB Type-C, Alat Pelepas SIM, Informasi Keselamatan, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi, Adaptor |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




