
Tentang merek· MAX ENDURANCE microSD 32GBSanDisk MAX ENDURANCE microSD 32GB - microSDHC, UHS-I
SanDisk MAX ENDURANCE microSD 32GB SDSQQVR-032G-GN6IA adalah Memory Card dengan antarmuka UHS‑I, kecepatan baca hingga 100 MB/s, dan kecepatan tulis hingga 40 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
SanDisk MAX ENDURANCE microSD 32GB SDSQQVR-032G-GN6IA berukuran 1,02 mm × 14,99 mm × 10,92 mm dan telah memenuhi standar sertifikasi CE, FCC, C‑Tick/RCM, UKCA, EAC, serta ICES. Memory Card ini menggunakan format microSDHC dengan antarmuka UHS‑I, beroperasi pada suhu antara -25°C hingga 85°C, serta menawarkan performa baca berurutan hingga 100 MB/s dan tulis berurutan hingga 40 MB/s, dengan kapasitas penyimpanan 32 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 36 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- microSDHC
- Interface
- UHS-I
- Storage Capacity
- 32 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 40 MB/s
- Operating Temperature
- -25°C ~ 85°C
- Certification
- CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
- Dimensions
- 1.02 mm x 14.99 mm x 10.92 mm
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSanDiskSanDisk MAX ENDURANCE microSD 32GB - microSDHC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk GamePlay microSD 128GB - microSD, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 250MB/s 64GB - microSDXC, UHS-I | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme GO microSD UHS-I 128GB - microSDXC | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 792.900 | Rp 782.900 | Rp 772.900 | Rp 874.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Form Factor | microSDHC | microSD | microSDXC | microSDXC |
| Interface | UHS-I | UHS-I | UHS-I | — |
| Storage Capacity | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 100 MB/s Sequential Write:Up to 40 MB/s | Sequential Read:Up to 190 MB/s Sequential Write:Up to 90 MB/s | Sequential Read:Up to 200 MB/s Sequential Write:Up to 90 MB/s | Sequential Read:Up to 240 MB/s Sequential Write:Up to 120 MB/s |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | — | — | — |
| Certification | CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES | — | — | — |
| Dimensions | 1.02 mm x 14.99 mm x 10.92 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 1.02 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm | 14.99 mm x 10.92 mm x 0.76 mm |
| Weight | — | 0.26 g | 0.26 g | 0.26 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



