
TECNO CAMON 50 - 8GB/256GB
Tecno CAMON 50 adalah smartphone dengan layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz; prosesor MediaTek Helio G200 Ultimate; RAM 8GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 50 MP + 8 MP; baterai 6500 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Tecno CAMON 50 memakai layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz. Dimensi bodinya 162.37 x 77.17 x 7.53 mm dengan berat 300 g. Dengan pilihan warna Moonshadow Black, Malachite Green dan Nebula Titanium. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Helio G200 Ultimate, RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Sistem operasinya HiOS 16. Kamera belakangnya 50 MP + 8 MP. Di bagian depan tersedia kamera 32 MP. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 4G/3G/2G. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi; Bluetooth; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 45 W. Tecno Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Tecno Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Moonshadow Black
- Display
- 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz
- Display Size
- 6.78"
- Resolution
- 2644 x 1208
- Panel Type
- AMOLED
- Processor
- MediaTek Helio G200 Ultimate
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB
- Operating System
- HiOS 16
- Connectivity
- Wi-Fi; Bluetooth; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- Power Delivery
- Pengisian cepat 45 W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G
- Rear Camera
- 50 MP + 8 MP
- Front Camera
- 32 MP
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6500 mAh
- Dimensions
- 162.37 x 77.17 x 7.53 mm
- Weight
- 300 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatTecnoTECNO CAMON 50 - 8GB/256GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Note 17 5G - 6GB/128GB | TecnoTECNO POVA 8 5G - 6GB/128GB | OPPOOPPO A6 - 6GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 4.559.000 | Rp 4.559.000 | Rp 4.449.000 | Rp 4.399.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Tecno Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Tecno Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Moonshadow Black | Black | Graphite Black | Sapphire Blue |
| Display | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 6.99", AMOLED, 2396 x 1080, 120 Hz | 6.76", 2344 x 1080, 144 Hz | 6.75", LCD, 1570 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.78" | 6.99" | 6.76" | 6.75" |
| Resolution | 2644 x 1208 | 2396 x 1080 | 2344 x 1080 | 1570 x 720 |
| Panel Type | AMOLED | AMOLED | — | LCD |
| Processor | MediaTek Helio G200 Ultimate | Snapdragon® 4 Gen 4 Mobile Platform | MediaTek Dimensity 7100 5G, 8-core | Qualcomm Snapdragon 685 Mobile Platform, 8-core |
| RAM | 8GB | 6GB | 6GB | 6GB |
| ROM | 256GB | 128GB, microSD hingga 2TB | 128GB | 256GB, mendukung microSD |
| Operating System | HiOS 16 | Xiaomi HyperOS 3 | HiOS 16 berbasis Android 16 | ColorOS 15.0 |
| Connectivity | Wi-Fi; Bluetooth; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; NFC | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Audio | — | 200% volume boost, Hi-Res Audio | — | — |
| WiFi Standard | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 45 W | 45W turbo charging | Pengisian cepat 45 W | Pengisian cepat SUPERVOOC 45 W |
| Cellular Network | 4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G; SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD) Dual standby | 5G/4G/3G/2G | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM |
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP | 50 MP (f/1.8), video 1080p | 50 MP | 50 MP + 2 MP (f/1.8), video 1080p |
| Front Camera | 32 MP | 16 MP (f/2.5), video 1080p | 13 MP | 8 MP (f/2.0), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6500 mAh | 7700 mAh | 8000 mAh | 7000 mAh |
| Power Adapter | — | 45 W | — | 45 W |
| Features | — | IP65; In-screen fingerprint sensor; AI face unlock | Sensor sidik jari di samping | Sensor sidik jari di samping; Pengenalan wajah |
| Dimensions | 162.37 x 77.17 x 7.53 mm | 169.70 x 79.14 x 8.45 mm | 165.6 x 78.4 x 8.8 mm | 166.61 x 78.51 x 8.61 mm |
| Weight | 300 g | 225 g | 225 g | 215 g |
| In The Box | — | REDMI Note 17 5G, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Quick Start Guide, Warranty Card | — | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Cepat, Panduan Keamanan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



