
vivo Y31d Pro - 6GB/128GB
vivo Y31d Pro adalah smartphone dengan layar 1570 x 720, 120 Hz; prosesor Snapdragon 685; RAM 6GB; penyimpanan 128GB; kamera belakang 50 MP + 2 MP; baterai 7000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
vivo Y31d Pro memakai layar 1570 x 720, 120 Hz. Dimensi bodinya 166.64 x 78.43 x 8.49 mm dengan berat 219 g. Dengan pilihan warna Starlight Grey dan Glow White. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Snapdragon 685, RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Sistem operasinya OriginOS 6 (Android 16). Kamera belakangnya 50 MP + 2 MP (f/2.0). Di bagian depan tersedia kamera 8 MP (f/2.05). Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.1; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 2.0 Type C). Baterainya berkapasitas 7000 mAh. Adaptor dayanya 90W. Dukungan pengisian dayanya 90W. Format video yang dapat diputar: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF. Format audio yang dapat diputar: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC. Fitur lainnya meliputi IP68 & IP69; Disamping. Dalam kemasan disertakan Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan. vivo Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- vivo Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Starlight Grey
- Display
- 1570 x 720, 120 Hz
- Resolution
- 1570 x 720
- Processor
- Snapdragon 685
- RAM
- 6GB
- ROM
- 128GB
- Operating System
- OriginOS 6 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.1; NFC
- I/O Port
- USB Type-C (USB 2.0 Type C)
- Video Playback
- MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF
- Audio Playback
- AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC
- WiFi Standard
- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz
- Power Delivery
- 90W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs
- Rear Camera
- 50 MP + 2 MP (f/2.0)
- Front Camera
- 8 MP (f/2.05)
- Charging Connector
- USB Type-C (USB 2.0 Type C)
- Battery
- 7000 mAh
- Power Adapter
- 90W
- Features
- IP68 & IP69; Disamping
- Dimensions
- 166.64 x 78.43 x 8.49 mm
- Weight
- 219 g
- In The Box
- Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatvivovivo Y31d Pro - 6GB/128GB | Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A17 - 8GB/128GB | Sedang dilihatHonorHONOR X7d - 8GB/512GB | Sedang dilihatTecnoTECNO CAMON 50 - 12GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 4.729.000 | Rp 4.729.000 | Rp 4.779.000 | Rp 4.779.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | vivo Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Honor Indonesia Official Warranty | Tecno Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Starlight Grey | Black | Velvet Black | Moonshadow Black |
| Display | 1570 x 720, 120 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | 6.77", TFT LCD, 1610 x 720 | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz |
| Display Size | — | 6.7" | 6.77" | 6.78" |
| Resolution | 1570 x 720 | 1080 x 2340 (FHD+) | 1610 x 720 | 2644 x 1208 |
| Panel Type | — | Super AMOLED | TFT LCD | AMOLED |
| Processor | Snapdragon 685 | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) | Qualcomm Snapdragon 685, 8-core | MediaTek Helio G200 Ultimate |
| RAM | 6GB | 8GB | 8GB | 12GB |
| ROM | 128GB | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 512GB | 256GB |
| Operating System | OriginOS 6 (Android 16) | — | MagicOS 9.0 (Android 15) | HiOS 16 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.1; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 | Wi-Fi; Bluetooth; NFC |
| I/O Port | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C | USB Type-C |
| Video Playback | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps | — | — |
| Audio Playback | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — | — |
| WiFi Standard | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 5 | — |
| Power Delivery | 90W | — | Pengisian cepat SuperCharge 35 W | Pengisian cepat 45 W |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 4G/3G/2G |
| Rear Camera | 50 MP + 2 MP (f/2.0) | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps | 108 MP + 2 MP (f/1.75), video 1080p | 50 MP + 8 MP |
| Front Camera | 8 MP (f/2.05) | 13.0 MP (F2.0) | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 32 MP |
| Charging Connector | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 7000 mAh | 5000 mAh | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Power Adapter | 90W | — | 35 W | — |
| Features | IP68 & IP69; Disamping | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 September 2031 | Sensor sidik jari; Pengenalan wajah | — |
| Dimensions | 166.64 x 78.43 x 8.49 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 166.89 x 76.8 x 8.24 mm | 162.37 x 77.17 x 7.53 mm |
| Weight | 219 g | 190 g | 208 g | 300 g |
| In The Box | Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | — | Smartphone, Pengisi Daya, Kabel USB Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Pin Ejektor, Casing Pelindung TPU, Film pelindung TP, Kartu Garansi | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




