
1 / 5

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|10 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- vivo Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Voyage Black
- Display
- 6.74", LCD, 1600 x 720, 120 Hz
- Display Size
- 6.74"
- Resolution
- 1600 x 720
- Panel Type
- LCD
- Processor
- T7225
- RAM
- 4GB
- ROM
- 128GB, microSD hingga 2 TB
- Operating System
- Origin OS 6.0 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.2
- I/O Port
- USB Type-C (USB 2.0)
- Video Playback
- MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF
- Audio Playback
- AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC
- WiFi Standard
- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz
- Power Delivery
- 15W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G; 1 nano SIM + 1 nano SIM + 1 Micro SD
- Rear Camera
- 8 MP (f/2.0)
- Front Camera
- 5 MP (f/2.2)
- Charging Connector
- USB Type-C (USB 2.0)
- Battery
- 6500 mAh
- Power Adapter
- 15W
- Features
- IP65; Sensor sidik jari (di samping)
- Dimensions
- 167.40 x 77.10 x 8.39 mm
- Weight
- 209 g
- In The Box
- Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatvivovivo Y05 - 4GB/128GB | SamsungSamsung Galaxy A07 - 4GB/128GB | vivovivo Y11d - 4GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi POCO C85 - 6GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 2.859.000 | Rp 2.749.000 | Rp 3.079.000 | Rp 2.639.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | vivo Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Voyage Black | Black | Voyage Black | Black |
| Display | 6.74", LCD, 1600 x 720, 120 Hz | 6.7" 720 x 1600 (HD+) PLS LCD | 6.74", 1600 x 720, 120 Hz | 6.9", 1600 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.74" | 6.7" | 6.74" | 6.9" |
| Resolution | 1600 x 720 | 720 x 1600 (HD+) | 1600 x 720 | 1600 x 720 |
| Panel Type | LCD | PLS LCD | — | — |
| Processor | T7225 | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) | T7225 | MediaTek Helio G81-Ultra |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB |
| ROM | 128GB, microSD hingga 2 TB | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 128GB, microSD hingga 2TB | 128GB, microSD hingga 1 TB |
| Operating System | Origin OS 6.0 (Android 16) | — | OriginOS 6 (Android 16) | Xiaomi HyperOS 2 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0), Earjack 3.5mm Stereo | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C, jack audio 3,5 mm |
| Audio | — | Earjack 3.5mm Stereo | — | Jack headphone 3,5 mm |
| Video Playback | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | ts, mp4, 3gp, mkv, webm, MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, VC1 |
| Audio Playback | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | aac, m4a, mp4, 3gp, ts, amr, awb, mid, midi, smf, rttf, xmf, rtx, ota, imy, mp3, ogg, oga, wav, flac, mkv(opus) |
| WiFi Standard | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 2,4 GHz | 5 GHz |
| Power Delivery | 15W | — | 44W | Pengisian daya cepat 33 W |
| Cellular Network | 4G/3G/2G; 1 nano SIM + 1 nano SIM + 1 Micro SD | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 4G/3G/2G; 2 nano SIM + 1 Micro SD | 4G/3G/2G; SIM ganda + microSD |
| Rear Camera | 8 MP (f/2.0) | 50.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.4), Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps | 50 MP + 08 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1,8), video 1080p |
| Front Camera | 5 MP (f/2.2) | 8.0 MP (F2.0) | 5 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2,0), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C |
| Battery | 6500 mAh | 5000 mAh | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Power Adapter | 15W | — | 44W | — |
| Features | IP65; Sensor sidik jari (di samping) | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 AUGUST 2031 | IP65; Sensor sidik jari (di samping) | IP64; Sensor sidik jari samping; AI face unlock |
| Dimensions | 167.40 x 77.10 x 8.39 mm | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm | 167.40 x 77.10 x 8.39 mm | 171.56 x 79.47 x 7.99 mm |
| Weight | 209 g | 184 g | 219 g | 205 g |
| In The Box | Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | — | Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | Ponsel, Adaptor, Kabel USB Tipe-C, Alat Pembuka SIM, Casing Pelindung, Informasi Keselamatan, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



