
Tentang merek· ROG Strix G16 2025ASUS ROG Strix G16 (2025) G614PH (16.0" WQXGA, AMD R9-8940HX, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, Windows 11 Home)
Laptop permainan 16.0 inci dengan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7. Layar 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 300Hz, anti-glare, prosesor AMD Ryzen 9 8940HX, RAM 16GB DDR5 5200 MT/s, penyimpanan 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2. Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student dan Microsoft 365 Basic. Warna Grey, garansi 24 bulan dari ASUS Indonesia.

Dijual oleh
Yolori Mall
ROG Strix G16 G614 berbadan 22,6 sampai 30,4 mm dengan bobot 2,50 kg, dan ukuran itu memang harga yang dibayar untuk ruang pendingin di dalamnya. Warnanya kelabu dengan penutup bertekstur dan garis cahaya di tepi bawah yang bisa diatur lewat Armoury Crate. Papan ketiknya chiclet berlampu RGB empat zona dengan tombol Copilot, dan tombol WASD-nya bertanda khusus. Layar 16 inci rasio 16:10 memberi tinggi gambar lebih daripada 16:9 pada lebar yang sama. Engselnya kokoh dan tidak bergoyang saat badan unit digeser. Alas bawahnya berlubang lebar supaya kedua kipas menarik udara segar langsung dari meja. Tombol dayanya diletakkan terpisah di sudut atas kanan supaya tidak tertekan saat tangan bergerak cepat di papan ketik. Prosesornya AMD Ryzen 9 8940HX dengan 16 inti dan 32 utas, cache 64 MB L3 Cache, dan laju puncak 5.30 GHz. Grafiknya NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, dan itu yang menentukan laju bingkai pada permainan berat. Memorinya 16GB DDR5 5200 MT/s dan penyimpanannya 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2. Layarnya 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 300Hz, anti-glare, dan laju segar setinggi itu baru terasa gunanya kalau kartu grafisnya mampu mengisi bingkainya. Sistem operasinya Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student dan Microsoft 365 Basic. Baterainya 4-cell 90 wh battery (integrated) dengan adaptor 280 watt ac adapter. Angka cache dan laju puncak itu yang menentukan seberapa lama laju bingkai bertahan saat permainan berjalan berjam-jam, dan bukan sekadar pada menit pertama. Portnya mengandalkan dua USB4 Type-C yang keduanya menyalurkan tampilan, daya, dan G-SYNC pada lebar pita 40 Gbps, ditambah dua USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 FRL, RJ45 LAN, dan jack audio gabungan. Dua port 40 Gbps di satu unit jarang ada, dan artinya stasiun kerja serta penyimpanan cepat bisa dipasang bersamaan. Nirkabelnya Wi-Fi 6E tiga pita dengan Bluetooth 5.3. Kameranya 1080p tanpa sensor inframerah, jadi masuk Windows tetap memakai sandi atau PIN. Mikrofonnya susunan larik dan audionya dua pengeras suara dengan Dolby Atmos serta penekan suara latar berbasis AI. Keamanannya memuat firmware TPM dan sandi BIOS tingkat pengurus serta pengguna, dua lapis yang menahan perubahan setelan dari luar. Unit ini paling cocok untuk pemain yang menuntut dua port berlebar pita 40 Gbps untuk stasiun kerja dan penyimpanan cepat sekaligus. Garansinya 24 bulan dari ASUS Indonesia, angka yang diambil dari pricelist distributor mengikuti W-11 dan bukan dari halaman principal, karena masa garansi ASUS berbeda antar wilayah. Sebelum membeli ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui lebih dulu: kameranya 1080p tanpa sensor inframerah, jadi Windows Hello tidak tersedia; adaptornya 280 watt dan berukuran besar; nirkabelnya Wi-Fi 6E, satu tingkat di bawah Wi-Fi 7 pada varian Intel. Kemasannya memuat rog backpack, rog impact gaming mouse. Untuk pembelian jumlah banyak, tata letak port dan papan ketik sasis ini sama di seluruh variannya, jadi pelatihan pengguna dan persediaan suku cadang tidak perlu dibedakan per unit. Nomor part number pada kotak adalah penanda yang dipakai saat klaim garansi.
Garansi
- Warranty Months
- 24
- Warranty Type
- Garansi ASUS Indonesia
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Grey
- Display
- 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 300Hz, anti-glare
- Processor
- AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 32 threads, 64 MB L3 Cache, up to 5.30 GHz)
- Memory / RAM
- 16GB DDR5 5200 MT/s
- Storage
- 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2
- Graphics Card
- NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3
- Ethernet
- Gigabit LAN (RJ45)
- Keyboard
- Backlit chiclet keyboard with 4-zone RGB lighting and Copilot key
- Mouse / Touchpad
- Touchpad
- I/O Port
- 2 x USB4 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC)
- 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 1 x HDMI 2.1 FRL
- 1 x RJ45 LAN
- 1 x 3.5mm Combo Audio Jack
- Security
- Firmware Trusted Platform Module (fTPM)
- BIOS administrator and user password
- McAfee 30-day free trial
- Audio
- 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling
- Camera
- FHD 1080p camera
- Microphone
- Built-in array microphone
- Battery
- 4-cell 90 Wh battery (integrated)
- Power Adapter
- 280 Watt AC Adapter
- Dimensions
- 354.0 × 264.0 × 22.6–30.4 mm
- Weight
- 2.50 kg
- In The Box
- ROG backpack
- ROG Impact Gaming Mouse
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatASUSASUS ROG Strix G16 (2025) G614PH (16.0" WQXGA, AMD R9-8940HX, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | ASUSASUS ROG Strix G16 (2025) G614PM (16.0" WQXGA, AMD R9-8940HX, 16GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | MSIMSI CROSSHAIR 16 HX E14WGK (16.0" QHD+, Intel Ci9-14900HX, 16GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7, Windows 11 Home, Core Black) | ASUSASUS ROG Strix G16 (2025) G614PM (16.0" WQXGA, AMD R9-8940HX, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, Windows 11 Home) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 37.619.000 | Rp 37.619.000 | Rp 39.039.000 | Rp 39.599.000 |
| Warranty Months | 24 | 12 | 24 | 12 |
| Warranty Type | Garansi ASUS Indonesia | Garansi ASUS Indonesia | Garansi MSI Indonesia | Garansi ASUS Indonesia |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Grey | Grey | Core Black | Grey |
| Display | 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 300Hz, anti-glare | 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 240Hz, anti-glare | 16.0" QHD+ (2560x1600), IPS, 240Hz | 16.0" WQXGA (2560x1600), IPS-level, 300Hz, anti-glare |
| Processor | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 32 threads, 64 MB L3 Cache, up to 5.30 GHz) | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 32 threads, 64 MB L3 Cache, up to 5.30 GHz) | Intel Core i9 processor 14900HX (24 cores, 32 threads, 36 MB Intel Smart Cache, up to 5.80 GHz) | AMD Ryzen 9 8940HX (16 cores, 32 threads, 64 MB L3 Cache, up to 5.30 GHz) |
| Memory / RAM | 16GB DDR5 5200 MT/s | 16GB DDR5 5200 MT/s | 16GB DDR5 5600 MT/s | 16GB DDR5 5200 MT/s |
| Storage | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 | 512GB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070, 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7 |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | — | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | Gigabit LAN (RJ45) | Gigabit LAN (RJ45) | Gigabit LAN (RJ45) | Gigabit LAN (RJ45) |
| Keyboard | Backlit chiclet keyboard with 4-zone RGB lighting and Copilot key | Backlit chiclet keyboard with 4-zone RGB lighting and Copilot key | 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key | Backlit chiclet keyboard with 4-zone RGB lighting and Copilot key |
| Mouse / Touchpad | Touchpad | Touchpad | — | Touchpad |
| I/O Port | • 2 x USB4 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 2 x USB4 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 1 x RJ45 • 2 x USB Type-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort / Power Delivery 3.0) • 2 x USB Type-A 3.2 Gen1 • 1 x USB Type-A 3.2 Gen2 • 1 x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack | • 2 x USB4 Type-C (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) • 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A • 1 x HDMI 2.1 FRL • 1 x RJ45 LAN • 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Security | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 • Kensington Lock • Webcam Shutter | • Firmware Trusted Platform Module (fTPM) • BIOS administrator and user password • McAfee 30-day free trial |
| Audio | 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling | 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling | 2 x 2W Speaker | 2 speakers with Smart Amp Technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification and AI noise-canceling |
| Camera | FHD 1080p camera | FHD 1080p camera | HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) | FHD 1080p camera |
| Microphone | Built-in array microphone | Built-in array microphone | Array Microphone | Built-in array microphone |
| Battery | 4-cell 90 Wh battery (integrated) | 4-cell 90 Wh battery (integrated) | 80 Wh 4-cell battery | 4-cell 90 Wh battery (integrated) |
| Power Adapter | 280 Watt AC Adapter | 280 Watt AC Adapter | 240 Watt adapter | 280 Watt AC Adapter |
| Dimensions | 354.0 × 264.0 × 22.6–30.4 mm | 354.0 × 264.0 × 22.6–30.4 mm | 363 × 269.7 × 21.95-25.55 mm | 354.0 × 264.0 × 22.6–30.4 mm |
| Weight | 2.50 kg | 2.50 kg | 2.3 kg | 2.50 kg |
| In The Box | • ROG backpack • ROG Impact Gaming Mouse | • ROG backpack • ROG Impact Gaming Mouse | — | • ROG backpack • ROG Impact Gaming Mouse |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
