
ASUSTOR LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 AS7216RDX - Rail Kit
ASUSTOR LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 AS7216RDX adalah NAS dengan 16 bay, dilengkapi prosesor AMD Ryzen 7 Pro 7745 hingga 5,3 GHz, serta dukungan dual 10 Gigabit Ethernet untuk kecepatan jaringan tinggi.

Dijual oleh
Yolori Mall
ASUSTOR LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 AS7216RDX adalah NAS (Network Attached Storage) yang menyediakan 4 port USB 3.2 Gen 1 Type‑A dan satu port HDMI (hanya untuk layanan). Pendinginan menggunakan tiga kipas 60 mm, dengan dimensi 116 mm (tinggi) x 439 mm (lebar) x 576 mm (kedalaman) serta berat 15,3 kg. Produk ini bersertifikasi FCC, CE, VCCI, BSMI, C‑TICK, KCC, BIS, dan UKCA. NAS ini memiliki 16 bay yang mendukung 3,5 inch SATA HDD, 2,5 inch SATA HDD, 2,5 inch SATA SSD, serta M.2 2280 NVMe, ditambah satu slot M.2 PCIe 5.0 x4. Keamanan data dijamin dengan enkripsi AES 256‑Bit. Konektivitas jaringan meliputi dua port Gigabit Ethernet (1G/100M, WOL) dan dua port 10 Gigabit Ethernet (10G/1G). Penyimpanan tambahan berupa Flash NAND 32 GB SATA DOM. Faktor bentuknya 3U Rack, dengan memori maksimum 192 GB (empat slot DDR5, masing‑masing 48 GB) dan RAM standar 16 GB ECC DDR5‑4800 UDIMM. Kapasitas penyimpanan maksimum mencapai 288 TB (18 TB per HDD × 16, tergantung tipe RAID). Suhu operasi 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F). Ditenagai oleh dua adaptor 550 W, konsumsi daya 187 W saat operasi dan 128 W pada hibernasi disk. Prosesornya AMD Ryzen 7 Pro 7745 dengan kecepatan 3,8 GHz hingga 5,3 GHz. Garansi resmi dari ASUSTOR Indonesia berlaku selama 60 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- ASUSTOR Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Encryption
- AES 256-Bit
- Form Factor
- 3U Rack
- Processor
- AMD Ryzen 7 Pro 7745
- Processor Speed
- 3.8GHz up to 5.3GHz
- Memory / RAM
- 16GB ECC DDR5-4800 UDIMM
- Memory Slot
- 4
- Max Memory
- 192GB (4 x 48GB)
- Max Storage Support
- 288 TB (18 TB HDD X 16, Capacity may vary by RAID types)
- Drive Bays
- 16 bay; 1x M.2 (PCIe 5.0 x4); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe
- Ethernet
- 2 x Gigabit Ethernet (1G/100M, WOL), 2 x 10Gigabit Ethernet (10G/1G)
- I/O Port
- • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • HDMI x1 (for service only)
- Flash NAND
- 32GB SATA DOM
- Memory Type
- DDR5
- Cooling
- 3 x 60mm
- Operating Temperature
- 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Certification
- FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, UKCA
- Power Adapter
- 550W x2
- Power Consumption
- 187W (Operation); 128W (Disk Hibernation);
- Dimensions
- 116(H) x 439(W) x 576(D) mm
- Weight
- 15.3kg
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 16R Pro Gen2 AS7216RDX - Rail Kit | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 12R Pro Gen2 AS7212RDX - Rail Kit | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 10 Pro AS7110T | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 12RD AS6512RD - Rail Kit | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 122.619.000 | Rp 105.149.000 | Rp 70.439.000 | Rp 63.169.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 36 |
| Warranty Type | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Encryption | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit |
| Form Factor | 3U Rack | 2U Rack | Tower | Rack 2U |
| Processor | AMD Ryzen 7 Pro 7745 | AMD Ryzen 7 Pro 7745 | Intel Xeon E-2224 (4 cores, 4 threads, 8 MB Intel Smart Cache, up to 4.60 GHz) | Intel ATOM C3538 |
| Cores | — | — | 4 | 4 |
| Processor Speed | 3.8GHz up to 5.3GHz | 3.8GHz up to 5.3GHz | 3.4GHz up to 4.6GHz | 2.1GHz |
| Memory / RAM | 16GB ECC DDR5-4800 UDIMM | 16GB ECC DDR5-4800 UDIMM | 8GB DDR4 ECC SO-DIMM | 8GB SO-DIMM DDR4 |
| Memory Slot | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Max Memory | 192GB (4 x 48GB) | 192GB (4 x 48GB) | 64GB (2 x 32GB) | 128GB (4 x 32GB) Support mixed capacity |
| Max Storage Support | 288 TB (18 TB HDD X 16, Capacity may vary by RAID types) | 216 TB (18 TB HDD X 12, Capacity may vary by RAID types) | 180 TB (18 TB HDD X 10, Capacity may vary by RAID types) | 216 TB (18 TB HDD X 12, Capacity may vary by RAID types) |
| Drive Bays | 16 bay; 1x M.2 (PCIe 5.0 x4); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe | 12 bay; 1x M.2 (PCIe 5.0 x4); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe | 10 bay; 2x M.2 (PCIe 3.0 x2); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe, M.2 2280 SATA 3, M.2 2260 SATA 3, M.2 2242 SATA 3 | 12 bay; 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (1G/100M, WOL), 2 x 10Gigabit Ethernet (10G/1G) | 2 x Gigabit Ethernet (1G/100M, WOL), 2 x 10 Gigabit Ethernet (10G/1G) | 1 x 10 Gigabit Ethernet (10G/5G/2.5G/1G/100M), 3 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2 x Gigabit Ethernet (1G/100M), 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
| I/O Port | • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • HDMI x1 (for service only) | • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • HDMI x1 (for service only) | • 1 x Front USB 3.2 Gen 1, 2 x Rear USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) • N/A | • 4 x USB 3.2 Gen 1 • N/A |
| Flash NAND | 32GB SATA DOM | 32GB SATA DOM | 8GB USB DOM | 8GB eMMC |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| Cooling | 3 x 60mm | 3 x 60mm | 2 x 120mm | 2 x 60mm |
| Operating Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, UKCA | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, UKCA | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS |
| Noise Level | N/A | N/A | 22dB (HDD idle) | - |
| Power Adapter | 550W x2 | 550W x2 | 350W x1 | 350W x2 |
| Power Consumption | 187W (Operation); 128W (Disk Hibernation); | 102W (Operation); 99W (Disk Hibernation); | 78.7W (Operation); 40.1W (Disk Hibernation); 5.8 W (Sleep Mode) | 115W (Operation), 67W (Disk Hibernation) |
| Dimensions | 116(H) x 439(W) x 576(D) mm | 88(H) x 439(W) x 576(D) mm | 215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm | 88(H) x 439(W) x 535(D) mm |
| Weight | 15.3kg | 14 kg | 7.1 kg | 11.7kg |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



