
HONOR Pad X8b - 4GB/128GB
Honor Pad X8b adalah tablet dengan layar 11", TFT LCD (IPS), 1920 x 1200, 90 Hz; prosesor Snapdragon 680 4G, 8-core; RAM 4GB; penyimpanan 128GB; kamera belakang 5 MP; baterai 10100 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Honor Pad X8b memakai layar 11", TFT LCD (IPS), 1920 x 1200, 90 Hz. Dimensi bodinya 256.91 x 168.46 x 7.25 mm dengan berat 499 g. Dengan pilihan warna Space Gray. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor Snapdragon 680 4G, 8-core; RAM 4GB; penyimpanan 128GB. Sistem operasinya MagicOS 10 (Android 16). Kamera belakangnya 5 MP (f/2.0). Di bagian depan tersedia kamera 5 MP (f/2.0). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 10100 mAh. Dalam kemasan disertakan Tablet, Baterai, Pengisi daya, Kabel Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Pin pelepas. Honor Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Honor Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Space Gray
- Display
- 11", TFT LCD (IPS), 1920 x 1200, 90 Hz
- Display Size
- 11"
- Resolution
- 1920 x 1200
- Panel Type
- TFT LCD (IPS)
- Processor
- Snapdragon 680 4G, 8-core
- RAM
- 4GB
- ROM
- 128GB
- Operating System
- MagicOS 10 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Rear Camera
- 5 MP (f/2.0)
- Front Camera
- 5 MP (f/2.0)
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 10100 mAh
- Dimensions
- 256.91 x 168.46 x 7.25 mm
- Weight
- 499 g
- In The Box
- Tablet, Baterai, Pengisi daya, Kabel Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Pin pelepas
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatHonorHONOR Pad X8b - 4GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 9.7 4G - 4GB/64GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 - 4GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 9.7 4G - 4GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.239.000 | Rp 3.189.000 | Rp 3.299.000 | Rp 3.409.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Honor Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Space Gray | Gray | Mint Green | Silver |
| Display | 11", TFT LCD (IPS), 1920 x 1200, 90 Hz | 9.7", 2048 x 1280 | 11", 2560 x 1600, 90 Hz | 9.7", 2048 x 1280 |
| Display Size | 11" | 9.7" | 11" | 9.7" |
| Resolution | 1920 x 1200 | 2048 x 1280 | 2560 x 1600 | 2048 x 1280 |
| Panel Type | TFT LCD (IPS) | — | — | — |
| Processor | Snapdragon 680 4G, 8-core | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform with 4G | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform with 4G |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 128GB | 64GB | 128GB, microSD hingga 2 TB | 128GB |
| Operating System | MagicOS 10 (Android 16) | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 5 |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C, jack audio 3,5 mm | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C, jack audio 3,5 mm |
| Audio | — | Immersive Stereo Speakers., Hi-Res, 3.5mm headphone jack | — | Immersive Stereo Speakers., Hi-Res, 3.5mm headphone jack |
| Camera | — | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8 MP (f/2,0), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p |
| Video Playback | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP, FLV, H.264, H.265, VP9, MPEG4 | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP, FLV, H.264, H.265, VP9, MPEG4 |
| Audio Playback | — | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | — | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Power Delivery | — | 18W Fast charging | Pengisian daya cepat 18 W | 18W Fast charging |
| Cellular Network | — | 4G/3G/2G; Dual SIM Dual 4G | — | 4G/3G/2G; Dual SIM Dual 4G |
| Rear Camera | 5 MP (f/2.0) | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8 MP (f/2,0), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p |
| Front Camera | 5 MP (f/2.0) | 5 MP (f/2.2), video 1080p | 5 MP (f/2,2), video 1080p | 5 MP (f/2.2), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 10100 mAh | 7600 mAh | 9000 mAh | 7600 mAh |
| Power Adapter | — | 15 W | 15 W | 15 W |
| Features | — | AI face unlock | — | AI face unlock |
| Dimensions | 256.91 x 168.46 x 7.25 mm | 226.51 x 147.97 x 7.4 mm | 254.58 x 166.04 x 7.36 mm | 226.51 x 147.97 x 7.4 mm |
| Weight | 499 g | 401 g | 510 g | 401 g |
| In The Box | Tablet, Baterai, Pengisi daya, Kabel Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Pin pelepas | Tablet Computer, Adapter, USB Type-C Cable, SD Card Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card | Komputer Tablet, Adaptor, Kabel USB Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Kartu Garansi | Tablet Computer, Adapter, USB Type-C Cable, SD Card Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




