
Tentang merek· GalaxySamsung Galaxy Tab A11 LTE - 4GB/64GB
Samsung Galaxy Tab A11 LTE adalah tablet dengan layar 8.7" 1340 x 800 (WXGA+) TFT; prosesor Octa-Core (2.2GHz, 2GHz); RAM 4GB; penyimpanan 64GB, MicroSD (Up to 2TB); kamera belakang 8.0 MP; baterai 5100 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Samsung Galaxy Tab A11 LTE memakai layar 8.7" 1340 x 800 (WXGA+) TFT. Dimensi bodinya 211.0 x 124.7 x 8.0 mm dengan berat 337 g. Dengan pilihan warna Gray. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor Octa-Core (2.2GHz, 2GHz); RAM 4GB; penyimpanan 64GB, MicroSD (Up to 2TB). Kamera belakangnya 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps. Di bagian depan tersedia kamera 5.0 MP. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. Port yang tersedia adalah USB 2.0, Earjack 3.5mm Stereo. Baterainya berkapasitas 5100 mAh. Fitur lainnya meliputi SmartThings. Samsung Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Samsung Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Gray
- Display
- 8.7" 1340 x 800 (WXGA+) TFT
- Display Size
- 8.7"
- Resolution
- 1340 x 800 (WXGA+)
- Panel Type
- TFT
- Processor
- Octa-Core (2.2GHz, 2GHz)
- RAM
- 4GB
- ROM
- 64GB, MicroSD (Up to 2TB)
- Connectivity
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- I/O Port
- USB 2.0, Earjack 3.5mm Stereo
- Audio
- Earjack 3.5mm Stereo
- Camera
- 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps
- WiFi Standard
- 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80
- Rear Camera
- 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps
- Front Camera
- 5.0 MP
- Battery
- 5100 mAh
- Features
- SmartThings
- Dimensions
- 211.0 x 124.7 x 8.0 mm
- Weight
- 337 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy Tab A11 LTE - 4GB/64GB | Sedang dilihatXiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 9.7 - 4GB/64GB | Sedang dilihatInfinixINFINIX XPAD 30E - 4GB/128GB | Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy Tab A11 LTE + Travel Adapter 25W - 4GB/64GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 2.859.000 | Rp 2.859.000 | Rp 2.969.000 | Rp 2.969.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Samsung Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Infinix Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Gray | Graphite Gray | Deep Blue | Gray |
| Display | 8.7" 1340 x 800 (WXGA+) TFT | 9.7", 2048 x 1280 | 11", IPS LCD, 1920 x 1200, 60 Hz | 8.7" 1340 x 800 (WXGA+) TFT |
| Display Size | 8.7" | 9.7" | 11" | 8.7" |
| Resolution | 1340 x 800 (WXGA+) | 2048 x 1280 | 1920 x 1200 | 1340 x 800 (WXGA+) |
| Panel Type | TFT | — | IPS LCD | TFT |
| Processor | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform | MediaTek Helio G80, 8-core | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB, MicroSD (Up to 2TB) | 64GB | 128GB, mendukung microSD hingga 1TB | 64GB, MicroSD (Up to 2TB) |
| Operating System | — | Xiaomi HyperOS 3 | Android 15 | — |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB 2.0, Earjack 3.5mm Stereo | USB Type-C, jack audio 3,5 mm | USB Type-C | USB 2.0, Earjack 3.5mm Stereo |
| Audio | Earjack 3.5mm Stereo | Speaker stereo yang imersif, Hi-Res Audio, jack headphone 3,5 mm | — | Earjack 3.5mm Stereo |
| Camera | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps | 8 MP (f/2.0), video 1080p | — | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Video Playback | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP, FLV, H.264, H.265, VP9, MPEG4 | — | — |
| Audio Playback | — | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | — | — |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Power Delivery | — | Pengisian daya cepat 18 W | Pengisian cepat 10 W | — |
| Cellular Network | — | — | 4G/3G/2G | — |
| Rear Camera | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8 MP, video 1080p | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Front Camera | 5.0 MP | 5 MP (f/2.2), video 1080p | 5 MP, video 1080p | 5.0 MP |
| Charging Connector | — | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Battery | 5100 mAh | 7600 mAh | 7200 mAh | 5100 mAh |
| Power Adapter | — | 15 W | — | — |
| Features | SmartThings | AI Face Unlock | — | SmartThings |
| Dimensions | 211.0 x 124.7 x 8.0 mm | 226.51 x 147.97 x 7.4 mm | 257.67 x 169.22 x 7.9 mm | 211.0 x 124.7 x 8.0 mm |
| Weight | 337 g | 406 g | 498 g | 337 g |
| In The Box | — | Komputer Tablet, adaptor, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Alat pelepas Kartu SD | — | Travel Adapter 25W |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


