
Xiaomi Redmi Pad 2 - 4GB/128GB
Xiaomi Redmi Pad 2 adalah tablet dengan layar 11", 2560 x 1600, 90 Hz; prosesor MediaTek Helio G100-Ultra; RAM 4GB; penyimpanan 128GB, microSD hingga 2 TB; kamera belakang 8 MP; baterai 9000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Xiaomi Redmi Pad 2 memakai layar 11", 2560 x 1600, 90 Hz. Dimensi bodinya 254.58 x 166.04 x 7.36 mm dengan berat 510 g. Dengan pilihan warna Mint Green, Lavender Purple dan Graphite Gray. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor MediaTek Helio G100-Ultra; RAM 4GB; penyimpanan 128GB, microSD hingga 2 TB. Sistem operasinya Xiaomi HyperOS 2. Kamera belakangnya 8 MP (f/2,0), video 1080p. Di bagian depan tersedia kamera 5 MP (f/2,2), video 1080p. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.3. Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 2.0). Baterainya berkapasitas 9000 mAh. Adaptor dayanya 15 W. Dukungan pengisian dayanya Pengisian daya cepat 18 W. Dalam kemasan disertakan Komputer Tablet, Adaptor, Kabel USB Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Kartu Garansi. Xiaomi Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Xiaomi Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Mint Green
- Display
- 11", 2560 x 1600, 90 Hz
- Display Size
- 11"
- Resolution
- 2560 x 1600
- Processor
- MediaTek Helio G100-Ultra
- RAM
- 4GB
- ROM
- 128GB, microSD hingga 2 TB
- Operating System
- Xiaomi HyperOS 2
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.3
- I/O Port
- USB Type-C (USB 2.0)
- Camera
- 8 MP (f/2,0), video 1080p
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian daya cepat 18 W
- Rear Camera
- 8 MP (f/2,0), video 1080p
- Front Camera
- 5 MP (f/2,2), video 1080p
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 9000 mAh
- Power Adapter
- 15 W
- Dimensions
- 254.58 x 166.04 x 7.36 mm
- Weight
- 510 g
- In The Box
- Komputer Tablet, Adaptor, Kabel USB Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Kartu Garansi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatXiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 - 4GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 9.7 4G - 4GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 9.7 4G - 4GB/64GB | SamsungSamsung Galaxy Tab A11 LTE + Travel Adapter 25W - 4GB/64GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.299.000 | Rp 3.409.000 | Rp 3.189.000 | Rp 2.969.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Mint Green | Silver | Gray | Gray |
| Display | 11", 2560 x 1600, 90 Hz | 9.7", 2048 x 1280 | 9.7", 2048 x 1280 | 8.7" 1340 x 800 (WXGA+) TFT |
| Display Size | 11" | 9.7" | 9.7" | 8.7" |
| Resolution | 2560 x 1600 | 2048 x 1280 | 2048 x 1280 | 1340 x 800 (WXGA+) |
| Panel Type | — | — | — | TFT |
| Processor | MediaTek Helio G100-Ultra | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform with 4G | Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform with 4G | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 128GB, microSD hingga 2 TB | 128GB | 64GB | 64GB, MicroSD (Up to 2TB) |
| Operating System | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | — |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C, jack audio 3,5 mm | USB Type-C, jack audio 3,5 mm | USB 2.0, Earjack 3.5mm Stereo |
| Audio | — | Immersive Stereo Speakers., Hi-Res, 3.5mm headphone jack | Immersive Stereo Speakers., Hi-Res, 3.5mm headphone jack | Earjack 3.5mm Stereo |
| Camera | 8 MP (f/2,0), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Video Playback | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP, FLV, H.264, H.265, VP9, MPEG4 | MP4, MKV, WEBM, 3GP, FLV, H.264, H.265, VP9, MPEG4 | — |
| Audio Playback | — | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | — |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Power Delivery | Pengisian daya cepat 18 W | 18W Fast charging | 18W Fast charging | — |
| Cellular Network | — | 4G/3G/2G; Dual SIM Dual 4G | 4G/3G/2G; Dual SIM Dual 4G | — |
| Rear Camera | 8 MP (f/2,0), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Front Camera | 5 MP (f/2,2), video 1080p | 5 MP (f/2.2), video 1080p | 5 MP (f/2.2), video 1080p | 5.0 MP |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Battery | 9000 mAh | 7600 mAh | 7600 mAh | 5100 mAh |
| Power Adapter | 15 W | 15 W | 15 W | — |
| Features | — | AI face unlock | AI face unlock | SmartThings |
| Dimensions | 254.58 x 166.04 x 7.36 mm | 226.51 x 147.97 x 7.4 mm | 226.51 x 147.97 x 7.4 mm | 211.0 x 124.7 x 8.0 mm |
| Weight | 510 g | 401 g | 401 g | 337 g |
| In The Box | Komputer Tablet, Adaptor, Kabel USB Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Kartu Garansi | Tablet Computer, Adapter, USB Type-C Cable, SD Card Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card | Tablet Computer, Adapter, USB Type-C Cable, SD Card Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card | Travel Adapter 25W |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



