
INFINIX GT 50 Pro - 12GB/512GB
Infinix GT 50 Pro adalah smartphone dengan layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz; prosesor MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core; RAM 12GB; penyimpanan 512GB; kamera belakang 50 MP + 8 MP; baterai 6500 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Infinix GT 50 Pro memakai layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz. Dimensi bodinya 162.44 x 77.23 x 8.15 mm dengan berat 198 g. Dengan pilihan warna Black Abyss. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core; RAM 12GB; penyimpanan 512GB. Sistem operasinya XOS 16 (Android 16). Kamera belakangnya 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 13 MP (f/2.2), video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 45 W; pengisian nirkabel 30 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di dalam layar. Infinix Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Infinix Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Black Abyss
- Display
- 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz
- Display Size
- 6.78"
- Resolution
- 2644 x 1208
- Panel Type
- AMOLED
- Processor
- MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core
- RAM
- 12GB
- ROM
- 512GB
- Operating System
- XOS 16 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 6
- Power Delivery
- Pengisian cepat 45 W; pengisian nirkabel 30 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K
- Front Camera
- 13 MP (f/2.2), video 4K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6500 mAh
- Features
- Sensor sidik jari di dalam layar
- Dimensions
- 162.44 x 77.23 x 8.15 mm
- Weight
- 198 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatInfinixINFINIX GT 50 Pro - 12GB/512GB | OPPOOPPO Reno16 F 5G - 8GB/128GB | SamsungSamsung Galaxy A57 5G - 12GB/256GB | OPPOOPPO Reno15 F 5G - 12GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 8.189.000 | Rp 8.139.000 | Rp 7.919.000 | Rp 7.859.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Infinix Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Black Abyss | Twilight Violet | Awesome Icyblue | Aurora Blue |
| Display | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 6.57", Crystal Guard+AMOLED, 2372 x 1080, 120 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED Plus | 6.57", Corning® Gorilla® Glass+AMOLED, 2372 x 1080, 120 Hz |
| Display Size | 6.78" | 6.57" | 6.7" | 6.57" |
| Resolution | 2644 x 1208 | 2372 x 1080 | 1080 x 2340 (FHD+) | 2372 x 1080 |
| Panel Type | AMOLED | Crystal Guard+AMOLED | Super AMOLED Plus | Corning® Gorilla® Glass+AMOLED |
| Processor | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform, 8-core |
| RAM | 12GB | 8GB | 12GB | 12GB |
| ROM | 512GB | 128GB, mendukung microSD | 256GB | 256GB, mendukung microSD |
| Operating System | XOS 16 (Android 16) | ColorOS 16.0 | — | ColorOS 16.0 |
| Connectivity | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v6.0; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C |
| Audio | — | — | Stereo | — |
| Video Playback | — | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @60fps | — |
| Audio Playback | — | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — |
| WiFi Standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 5 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 45 W; pengisian nirkabel 30 W | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W | — | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM |
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K | 8 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 8 MP + 50 MP + 2 MP (f/1.8), video 4K |
| Front Camera | 13 MP (f/2.2), video 4K | 50 MP (f/2.0), video 4K | 12.0 MP (F2.2) | 50 MP (f/2.0), video 4K |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6500 mAh | 7000 mAh | 5000 mAh | 7000 mAh |
| Power Adapter | — | 80 W | — | 80 W |
| Features | Sensor sidik jari di dalam layar | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2032 | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah |
| Dimensions | 162.44 x 77.23 x 8.15 mm | 158.16 x 72.93 x 8.58 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 158.18 x 74.93 x 8.27 mm |
| Weight | 198 g | 197 g | 179 g | 202 g |
| In The Box | — | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Singkat, Panduan Keamanan | — | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Cepat, Panduan Keamanan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




