
1 / 5
Tentang merek· iQOOSmartphoneBaruSKU: 5673870
vivo iQOO Z11 - 12GB/256GB
Rp 8.999.000
vivo iQOO Z11 adalah smartphone.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Dengan pilihan warna Cosmic Black. vivo Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- vivo Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Cosmic Black
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
Sedang dilihatvivovivo iQOO Z11 - 12GB/256GB | Sedang dilihatOPPOOPPO Reno16 F 5G - 8GB/256GB | Sedang dilihatvivovivo V70 FE - 12GB/256GB | Sedang dilihatOPPOOPPO Reno15 5G - 8GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 8.999.000 | Rp 8.799.000 | Rp 8.799.000 | Rp 8.689.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | vivo Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Cosmic Black | Dream Purple | Ocean Blue | Twilight Blue |
| Display | — | 6.57", Crystal Guard+AMOLED, 2372 x 1080, 120 Hz | 6.83", AMOLED, 2800 x 1260, 120 Hz | 6.59", Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED, 2760 x 1256, 120 Hz |
| Display Size | — | 6.57" | 6.83" | 6.59" |
| Resolution | — | 2372 x 1080 | 2800 x 1260 | 2760 x 1256 |
| Panel Type | — | Crystal Guard+AMOLED | AMOLED | Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED |
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Dimensity 7360-Turbo | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform, 8-core |
| RAM | — | 8GB | 12GB | 8GB |
| ROM | — | 256GB, mendukung microSD | 256GB | 256GB |
| Operating System | — | ColorOS 16.0 | OriginOS 6 (Android 16) | ColorOS 16.0 |
| Connectivity | — | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | — | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Video Playback | — | — | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | — |
| Audio Playback | — | — | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | — |
| WiFi Standard | — | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Power Delivery | — | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W | 90W | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W |
| Cellular Network | — | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM |
| Rear Camera | — | 8 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K | 200 MP + 8 MP (f/1.88), OIS, video 4K | 8 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K |
| Front Camera | — | 50 MP (f/2.0), video 4K | 32 MP (f/2.2) | 50 MP (f/2.0), video 4K |
| Charging Connector | — | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | — | 7000 mAh | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Power Adapter | — | 80 W | 90W | 80 W |
| Features | — | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah | IP68, IP69; In-display optical fingerprint sensor; Infrared blaster | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah |
| Dimensions | — | 158.16 x 72.93 x 8.58 mm | 163.70 x 76.20 x 7.59 mm | 158.00 x 74.83 x 7.77 mm |
| Weight | — | 197 g | 200 g | 197 g |
| In The Box | — | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Singkat, Panduan Keamanan | Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan, Dokumentasi | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Cepat, Panduan Keamanan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



