
OPPO Reno15 5G - 8GB/256GB
OPPO Reno15 5G adalah smartphone dengan layar 6.59", Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED, 2760 x 1256, 120 Hz; prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 8 MP + 50 MP + 50 MP; baterai 6500 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
OPPO Reno15 5G memakai layar 6.59", Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED, 2760 x 1256, 120 Hz. Dimensi bodinya 158.00 x 74.83 x 7.77 mm dengan berat 197 g. Dengan pilihan warna Twilight Blue dan Aurora White. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 256GB. Sistem operasinya ColorOS 16.0. Kamera belakangnya 8 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 50 MP (f/2.0), video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Adaptor dayanya 80 W. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah. Dalam kemasan disertakan Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Cepat, Panduan Keamanan. OPPO Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- OPPO Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Twilight Blue
- Display
- 6.59", Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED, 2760 x 1256, 120 Hz
- Display Size
- 6.59"
- Resolution
- 2760 x 1256
- Panel Type
- Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED
- Processor
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform, 8-core
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB
- Operating System
- ColorOS 16.0
- Connectivity
- Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 6
- Power Delivery
- Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 8 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K
- Front Camera
- 50 MP (f/2.0), video 4K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6500 mAh
- Power Adapter
- 80 W
- Features
- Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah
- Dimensions
- 158.00 x 74.83 x 7.77 mm
- Weight
- 197 g
- In The Box
- Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Cepat, Panduan Keamanan
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatOPPOOPPO Reno15 5G - 8GB/256GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G - 8GB/512GB | OPPOOPPO Reno16 F 5G - 8GB/256GB | vivovivo V70 FE - 12GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 8.689.000 | Rp 8.629.000 | Rp 8.799.000 | Rp 8.799.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | OPPO Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Twilight Blue | Black | Dream Purple | Ocean Blue |
| Display | 6.59", Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED, 2760 x 1256, 120 Hz | 6.83", AMOLED, 2772 x 1280, 120 Hz | 6.57", Crystal Guard+AMOLED, 2372 x 1080, 120 Hz | 6.83", AMOLED, 2800 x 1260, 120 Hz |
| Display Size | 6.59" | 6.83" | 6.57" | 6.83" |
| Resolution | 2760 x 1256 | 2772 x 1280 | 2372 x 1080 | 2800 x 1260 |
| Panel Type | Corning® Gorilla® GG7i Glass+AMOLED | AMOLED | Crystal Guard+AMOLED | AMOLED |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform, 8-core | Snapdragon® 6 Gen 5 Mobile Platform | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Dimensity 7360-Turbo |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB |
| ROM | 256GB | 512GB | 256GB, mendukung microSD | 256GB |
| Operating System | ColorOS 16.0 | Xiaomi HyperOS 3 | ColorOS 16.0 | OriginOS 6 (Android 16) |
| Connectivity | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 6; Bluetooth 6.0; NFC | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Audio | — | Dual speakers, 400% volume boost, Dolby Atmos® | Hi-Res | — | — |
| Video Playback | — | — | — | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Audio Playback | — | — | — | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| WiFi Standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz |
| Power Delivery | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W | 100W HyperCharge | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W | 90W |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs |
| Rear Camera | 8 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K | 50 MP + 8 MP (f/1.5), OIS, video 4K | 8 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K | 200 MP + 8 MP (f/1.88), OIS, video 4K |
| Front Camera | 50 MP (f/2.0), video 4K | 32 MP (f/2.2), video 4K | 50 MP (f/2.0), video 4K | 32 MP (f/2.2) |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6500 mAh | 10000 mAh | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Power Adapter | 80 W | 100 W | 80 W | 90W |
| Features | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah | IP66/IP68/IP69/IP69K; In-screen fingerprint sensor; AI face unlock | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah | IP68, IP69; In-display optical fingerprint sensor; Infrared blaster |
| Dimensions | 158.00 x 74.83 x 7.77 mm | 163.44 x 78.27 x 8.65mm (Green. Black) / 8.57mm (Cloud Blush) mm | 158.16 x 72.93 x 8.58 mm | 163.70 x 76.20 x 7.59 mm |
| Weight | 197 g | 229.5 g | 197 g | 200 g |
| In The Box | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Cepat, Panduan Keamanan | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Quick Start Guide, Warranty Card | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Singkat, Panduan Keamanan | Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan, Dokumentasi |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



