
INFINIX NOTE 60 Pro - 8GB/256GB
Infinix NOTE 60 Pro adalah smartphone dengan layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz; prosesor Snapdragon 7s Gen 4, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 50 MP + 8 MP; baterai 6500 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Infinix NOTE 60 Pro memakai layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz. Dimensi bodinya 162.37 x 77.17 x 7.45 mm dengan berat 201.7 g. Dengan pilihan warna Deep Ocean Blue, Mist Titanium, Mocha Brown dan Solar Orange. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Snapdragon 7s Gen 4, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 256GB. Sistem operasinya XOS 16 (Android 16). Kamera belakangnya 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 13 MP (f/2.2), video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 90 W; pengisian nirkabel 30 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di dalam layar. Infinix Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Infinix Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Deep Ocean Blue
- Display
- 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz
- Display Size
- 6.78"
- Resolution
- 2644 x 1208
- Panel Type
- AMOLED
- Processor
- Snapdragon 7s Gen 4, 8-core
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB
- Operating System
- XOS 16 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 6
- Power Delivery
- Pengisian cepat 90 W; pengisian nirkabel 30 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K
- Front Camera
- 13 MP (f/2.2), video 4K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6500 mAh
- Features
- Sensor sidik jari di dalam layar
- Dimensions
- 162.37 x 77.17 x 7.45 mm
- Weight
- 201.7 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatInfinixINFINIX NOTE 60 Pro - 8GB/256GB | vivovivo Y31d Pro - 8GB/256GB | realmerealme 16 5G - 8GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy A27 5G - 8GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 6.049.000 | Rp 6.049.000 | Rp 5.989.000 | Rp 5.939.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Infinix Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty | realme Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Deep Ocean Blue | Starlight Grey | Air White | Black |
| Display | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 1570 x 720, 120 Hz | 6.57", AMOLED (Flexible), 2372 x 1080, 120 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED |
| Display Size | 6.78" | — | 6.57" | 6.7" |
| Resolution | 2644 x 1208 | 1570 x 720 | 2372 x 1080 | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Panel Type | AMOLED | — | AMOLED (Flexible) | Super AMOLED |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 4, 8-core | Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 6400 Turbo, 8-core | Octa-Core (2.4GHz, 1.8GHz) |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 256GB, mendukung microSD | 256GB, MicroSD (Up to 2TB) |
| Operating System | XOS 16 (Android 16) | OriginOS 6 (Android 16) | realme UI 7.0 | — |
| Connectivity | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.1; NFC | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.3; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.1; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) |
| Video Playback | — | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Audio Playback | — | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| WiFi Standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 90 W; pengisian nirkabel 30 W | 90W | Pengisian cepat 60 W | — |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) |
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K | 50 MP + 2 MP (f/2.0) | 50 MP (f/1.8), video 1080p | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Front Camera | 13 MP (f/2.2), video 4K | 8 MP (f/2.05) | 50 MP (f/2.4), video 1080p | 12.0 MP (F2.2) |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6500 mAh | 7000 mAh | 6830 mAh | 5000 mAh |
| Power Adapter | — | 90W | 60 W | — |
| Features | Sensor sidik jari di dalam layar | IP68 & IP69; Disamping | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 July 2032 |
| Dimensions | 162.37 x 77.17 x 7.45 mm | 166.64 x 78.43 x 8.49 mm | 158.30 x 75.13 x 8.10 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Weight | 201.7 g | 219 g | 183 g | 200 g |
| In The Box | — | Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | Ponsel, Charger, Kabel Data USB, Ejektor Kartu SIM, Panduan Cepat, Panduan Keamanan, Casing Pelindung | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




