
TECNO CAMON 50 Pro 5G - 12GB/256GB
Tecno CAMON 50 Pro 5G adalah smartphone dengan layar 6.78", Curved AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz; prosesor MediaTek Dimensity 7400 Ultimate; RAM 12GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 50 MP + 50 MP + 8 MP; baterai 6500 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Tecno CAMON 50 Pro 5G memakai layar 6.78", Curved AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz. Dimensi bodinya 162.37 x 76.97 x 7.75 mm dengan berat 300 g. Dengan pilihan warna Moonshadow Black, Cypress Green dan Nebula Titanium. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, RAM 12GB dan penyimpanan 256GB. Sistem operasinya HiOS 16. Kamera belakangnya 50 MP + 50 MP + 8 MP. Di bagian depan tersedia kamera 50 MP. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi; Bluetooth; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 45 W. Tecno Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Tecno Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Moonshadow Black
- Display
- 6.78", Curved AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz
- Display Size
- 6.78"
- Resolution
- 2644 x 1208
- Panel Type
- Curved AMOLED
- Processor
- MediaTek Dimensity 7400 Ultimate
- RAM
- 12GB
- ROM
- 256GB
- Operating System
- HiOS 16
- Connectivity
- Wi-Fi; Bluetooth; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- Power Delivery
- Pengisian cepat 45 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G
- Rear Camera
- 50 MP + 50 MP + 8 MP
- Front Camera
- 50 MP
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6500 mAh
- Dimensions
- 162.37 x 76.97 x 7.75 mm
- Weight
- 300 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatTecnoTECNO CAMON 50 Pro 5G - 12GB/256GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Note 17 Pro 5G - 8GB/256GB | vivovivo Y31d Pro - 8GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy A37 5G - 8GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 6.159.000 | Rp 6.159.000 | Rp 6.049.000 | Rp 6.319.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Tecno Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Moonshadow Black | Black | Starlight Grey | Awesome White |
| Display | 6.78", Curved AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 6.83", AMOLED, 2772 x 1280, 120 Hz | 1570 x 720, 120 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED |
| Display Size | 6.78" | 6.83" | — | 6.7" |
| Resolution | 2644 x 1208 | 2772 x 1280 | 1570 x 720 | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Panel Type | Curved AMOLED | AMOLED | — | Super AMOLED |
| Processor | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate | Snapdragon® 6s Gen 4 Mobile Platform | Snapdragon 685 | Octa-Core (2.75GHz, 2GHz) |
| RAM | 12GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 256GB | 128GB |
| Operating System | HiOS 16 | Xiaomi HyperOS 3 | OriginOS 6 (Android 16) | — |
| Connectivity | Wi-Fi; Bluetooth; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.1; NFC | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.1; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C (USB 2.0) |
| Audio | — | Dual speakers, 300% volume boost, Dolby Atmos® | Hi-Res | — | Stereo |
| Video Playback | — | — | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
| Audio Playback | — | — | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| WiFi Standard | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Power Delivery | Pengisian cepat 45 W | 67W HyperCharge | 90W | — |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) |
| Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 8 MP | 50 MP + 8 MP (f/1.8), OIS, video 1080p | 50 MP + 2 MP (f/2.0) | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Front Camera | 50 MP | 16 MP (f/2.4), video 1080p | 8 MP (f/2.05) | 12.0 MP (F2.2) |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C |
| Battery | 6500 mAh | 8340 mAh | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Power Adapter | — | 67 W | 90W | — |
| Features | — | IP66/IP68/IP69/IP69K; In-screen fingerprint sensor; AI face unlock | IP68 & IP69; Disamping | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2032 |
| Dimensions | 162.37 x 76.97 x 7.75 mm | 163.45 x 78.27 x 8.6 mm | 166.64 x 78.43 x 8.49 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Weight | 300 g | 223 g | 219 g | 196 g |
| In The Box | — | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Quick Start Guide, Warranty Card | Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



