
1 / 5

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|10 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Dengan pilihan warna Titan Black dan Star Silver. vivo Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- vivo Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Titan Black
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatvivovivo iQOO Z11x - 8GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy A27 5G - 8GB/256GB | vivovivo Y31d Pro - 8GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy A36 5G - 8GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 5.919.000 | Rp 5.939.000 | Rp 6.049.000 | Rp 5.769.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | vivo Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Titan Black | Black | Starlight Grey | Awesome Black |
| Display | — | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | 1570 x 720, 120 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED |
| Display Size | — | 6.7" | — | 6.7" |
| Resolution | — | 1080 x 2340 (FHD+) | 1570 x 720 | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Panel Type | — | Super AMOLED | — | Super AMOLED |
| Processor | — | Octa-Core (2.4GHz, 1.8GHz) | Snapdragon 685 | Octa-Core (2.4GHz, 1.8GHz) |
| RAM | — | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | — | 256GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB | 256GB |
| Operating System | — | — | OriginOS 6 (Android 16) | — |
| Connectivity | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.1; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.1; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.4; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | — | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C (USB 2.0) |
| Audio | — | — | — | Stereo |
| Video Playback | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Audio Playback | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| WiFi Standard | — | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Power Delivery | — | — | 90W | — |
| Cellular Network | — | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) |
| Rear Camera | — | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 50 MP + 2 MP (f/2.0) | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Front Camera | — | 12.0 MP (F2.2) | 8 MP (f/2.05) | 12.0 MP (F2.2) |
| Charging Connector | — | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) | USB Type-C |
| Battery | — | 5000 mAh | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Power Adapter | — | — | 90W | — |
| Features | — | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 July 2032 | IP68 & IP69; Disamping | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2031 |
| Dimensions | — | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm | 166.64 x 78.43 x 8.49 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Weight | — | 200 g | 219 g | 195 g |
| In The Box | — | — | Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



