
INFINIX XPAD Edge - 8GB/256GB
Infinix XPAD Edge adalah tablet dengan layar 13.2", IPS LCD, 2400 x 1600, 60 Hz; prosesor Qualcomm SD685; RAM 8GB; penyimpanan 256GB, mendukung microSD hingga 2TB; kamera belakang 8 MP; baterai 8000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Infinix XPAD Edge memakai layar 13.2", IPS LCD, 2400 x 1600, 60 Hz. Dimensi bodinya 298.36 x 202.59 x 6.19 mm dengan berat 588 g. Dengan pilihan warna Celestial Ink. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor Qualcomm SD685; RAM 8GB; penyimpanan 256GB, mendukung microSD hingga 2TB. Sistem operasinya Android 15. Kamera belakangnya 8 MP (f/2.0), video 1080p. Di bagian depan tersedia kamera 8 MP (f/2.2), video 1080p. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 4G/3G/2G. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 8000 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 18 W. Infinix Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Infinix Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Celestial Ink
- Display
- 13.2", IPS LCD, 2400 x 1600, 60 Hz
- Display Size
- 13.2"
- Resolution
- 2400 x 1600
- Panel Type
- IPS LCD
- Processor
- Qualcomm SD685
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB, mendukung microSD hingga 2TB
- Operating System
- Android 15
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian cepat 18 W
- Cellular Network
- 4G/3G/2G
- Rear Camera
- 8 MP (f/2.0), video 1080p
- Front Camera
- 8 MP (f/2.2), video 1080p
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 8000 mAh
- Dimensions
- 298.36 x 202.59 x 6.19 mm
- Weight
- 588 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatInfinixINFINIX XPAD Edge - 8GB/256GB | InfinixINFINIX XPAD 30 Pro - 8GB/128GB | HonorHONOR Pad 9 - 8GB/256GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Redmi Pad 2 Pro - 6GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 4.839.000 | Rp 4.839.000 | Rp 4.949.000 | Rp 4.949.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Infinix Indonesia Official Warranty | Infinix Indonesia Official Warranty | Honor Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Celestial Ink | Anthracite Grey | Space Gray | Graphite Gray |
| Display | 13.2", IPS LCD, 2400 x 1600, 60 Hz | 11", 2560 x 1600 | 12.1", TFT LCD (IPS), 2560 x 1600 | 12.1", 2560 x 1600, 120 Hz |
| Display Size | 13.2" | 11" | 12.1" | 12.1" |
| Resolution | 2400 x 1600 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Panel Type | IPS LCD | — | TFT LCD (IPS) | — |
| Processor | Qualcomm SD685 | MediaTek Helio G200 Ultimate, 8-core | Snapdragon 6 Gen 1, 8-core | Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB |
| ROM | 256GB, mendukung microSD hingga 2TB | 128GB, mendukung microSD hingga 2TB | 256GB | 128GB, microSD hingga 2 TB |
| Operating System | Android 15 | XOS 16.3 (Android 16) | MagicOS 7.2 (Android 13) | Xiaomi HyperOS 2 |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4 |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) |
| Camera | — | — | — | 8 MP (f/2), video 1080p |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 18 W | Pengisian cepat 18 W | — | Pengisian daya cepat 33 W |
| Cellular Network | 4G/3G/2G | 4G/3G/2G | — | — |
| Rear Camera | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 2K | 13 MP (f/2.0) | 8 MP (f/2), video 1080p |
| Front Camera | 8 MP (f/2.2), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 2K | 8 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2,28), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 8000 mAh | 8200 mAh | 8300 mAh | 12000 mAh |
| Dimensions | 298.36 x 202.59 x 6.19 mm | 254.04 x 165.55 x 6.6 mm | 278.27 x 180.11 x 6.9 mm | 279.80 x 181.65 x 7.5 mm |
| Weight | 588 g | 476 g | 555 g | 610 g |
| In The Box | — | — | Tablet, Baterai, Pengisi daya, Kabel Tipe-C, Panduan Memulai Cepat | Komputer Tablet, Kabel USB Tipe-C, Panduan Memulai Cepat, Kartu Garansi, Adaptor |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




