
Tentang merek· JumpDrive Solid State Dual Drive D500 1TBLexar JumpDrive Solid State Dual Drive D500 1TB
Lexar JumpDrive Solid State Dual Drive D500 1TB LJDD500001T-BNQNG adalah USB Flash Drive dengan antarmuka USB 3.2 Gen 1, kecepatan baca maksimal 390 MB/s, dan kecepatan tulis maksimal 400 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
Lexar JumpDrive Solid State Dual Drive D500 1TB LJDD500001T-BNQNG adalah USB Flash Drive berukuran 63,2 x 16 x 9,7 mm dengan berat 26,6 g, dilengkapi antarmuka USB 3.2 Gen 1, beroperasi pada suhu 0°C hingga 50°C, menawarkan kecepatan baca hingga 390 MB/s dan tulis hingga 400 MB/s, serta memiliki kapasitas penyimpanan 1 TB; produk ini didukung garansi resmi selama 60 bulan dari Lexar Indonesia.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- Lexar Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Interface
- USB 3.2 Gen 1
- Storage Capacity
- 1 TB
- Read Write Performance
- 390MB/s max read, 400MB/s max write
- Operating Temperature
- 0°C to 50°C
- Dimensions
- 63.2 x 16 x 9.7mm
- Weight
- 26.6 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatLexarLexar JumpDrive Solid State Dual Drive D500 1TB | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Extreme PRO Dual Drive 512GB - USB-C, USB-A, USB 3.2 Gen 2 | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 512GB - USB-A, USB-C, USB 3.2 Gen 1 | Sedang dilihatSanDiskSanDisk Ultra Curve 512GB - USB 3.2 Gen 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.609.000 | Rp 3.489.000 | Rp 3.209.000 | Rp 3.109.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | Lifetime | 60 | 60 |
| Warranty Type | Lexar Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | — | — | Silver | Black |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Storage Capacity | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Read Write Performance | 390MB/s max read, 400MB/s max write |
| Up to 400 MB/s | — |
| Connector Type | — | USB-C, USB-A | USB-A, USB-C | — |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | — | 0°C ~ 45°C | — |
| Certification | — | — | FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC, Ukraine | FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC, Ukraine |
| Dimensions | 63.2 x 16 x 9.7mm | 80.01 mm x 18.29 mm x 10.67 mm | 44.41 mm x 12.1 mm x 8.6 mm | 45.04 mm x 19.05 mm x 7.75 mm |
| Weight | 26.6 g | 23 g | 12.2 g | 3.4 g |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...









