
Tentang merek· NAS Enterprise Dual ProcessorQNAP NAS Enterprise Dual Processor TDS-h6889AXU-RP - 2 x Xeon Silver 12-core, 256GB DDR5
QNAP NAS Enterprise Dual Processor TDS-h6889AXU-RP adalah NAS (Network Attached Storage) yang dilengkapi dengan 2 port USB 3.2 Gen 1 dan 6 slot PCIe, yang terdiri dari Slot 1: PCIe Gen5 x16, Slot 2: PCIe Gen5 x16, Slot 3: PCIe Gen5 x16, Slot 4: PCIe Gen5 x8, Slot 5: PCIe Gen5 x16, dan Slot 6: PCIe Gen5 x16.

Dijual oleh
Yolori Mall
QNAP NAS Enterprise Dual Processor TDS-h6889AXU-RP adalah NAS (Network Attached Storage) yang dilengkapi dengan 2 port USB 3.2 Gen 1 dan 6 slot PCIe, yang terdiri dari Slot 1: PCIe Gen5 x16, Slot 2: PCIe Gen5 x16, Slot 3: PCIe Gen5 x16, Slot 4: PCIe Gen5 x8, Slot 5: PCIe Gen5 x16, dan Slot 6: PCIe Gen5 x16. Sistem pendinginnya menggunakan modul kipas hot-swappable berukuran 4*80*38mm x 4, dengan dimensi perangkat 176 × 434 × 853 mm. NAS dari QNAP ini memiliki 12 drive bays, dengan total 68 drive bays yang terdiri dari 60 x 3,5 inci SAS/SATA, 6 x 2,5 inci NVMe, dan 2 x 2,5 inci SATA. Perangkat ini mendukung enkripsi AES 256-bit dan konektivitas Ethernet 2 x 1GbE + 2 x 25GbE SFP28, serta menggunakan Flash Nand berupa M.2 NVMe SSD yang sudah terpasang untuk pengaturan sistem. Dengan faktor bentuk 4U, perangkat ini mendukung memori maksimum 512GB, memori RAM 256GB DDR5 ECC, 16 slot memori ECC RDIMM DDR5, dan tipe memori DDR5. Suhu operasinya berada pada kisaran 0 - 35ºC (32ºF - 95ºF), didukung oleh adaptor daya 1600W (1+1) / 800W (2+2) dengan konsumsi daya 1104 W. Dapur pacunya ditenagai oleh 2 x Intel Xeon Silver 12C/24T processor dengan kecepatan hingga 3,9 GHz, dan QNAP Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- QNAP Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Encryption
- AES 256-bit
- Form Factor
- 4U
- Processor
- 2 x Intel Xeon Silver 12C/24T processor, up to 3.9 GHz
- Cores
- 12
- Processor Speed
- 3.9 GHz
- Memory / RAM
- 256GB DDR5 ECC
- Memory Slot
- 16 x ECC RDIMM DDR5
- Max Memory
- 512GB
- Drive Bays
- 68 (60 x 3.5-inch SAS/SATA + 6 x 2.5-inch NVMe + 2 x 2.5-inch SATA)
- Ethernet
- 2 x 1GbE + 2 x 25GbE SFP28
- I/O Port
- • USB 3.2 Gen 1: 2 • PCIe Slot: 6, Slot 1: PCIe Gen5 x16, Slot 2: PCIe Gen5 x16, Slot 3: PCIe Gen5 x16, Slot 4: PCIe Gen5 x8, Slot 5: PCIe Gen5 x16, Slot 6: PCIe Gen5 x16
- Flash NAND
- Pre-installed M.2 NVMe SSD for system setup
- Memory Type
- DDR5
- Cooling
- Hot-swappable fan module (4*80*38mm x 4)
- Operating Temperature
- 0 - 35ºC (32ºF - 95ºF)
- Power Adapter
- 1600W (1+1) / 800W (2+2)
- Power Consumption
- 1104 W
- Dimensions
- 176 × 434 × 853 mm
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatQNAPQNAP NAS Enterprise Dual Processor TDS-h6889AXU-RP - 2 x Xeon Silver 12-core, 256GB DDR5 | Sedang dilihatQNAPQNAP NAS Enterprise Dual Processor TDS-h6889AXU-RP - 2 x Xeon Silver 12-core, 128GB DDR5 | Sedang dilihatQNAPQNAP NAS Enterprise Dual Processor TDS-h6889AXU-RP - 2 x Xeon Silver 12-core, 384GB DDR5 | Sedang dilihatQNAPQNAP NAS Enterprise Dual Processor TDS-h6889AXU-RP - 2 x Xeon Silver 12-core, 64GB DDR5 | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.446.729.000 | Rp 987.939.000 | Rp 1.905.569.000 | Rp 758.499.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | QNAP Indonesia Official Warranty | QNAP Indonesia Official Warranty | QNAP Indonesia Official Warranty | QNAP Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Encryption | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 256-bit | AES 256-bit |
| Form Factor | 4U | 4U | 4U | 4U |
| Processor | 2 x Intel Xeon Silver 12C/24T processor, up to 3.9 GHz | 2 x Intel Xeon Silver 12C/24T processor, up to 3.9 GHz | 2 x Intel Xeon Silver 12C/24T processor, up to 3.9 GHz | 2 x Intel Xeon Silver 12C/24T processor, up to 3.9 GHz |
| Cores | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Processor Speed | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 3.9 GHz |
| Memory / RAM | 256GB DDR5 ECC | 128GB DDR5 ECC | 384GB DDR5 ECC | 64GB DDR5 ECC |
| Memory Slot | 16 x ECC RDIMM DDR5 | 16 x ECC RDIMM DDR5 | 16 x ECC RDIMM DDR5 | 16 x ECC RDIMM DDR5 |
| Max Memory | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
| Drive Bays | 68 (60 x 3.5-inch SAS/SATA + 6 x 2.5-inch NVMe + 2 x 2.5-inch SATA) | 68 (60 x 3.5-inch SAS/SATA + 6 x 2.5-inch NVMe + 2 x 2.5-inch SATA) | 68 (60 x 3.5-inch SAS/SATA + 6 x 2.5-inch NVMe + 2 x 2.5-inch SATA) | 68 (60 x 3.5-inch SAS/SATA + 6 x 2.5-inch NVMe + 2 x 2.5-inch SATA) |
| Ethernet | 2 x 1GbE + 2 x 25GbE SFP28 | 2 x 1GbE + 2 x 25GbE SFP28 | 2 x 1GbE + 2 x 25GbE SFP28 | 2 x 1GbE + 2 x 25GbE SFP28 |
| I/O Port | • USB 3.2 Gen 1: 2 • PCIe Slot: 6, Slot 1: PCIe Gen5 x16, Slot 2: PCIe Gen5 x16, Slot 3: PCIe Gen5 x16, Slot 4: PCIe Gen5 x8, Slot 5: PCIe Gen5 x16, Slot 6: PCIe Gen5 x16 | • USB 3.2 Gen 1: 2 • PCIe Slot: 6, Slot 1: PCIe Gen5 x16, Slot 2: PCIe Gen5 x16, Slot 3: PCIe Gen5 x16, Slot 4: PCIe Gen5 x8, Slot 5: PCIe Gen5 x16, Slot 6: PCIe Gen5 x16 | • USB 3.2 Gen 1: 2 • PCIe Slot: 6, Slot 1: PCIe Gen5 x16, Slot 2: PCIe Gen5 x16, Slot 3: PCIe Gen5 x16, Slot 4: PCIe Gen5 x8, Slot 5: PCIe Gen5 x16, Slot 6: PCIe Gen5 x16 | • USB 3.2 Gen 1: 2 • PCIe Slot: 6, Slot 1: PCIe Gen5 x16, Slot 2: PCIe Gen5 x16, Slot 3: PCIe Gen5 x16, Slot 4: PCIe Gen5 x8, Slot 5: PCIe Gen5 x16, Slot 6: PCIe Gen5 x16 |
| Flash NAND | Pre-installed M.2 NVMe SSD for system setup | Pre-installed M.2 NVMe SSD for system setup | Pre-installed M.2 NVMe SSD for system setup | Pre-installed M.2 NVMe SSD for system setup |
| Memory Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Cooling | Hot-swappable fan module (4*80*38mm x 4) | Hot-swappable fan module (4*80*38mm x 4) | Hot-swappable fan module (4*80*38mm x 4) | Hot-swappable fan module (4*80*38mm x 4) |
| Operating Temperature | 0 - 35ºC (32ºF - 95ºF) | 0 - 35ºC (32ºF - 95ºF) | 0 - 35ºC (32ºF - 95ºF) | 0 - 35ºC (32ºF - 95ºF) |
| Power Adapter | 1600W (1+1) / 800W (2+2) | 1600W (1+1) / 800W (2+2) | 1600W (1+1) / 800W (2+2) | 1600W (1+1) / 800W (2+2) |
| Power Consumption | 1104 W | 1104 W | 1104 W | 1104 W |
| Dimensions | 176 × 434 × 853 mm | 176 × 434 × 853 mm | 176 × 434 × 853 mm | 176 × 434 × 853 mm |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
