
ASUSTOR LOCKERSTOR 12RD AS6512RD - Rail Kit
ASUSTOR LOCKERSTOR 12RD AS6512RD adalah NAS dengan 12 bay, mendukung hingga 216 TB, dilengkapi dual 2.5 Gigabit Ethernet dan prosesor Intel ATOM C3538 2,1 GHz.

Dijual oleh
Yolori Mall
ASUSTOR LOCKERSTOR 12RD AS6512RD adalah NAS (Network Attached Storage) dengan 4 x USB 3.2 Gen 1; pendinginan menggunakan 2 x kipas 60 mm, dimensi 88 mm (T) x 439 mm (L) x 535 mm (D), berat 11,7 kg, serta sertifikasi FCC, CE, VCCI, BSMI, C‑TICK, KCC, BIS. Perangkat ini memiliki 12 bay yang dapat menampung HDD 3,5 inch SATA, HDD 2,5 inch SATA, atau SSD 2,5 inch SATA, dilengkapi enkripsi AES 256‑Bit, serta koneksi Ethernet 2 x Gigabit (1G/100M) dan 2 x 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M). Flash NAND berkapasitas 8 GB eMMC, faktor bentuk rack 2U, memori maksimum 128 GB (4 x 32 GB) DDR4 dengan 4 slot, dan dukungan kapasitas campuran. Penyimpanan maksimum mencapai 216 TB (18 TB HDD × 12, kapasitas dapat bervariasi tergantung tipe RAID). RAM standar 8 GB SO‑DIMM DDR4, konsumsi daya 115 W saat operasi dan 67 W pada hibernasi disk, adaptor daya 350 W x2, suhu operasi 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F), serta prosesor Intel ATOM C3538 berkecepatan 2,1 GHz. Garansi resmi dari ASUSTOR Indonesia berlaku selama 36 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- ASUSTOR Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Encryption
- AES 256-Bit
- Form Factor
- Rack 2U
- Processor
- Intel ATOM C3538
- Cores
- 4
- Processor Speed
- 2.1GHz
- Memory / RAM
- 8GB SO-DIMM DDR4
- Memory Slot
- 4
- Max Memory
- 128GB (4 x 32GB) Support mixed capacity
- Max Storage Support
- 216 TB (18 TB HDD X 12, Capacity may vary by RAID types)
- Drive Bays
- 12 bay; 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD
- Ethernet
- 2 x Gigabit Ethernet (1G/100M), 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M)
- I/O Port
- • 4 x USB 3.2 Gen 1 • N/A
- Flash NAND
- 8GB eMMC
- Memory Type
- DDR4
- Cooling
- 2 x 60mm
- Operating Temperature
- 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Certification
- FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS
- Power Adapter
- 350W x2
- Power Consumption
- 115W (Operation), 67W (Disk Hibernation)
- Dimensions
- 88(H) x 439(W) x 535(D) mm
- Weight
- 11.7kg
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 12RD AS6512RD - Rail Kit | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 10 Pro AS7110T | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 10 Gen3 AS6810T | Sedang dilihatASUSTORASUSTOR LOCKERSTOR 8 Gen3 AS6808T | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 63.169.000 | Rp 70.439.000 | Rp 55.619.000 | Rp 48.309.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 60 | 36 | 36 |
| Warranty Type | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty | ASUSTOR Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Encryption | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit |
| Form Factor | Rack 2U | Tower | Tower | Tower |
| Processor | Intel ATOM C3538 | Intel Xeon E-2224 (4 cores, 4 threads, 8 MB Intel Smart Cache, up to 4.60 GHz) | AMD Ryzen V3C14 | AMD Ryzen V3C14 |
| Cores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Processor Speed | 2.1GHz | 3.4GHz up to 4.6GHz | 2.3GHz (burst up 3.8 GHz) | 2.3GHz (burst up 3.8 GHz) |
| Memory / RAM | 8GB SO-DIMM DDR4 | 8GB DDR4 ECC SO-DIMM | 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM | 16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM |
| Memory Slot | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Max Memory | 128GB (4 x 32GB) Support mixed capacity | 64GB (2 x 32GB) | 64GB | 64GB |
| Max Storage Support | 216 TB (18 TB HDD X 12, Capacity may vary by RAID types) | 180 TB (18 TB HDD X 10, Capacity may vary by RAID types) | 180 TB (18 TB HDD X 10, Capacity may vary by RAID types) | 144 TB (18 TB HDD X 8, Capacity may vary by RAID types) |
| Drive Bays | 12 bay; 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD | 10 bay; 2x M.2 (PCIe 3.0 x2); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe, M.2 2280 SATA 3, M.2 2260 SATA 3, M.2 2242 SATA 3 | 10 bay; 4x M.2 (PCIe 4.0 x1); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe | 8 bay; 4x M.2 (PCIe 4.0 x1); 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (1G/100M), 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 1 x 10 Gigabit Ethernet (10G/5G/2.5G/1G/100M), 3 x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2 x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M), 2 x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M) | 2 x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M), 2 x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M) |
| I/O Port | • 4 x USB 3.2 Gen 1 • N/A | • 1 x Front USB 3.2 Gen 1, 2 x Rear USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) • N/A | • 3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A, 2 x USB 4 ports (20Gbps per channel, 40Gbps per port) Host-to-Host connectivity is not supported, Backwards compatible with USB 3.2 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 • N/A | • 3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A, 2 x USB4 ports (20Gbps per channel, 40Gbps per port) Host-to-Host connectivity is not supported, Backwards compatible with USB 3.2 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 • N/A |
| Flash NAND | 8GB eMMC | 8GB USB DOM | 8GB eMMC | 8GB eMMC |
| Memory Type | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| Cooling | 2 x 60mm | 2 x 120mm | 2 x 120mm | 2 x 120mm |
| Operating Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Certification | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA |
| Noise Level | - | 22dB (HDD idle) | 22dB (HDD idle) | 22dB (HDD idle) |
| Power Adapter | 350W x2 | 350W x1 | 250W x1 | 250W x1 |
| Power Consumption | 115W (Operation), 67W (Disk Hibernation) | 78.7W (Operation); 40.1W (Disk Hibernation); 5.8 W (Sleep Mode) | 68 W (Operation); 2.4 W (Sleep Mode) | 58.5 W (Operation); 2.4 W (Sleep Mode) |
| Dimensions | 88(H) x 439(W) x 535(D) mm | 215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm | 215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm | 215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm |
| Weight | 11.7kg | 7.1 kg | 6.55 kg | 6.45 kg |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



