
TECNO POVA 8 5G - 8GB/128GB
Tecno POVA 8 5G adalah smartphone dengan layar 6.76", 2344 x 1080, 144 Hz; prosesor MediaTek Dimensity 7100 5G, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 128GB; kamera belakang 50 MP; baterai 8000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Tecno POVA 8 5G memakai layar 6.76", 2344 x 1080, 144 Hz. Dimensi bodinya 165.6 x 78.4 x 8.8 mm dengan berat 225 g. Dengan pilihan warna Graphite Black, Echo Green, Helios Orange dan Arc White. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Dimensity 7100 5G, 8-core; RAM 8GB; penyimpanan 128GB. Sistem operasinya HiOS 16 berbasis Android 16. Kamera belakangnya 50 MP. Di bagian depan tersedia kamera 13 MP. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 8000 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 45 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di samping. Tecno Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Tecno Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Graphite Black
- Display
- 6.76", 2344 x 1080, 144 Hz
- Display Size
- 6.76"
- Resolution
- 2344 x 1080
- Processor
- MediaTek Dimensity 7100 5G, 8-core
- RAM
- 8GB
- ROM
- 128GB
- Operating System
- HiOS 16 berbasis Android 16
- Connectivity
- Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 5
- Power Delivery
- Pengisian cepat 45 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G
- Rear Camera
- 50 MP
- Front Camera
- 13 MP
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 8000 mAh
- Features
- Sensor sidik jari di samping
- Dimensions
- 165.6 x 78.4 x 8.8 mm
- Weight
- 225 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatTecnoTECNO POVA 8 5G - 8GB/128GB | Sedang dilihatInfinixINFINIX NOTE 60 - 8GB/256GB | Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A17 5G - 8GB/256GB | Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A17 - 8GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 5.129.000 | Rp 5.169.000 | Rp 5.219.000 | Rp 4.999.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Tecno Indonesia Official Warranty | Infinix Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Graphite Black | Midnight Black | Black | Black |
| Display | 6.76", 2344 x 1080, 144 Hz | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED |
| Display Size | 6.76" | 6.78" | 6.7" | 6.7" |
| Resolution | 2344 x 1080 | 2644 x 1208 | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Panel Type | — | AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Processor | MediaTek Dimensity 7100 5G, 8-core | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, 8-core | Octa-Core (2.4GHz, 2GHz) | Octa-Core (2.2GHz, 2GHz) |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 128GB | 256GB | 256GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB, MicroSD (Up to 2TB) |
| Operating System | HiOS 16 berbasis Android 16 | XOS 16 (Android 16) | — | — |
| Connectivity | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) |
| Video Playback | — | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Audio Playback | — | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| WiFi Standard | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 45 W | Pengisian cepat 45 W; pengisian nirkabel 30 W | — | — |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) |
| Rear Camera | 50 MP | 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Front Camera | 13 MP | 13 MP (f/2.2), video 4K | 13.0 MP (F2.0) | 13.0 MP (F2.0) |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 8000 mAh | 6500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Features | Sensor sidik jari di samping | Sensor sidik jari di dalam layar | SmartThings | SmartThings |
| Dimensions | 165.6 x 78.4 x 8.8 mm | 162.37 x 77.17 x 7.45 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Weight | 225 g | 199 g | 192 g | 190 g |
Produk sejenis
Pilihan lain dari kategori yang sama.
Produk pelengkap
Perlengkapan yang cocok dipakai bersama produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...





















