
Tentang merek· GalaxySamsung Galaxy A26 5G - 8GB/256GB
Samsung Galaxy A26 5G adalah smartphone dengan layar 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED; prosesor Octa-Core (2.4GHz, 2GHz); RAM 8GB; penyimpanan 256GB, MicroSD (Up to 2TB); kamera belakang 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP; baterai 5000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Samsung Galaxy A26 5G memakai layar 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED. Dimensi bodinya 164.0 x 77.5 x 7.7 mm dengan berat 200 g. Dengan pilihan warna Black. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Octa-Core (2.4GHz, 2GHz); RAM 8GB; penyimpanan 256GB, MicroSD (Up to 2TB). Kamera belakangnya 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps. Di bagian depan tersedia kamera 13.0 MP (F2.2). Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 2.0). Baterainya berkapasitas 5000 mAh. Format video yang dapat diputar: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps. Format audio yang dapat diputar: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Fitur lainnya meliputi SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2031. Samsung Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Samsung Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Black
- Display
- 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED
- Display Size
- 6.7"
- Resolution
- 1080 x 2340 (FHD+)
- Panel Type
- Super AMOLED
- Processor
- Octa-Core (2.4GHz, 2GHz)
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB, MicroSD (Up to 2TB)
- Connectivity
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- I/O Port
- USB Type-C (USB 2.0)
- Video Playback
- MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
- Audio Playback
- MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- WiFi Standard
- 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80
- Cellular Network
- 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF))
- Rear Camera
- 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
- Front Camera
- 13.0 MP (F2.2)
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 5000 mAh
- Features
- SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2031
- Dimensions
- 164.0 x 77.5 x 7.7 mm
- Weight
- 200 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A26 5G - 8GB/256GB | Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy A17 5G - 8GB/256GB | Sedang dilihatInfinixINFINIX NOTE 60 - 8GB/256GB | Sedang dilihatvivovivo Y31d Pro - 8GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 5.279.000 | Rp 5.219.000 | Rp 5.169.000 | Rp 5.389.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Infinix Indonesia Official Warranty | vivo Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Black | Black | Midnight Black | Starlight Grey |
| Display | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 1570 x 720, 120 Hz |
| Display Size | 6.7" | 6.7" | 6.78" | — |
| Resolution | 1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2340 (FHD+) | 2644 x 1208 | 1570 x 720 |
| Panel Type | Super AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | — |
| Processor | Octa-Core (2.4GHz, 2GHz) | Octa-Core (2.4GHz, 2GHz) | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, 8-core | Snapdragon 685 |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 256GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB | 128GB |
| Operating System | — | — | XOS 16 (Android 16) | OriginOS 6 (Android 16) |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.1; NFC |
| I/O Port | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) |
| Video Playback | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | — | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Audio Playback | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | — | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz |
| Power Delivery | — | — | Pengisian cepat 45 W; pengisian nirkabel 30 W | 90W |
| Cellular Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF)) | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs |
| Rear Camera | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Digital Zoom up to 10x, FHD (1920 x 1080) @30fps | 50 MP + 8 MP (f/1.59), video 4K | 50 MP + 2 MP (f/2.0) |
| Front Camera | 13.0 MP (F2.2) | 13.0 MP (F2.0) | 13 MP (f/2.2), video 4K | 8 MP (f/2.05) |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C (USB 2.0 Type C) |
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Power Adapter | — | — | — | 90W |
| Features | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 March 2031 | SmartThings | Sensor sidik jari di dalam layar | IP68 & IP69; Disamping |
| Dimensions | 164.0 x 77.5 x 7.7 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 162.37 x 77.17 x 7.45 mm | 166.64 x 78.43 x 8.49 mm |
| Weight | 200 g | 192 g | 199 g | 219 g |
| In The Box | — | — | — | Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



