
Tentang merek· Tsunami M.2 NVMe PCIe Gen4 1TBV-GeN Tsunami M.2 NVMe PCIe Gen4 1TB
V-GeN Tsunami M.2 NVMe PCIe Gen4 1TB VGEN-TSUNAMI-1TB adalah SSD dengan antarmuka PCIe Gen 4.0 x4, kecepatan baca berurutan hingga 7200 MB/s dan tulis berurutan hingga 6500 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
V-GeN Tsunami M.2 NVMe PCIe Gen4 1TB VGEN-TSUNAMI-1TB adalah SSD (Solid State Drive) yang dilengkapi dengan kontroler Phison 4th Gen LDPC & RAID ECC. Form factor‑nya berukuran M.2 2280 dan menggunakan antarmuka PCIe Gen 4.0 x4, memberikan performa baca berurutan hingga 7200 MB/s serta tulis berurutan hingga 6500 MB/s, dengan kapasitas penyimpanan 1 TB. V-GeN Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- V-GeN Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- M.2 2280
- Interface
- PCIe Gen 4.0 x4
- Storage Capacity
- 1 TB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 7200 MB/s Sequential Write:Up to 6500 MB/s
- Chipset
- Phison 4th Gen LDPC & RAID ECC
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatV-GeNV-GeN Tsunami M.2 NVMe PCIe Gen4 1TB | Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 960 1TB | Sedang dilihatKingstonKingston FURY Renegade G5 1TB | Sedang dilihatV-GeNV-GeN Hyper Pro M.2 NVMe PCIe Gen3 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.609.000 | Rp 3.619.000 | Rp 3.619.000 | Rp 3.619.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | V-GeN Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty | Kingston Indonesia Official Warranty | V-GeN Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | 3,120TB (max capacity) | 1.0PB | — |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Lifespan | — | 2,000,000 hours | 2,000,000 hours | — |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x4 | PCIe Gen4 x4 | PCIe 5.0 x4 NVMe | PCIe Gen 3.0 x4 |
| Storage Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Flash NAND | — | 3D NAND | 3D TLC | — |
| Read Write Performance |
|
|
|
|
| Chipset | Phison 4th Gen LDPC & RAID ECC | SMI SM2264 | SM2508 | SiliconMotion SM2262 |
| Operating Temperature | — | 0°C - 70°C | 0°C~70°C | — |
| Power Consumption | — | — | 0.27W Avg / 6.6W @ 14.2G / 6.6W (MAX) | — |
| Features | — | Shock Resistance:1,500G/0.5ms | — | — |
| Dimensions | — |
| 80mm x 22mm x 2.3mm | — |
| Weight | — | 12g (with heat sink), 8g (without heat sink) | 7.3 g | — |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...















