
Xiaomi 17 - 12GB/256GB
Xiaomi 17 adalah smartphone dengan layar 6.3", OLED, 2656 x 1220; prosesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform; RAM 12GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 50 MP + 50 MP + 50 MP; baterai 6330 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Xiaomi 17 memakai layar 6.3", OLED, 2656 x 1220. Dimensi bodinya 151.1 x 71.8 x 8.06 mm dengan berat 191 g. Dengan pilihan warna Black. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, RAM 12GB dan penyimpanan 256GB. Sistem operasinya Xiaomi HyperOS 3. Kamera belakangnya 50 MP + 50 MP + 50 MP, OIS, video 8K. Di bagian depan tersedia kamera 50 MP, video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM atau nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6330 mAh. Dukungan pengisian dayanya 100W HyperCharge Berkabel; 50W HyperCharge Nirkabel. Audionya mendukung speaker stereo, Array 4 mikrofon, Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless Certified dengan Dolby Atmos®. Format video yang dapat diputar: MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS. Format audio yang dapat diputar: MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB. Fitur lainnya meliputi IP68; Sensor sidik jari ultrasonik di layar; AI Face Unlock. Dalam kemasan disertakan Ponsel, kabel USB Type C, Alat Ejeksi SIM, Casing Pelindung, Informasi Keamanan, Panduan Memulai Cepat dan kartu garansi, Desikan, Adaptor. Xiaomi Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Xiaomi Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Black
- Display
- 6.3", OLED, 2656 x 1220
- Display Size
- 6.3"
- Resolution
- 2656 x 1220
- Panel Type
- OLED
- Processor
- Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
- Memory / RAM
- 12GB
- Storage
- 256GB
- Operating System
- Xiaomi HyperOS 3
- Connectivity
- Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- Audio
- speaker stereo, Array 4 mikrofon, Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless Certified dengan Dolby Atmos®
- Video Playback
- MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS
- Audio Playback
- MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
- WiFi Standard
- Wi-Fi 7
- Power Delivery
- 100W HyperCharge Berkabel; 50W HyperCharge Nirkabel
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM atau nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM)
- Rear Camera
- 50 MP + 50 MP + 50 MP, OIS, video 8K
- Front Camera
- 50 MP, video 4K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6330 mAh
- Features
- IP68; Sensor sidik jari ultrasonik di layar; AI Face Unlock
- Dimensions
- 151.1 x 71.8 x 8.06 mm
- Weight
- 191 g
- In The Box
- Ponsel, kabel USB Type C, Alat Ejeksi SIM, Casing Pelindung, Informasi Keamanan, Panduan Memulai Cepat dan kartu garansi, Desikan, Adaptor
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatXiaomi / RedmiXiaomi 17 - 12GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy S26 - 12GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S25 Ultra - 12GB/256GB | Xiaomi / RedmiXiaomi 17 - 12GB/512GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 15.949.000 | Rp 16.499.000 | Rp 17.049.000 | Rp 17.049.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Black | Black | Titanium Black | Black |
| Display | 6.3", OLED, 2656 x 1220 | 6.3" 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.9" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.3", OLED, 2656 x 1220 |
| Display Size | 6.3" | 6.3" | 6.9" | 6.3" |
| Resolution | 2656 x 1220 | 2340 x 1080 (FHD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 2656 x 1220 |
| Panel Type | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Processor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | Deca-Core (3.8GHz, 3.26GHz, 2.76GHz) | Octa-Core (4.47GHz, 3.5GHz) | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| Memory / RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
| Operating System | Xiaomi HyperOS 3 | — | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C |
| Audio | speaker stereo, Array 4 mikrofon, Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless Certified dengan Dolby Atmos® | Stereo | Stereo | speaker stereo, Array 4 mikrofon, Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless Certified dengan Dolby Atmos® |
| External Display Support | — | Samsung DeX | Samsung DeX | — |
| Video Playback | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS |
| Audio Playback | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| WiFi Standard | Wi-Fi 7 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | Wi-Fi 7 |
| Power Delivery | 100W HyperCharge Berkabel; 50W HyperCharge Nirkabel | — | — | 100W HyperCharge Berkabel; 50W HyperCharge Nirkabel |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM atau nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual SIM (nano SIM + nano SIM atau nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP, OIS, video 8K | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP (F1.7, F3.4, F1.9, F2.4), OIS, Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 100x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50 MP + 50 MP + 50 MP, OIS, video 8K |
| Front Camera | 50 MP, video 4K | 12.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) | 50 MP, video 4K |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6330 mAh | 4300 mAh | 5000 mAh | 6330 mAh |
| Features | IP68; Sensor sidik jari ultrasonik di layar; AI Face Unlock | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 28 February 2033 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 January 2032 | IP68; Sensor sidik jari ultrasonik di layar; AI Face Unlock |
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8.06 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | 151.1 x 71.8 x 8.06 mm |
| Weight | 191 g | 167 g | 218 g | 191 g |
| In The Box | Ponsel, kabel USB Type C, Alat Ejeksi SIM, Casing Pelindung, Informasi Keamanan, Panduan Memulai Cepat dan kartu garansi, Desikan, Adaptor | — | — | Ponsel, kabel USB Type C, Alat Ejeksi SIM, Casing Pelindung, Informasi Keamanan, Panduan Memulai Cepat dan kartu garansi, Desikan, Adaptor |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


