
INFINIX NOTE 60 Ultra - 12GB/512GB
Infinix NOTE 60 Ultra adalah smartphone dengan layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz; prosesor MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core; RAM 12GB; penyimpanan 512GB; kamera belakang 200 MP + 50 MP + 8 MP; baterai 7000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Infinix NOTE 60 Ultra memakai layar 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz. Dimensi bodinya 162.37 x 77.17 x 7.90 mm dengan berat 220 g. Dengan pilihan warna Amalfi Blue, Monza Red dan Roma Silver. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core; RAM 12GB; penyimpanan 512GB. Sistem operasinya XOS 16, Powered by AndroidTM 16. Kamera belakangnya 200 MP + 50 MP + 8 MP (f/1.69), video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 32 MP (f/2.2), video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 7000 mAh. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 100 W; pengisian nirkabel 50 W. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari di dalam layar. Infinix Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Infinix Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Amalfi Blue
- Display
- 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz
- Display Size
- 6.78"
- Resolution
- 2644 x 1208
- Panel Type
- AMOLED
- Processor
- MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core
- RAM
- 12GB
- ROM
- 512GB
- Operating System
- XOS 16, Powered by AndroidTM 16
- Connectivity
- Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- WiFi Standard
- Wi-Fi 6
- Power Delivery
- Pengisian cepat 100 W; pengisian nirkabel 50 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM
- Rear Camera
- 200 MP + 50 MP + 8 MP (f/1.69), video 4K
- Front Camera
- 32 MP (f/2.2), video 4K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 7000 mAh
- Features
- Sensor sidik jari di dalam layar
- Dimensions
- 162.37 x 77.17 x 7.90 mm
- Weight
- 220 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatInfinixINFINIX NOTE 60 Ultra - 12GB/512GB | AppleApple iPhone 14 - 128GB | SamsungSamsung Galaxy S25 - 12GB/256GB | OPPOOPPO Reno16 5G - 8GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 11.769.000 | Rp 11.769.000 | Rp 11.769.000 | Rp 12.099.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Infinix Indonesia Official Warranty | TAM Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Amalfi Blue | Starlight | Icyblue | Twilight Violet |
| Display | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 6.1", Super Retina XDR (OLED), 2532 x 1170, 60 Hz | 6.2" 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.32", Crystal Guard+AMOLED, 2640 x 1216, 120 Hz |
| Display Size | 6.78" | 6.1" | 6.2" | 6.32" |
| Resolution | 2644 x 1208 | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 (FHD+) | 2640 x 1216 |
| Panel Type | AMOLED | Super Retina XDR (OLED) | Dynamic AMOLED 2X | Crystal Guard+AMOLED |
| Processor | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core | Apple A15 Bionic, CPU 6-core, GPU 5-core | Octa-Core (4.47GHz, 3.5GHz) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform |
| RAM | 12GB | — | 12GB | 8GB |
| ROM | 512GB | 128GB | 256GB | 256GB |
| Operating System | XOS 16, Powered by AndroidTM 16 | iOS | — | ColorOS 16.0 |
| Connectivity | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.3; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | USB Type-C | Lightning | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C |
| Audio | — | — | Stereo | — |
| External Display Support | — | — | Samsung DeX | — |
| Video Playback | — | HEVC, H.264, ProRes | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | — |
| Audio Playback | — | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| WiFi Standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | Wi-Fi 6 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 100 W; pengisian nirkabel 50 W | Pengisian cepat 50% dalam 30 menit (adaptor 20 W); MagSafe hingga 15 W; Qi hingga 7.5 W | — | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 5G/4G/3G/2G; SIM ganda (nano-SIM dan eSIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM |
| Rear Camera | 200 MP + 50 MP + 8 MP (f/1.69), video 4K | 12 MP + 12 MP (f/1.5), video 4K | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K |
| Front Camera | 32 MP (f/2.2), video 4K | 12 MP (f/1.9), video 4K | 12.0 MP (F2.2) | 50 MP (f/2.0), video 4K |
| Charging Connector | USB Type-C | Lightning | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 7000 mAh | Pemutaran video hingga 20 jam | 4000 mAh | 6700 mAh |
| Power Adapter | — | — | — | 80 W |
| Features | Sensor sidik jari di dalam layar | Face ID; Tahan cipratan, air, dan debu IP68 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 January 2032 | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah |
| Dimensions | 162.37 x 77.17 x 7.90 mm | 146.7 x 71.5 x 7.80 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 151.21 x 72.42 x 8.22 mm |
| Weight | 220 g | 172 g | 162 g | 182 g |
| In The Box | — | iPhone 14, Kabel USB-C ke Lightning, Dokumentasi | — | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Singkat, Panduan Keamanan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...




