
1 / 4

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|10 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- vivo Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Carbon Black
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatvivovivo iQOO 15R - 12GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S25 FE - 8GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S25 - 12GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy S24+ - 12GB/512GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 12.539.000 | Rp 12.099.000 | Rp 11.769.000 | Rp 11.439.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | vivo Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Carbon Black | Jetblack | Icyblue | Amber Yellow |
| Display | — | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.2" 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.7" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X |
| Display Size | — | 6.7" | 6.2" | 6.7" |
| Resolution | — | 1080 x 2340 (FHD+) | 2340 x 1080 (FHD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Panel Type | — | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Processor | — | Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) | Octa-Core (4.47GHz, 3.5GHz) | Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) |
| RAM | — | 8GB | 12GB | 12GB |
| ROM | — | 512GB | 256GB | 512GB |
| Connectivity | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | — | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Audio | — | Stereo | Stereo | Stereo |
| External Display Support | — | Samsung DeX | Samsung DeX | Samsung DeX |
| Video Playback | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Audio Playback | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| WiFi Standard | — | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Cellular Network | — | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) |
| Rear Camera | — | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Front Camera | — | 12.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) |
| Charging Connector | — | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | — | 4900 mAh | 4000 mAh | 4900 mAh |
| Features | — | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 September 2032 | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 January 2032 | Samsung DeX; SmartThings |
| Dimensions | — | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Weight | — | 190 g | 162 g | 196 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



