
Tentang merek· LEGEND 900 PRO 1TBADATA LEGEND 900 PRO 1TB
ADATA LEGEND 900 PRO 1TB SLEG-900P-1TCS adalah SSD dengan antarmuka PCIe Gen4 x4, kecepatan baca berurutan hingga 7.400 MB/s, serta ketahanan guncangan 1.500G/0,5ms.

Dijual oleh
Yolori Mall
ADATA LEGEND 900 PRO 1TB SLEG-900P-1TCS adalah SSD (Solid State Drive) yang dilengkapi dengan ketahanan guncangan 1.500G/0,5ms. Dimensi SSD ini berukuran 80 x 22 x 3,43 mm bila dipasangi heat sink, atau 80 x 22 x 2,15 mm tanpa heat sink, dengan berat masing-masing 9,2 g dan 6,2 g. Mendukung kapasitas maksimum 2.400 TB, SSD ini menggunakan 3D NAND, berfaktor bentuk M.2 2280, dan antarmuka PCIe Gen4 x4. Masa pakainya hingga 1.500.000 jam, beroperasi pada suhu 0°C‑70°C, serta memberikan performa baca berurutan hingga 7.400 MB/s dan tulis berurutan hingga 6.500 MB/s dengan kapasitas penyimpanan 1 TB. Produk ini dijamin resmi oleh ADATA Indonesia selama 60 bulan.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- ADATA Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Endurance (TBW)
- 2,400TB (max capacity)
- Form Factor
- M.2 2280
- Lifespan
- 1,500,000 hours
- Interface
- PCIe Gen4 x4
- Storage Capacity
- 1 TB
- Flash NAND
- 3D NAND
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 7,400 MB/s Sequential Write:Up to 6,500 MB/s
- Operating Temperature
- 0°C - 70°C
- Features
- Shock Resistance:1,500G/0.5ms
- Dimensions
- 80 x 22 x 3.43mm (w/ heat sink), 80 x 22 x 2.15mm (w/o heat sink)
- Weight
- 9.2g (w/ heat sink), 6.2g (w/o heat sink)
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 900 PRO 1TB | Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 900 1TB | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP T-FORCE GA PRO 1TB Graphene Heat Sink - PCIe Gen5 x4 NVMe | Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 860 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.249.000 | Rp 3.249.000 | Rp 3.279.000 | Rp 3.209.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | ADATA Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | 2,400TB (max capacity) | 1,200TB (max capacity) | 600 TBW | 640TB (max capacity) |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Cache | — | — | DRAM | — |
| Lifespan | 1,500,000 hours | 1,500,000 hours | 1,600,000 Hours | 2,000,000 hours |
| Interface | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen5 x4 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
| Storage Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Flash NAND | 3D NAND | 3D NAND | — | 3D NAND |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 7,400 MB/s Sequential Write:Up to 6,500 MB/s | Sequential Read:Up to 7,000 MB/s Sequential Write:Up to 5,400 MB/s | Sequential Read:Up to 10,000 MB/s Sequential Write:Up to 8,500 MB/s | Sequential Read:Up to 6,000 MB/s Sequential Write:Up to 5,000 MB/s |
| Compatibility | — | — | Compatible with Intel and AMD platforms and has one of the following operating systems: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista MAC OS 10.4 or later Linux 2.6.33 or later | — |
| Cooling | — | — | Graphene Heat Sink | — |
| Operating Temperature | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C - 70°C |
| Power Consumption | — | — | DC +3.3V | — |
| Features | Shock Resistance:1,500G/0.5ms | Shock Resistance:1,500G/0.5ms | Shock:1,500G/0.5ms | Shock Resistance:1,500G/0.5ms |
| Dimensions | 80 x 22 x 3.43mm (w/ heat sink), 80 x 22 x 2.15mm (w/o heat sink) | 80 x 22 x 3.35mm (with heat sink), 80 x 22 x 2.05mm (without heat sink) | 80.0 x 22.0 x 3.9 mm | 80 x 22 x 3.13mm (w/ heat sink), 80 x 22 x 2.15mm (w/o heat sink) |
| Weight | 9.2g (w/ heat sink), 6.2g (w/o heat sink) | 10.6g (with heat sink), 6.5g (without heat sink) | 7 g | 9.5g (w/ heat sink), 6.5g (w/o heat sink) |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



