V-GeNTentang merek· Turbo SATA M.2 1TB
SSD (Solid State Drive)BaruSKU: VGEN-TURBO-1TB
V-GeN Turbo SATA M.2 1TB
Rp 3.199.000
V-GeN Turbo SATA M.2 1TB VGEN-TURBO-1TB adalah SSD berkapasitas 1 TB dengan antarmuka SATA, kecepatan baca berurutan hingga 550 MB/s, dan kecepatan tulis berurutan hingga 520 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
4.4 / 7 ulasan|12 produk terjual
DokumenFaktur pajak diterbitkan untuk pembelian ini
V-GeN Turbo SATA M.2 1TB VGEN-TURBO-1TB berukuran 80 x 22 x 2 mm dan memiliki berat hanya 8 g. SSD ini menggunakan faktor bentuk M.2 2280 dengan antarmuka SATA, menawarkan kecepatan baca berurutan hingga 550 MB/s dan tulis berurutan hingga 520 MB/s, serta kapasitas penyimpanan 1 TB. Produk ini dilengkapi garansi resmi selama 60 bulan dari V-GeN Indonesia.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- V-GeN Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- M.2 2280
- Interface
- SATA
- Storage Capacity
- 1 TB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 550 MB/s Sequential Write:Up to 520 MB/s
- Dimensions
- 80 x 22 x 2 mm
- Weight
- 8 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
4 produk · geser untuk melihat lainnya
| Sedang dilihatV-GeNV-GeN Turbo SATA M.2 1TB | Sedang dilihatV-GeNV-GeN Platinum SATA III 1TB | Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 860 1TB | Sedang dilihatAdataADATA LEGEND 900 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 3.199.000 | Rp 3.199.000 | Rp 3.209.000 | Rp 3.249.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | V-GeN Indonesia Official Warranty | V-GeN Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty | ADATA Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | — | 640TB (max capacity) | 1,200TB (max capacity) |
| Form Factor | M.2 2280 | — | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Lifespan | — | — | 2,000,000 hours | 1,500,000 hours |
| Interface | SATA | SATA III | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen4 x4 |
| Storage Capacity | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Flash NAND | — | — | 3D NAND | 3D NAND |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 550 MB/s Sequential Write:Up to 520 MB/s | Sequential Read:Up to 550 MB/s Sequential Write:Up to 477 MB/s | Sequential Read:Up to 6,000 MB/s Sequential Write:Up to 5,000 MB/s | Sequential Read:Up to 7,000 MB/s Sequential Write:Up to 5,400 MB/s |
| Operating Temperature | — | — | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C |
| Features | — | — | Shock Resistance:1,500G/0.5ms | Shock Resistance:1,500G/0.5ms |
| Dimensions | 80 x 22 x 2 mm | 100 x 70 x 7 mm | 80 x 22 x 3.13mm (w/ heat sink), 80 x 22 x 2.15mm (w/o heat sink) | 80 x 22 x 3.35mm (with heat sink), 80 x 22 x 2.05mm (without heat sink) |
| Weight | 8 g | 35 g | 9.5g (w/ heat sink), 6.5g (w/o heat sink) | 10.6g (with heat sink), 6.5g (without heat sink) |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



