
vivo V70 - 12GB/256GB
vivo V70 adalah smartphone dengan layar 6.59", AMOLED, 2750 x 1260, 120 Hz; prosesor Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform; RAM 12GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 50 MP + 50 MP + 8 MP; baterai 6500 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
vivo V70 memakai layar 6.59", AMOLED, 2750 x 1260, 120 Hz. Dimensi bodinya 157.52 x 74.33 x 7.59 mm dengan berat 194 g. Dengan pilihan warna Sandalwood Brown, Golden Hour dan Alpine Gray. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform, RAM 12GB dan penyimpanan 256GB. Sistem operasinya OriginOS 6 (Android 16). Kamera belakangnya 50 MP + 50 MP + 8 MP (f/1.88), OIS, video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 50 MP (f/2.0). Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Adaptor dayanya 90W. Dukungan pengisian dayanya 90W. Format video yang dapat diputar: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF. Format audio yang dapat diputar: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC. Fitur lainnya meliputi IP68, IP69; 3D Ultrasonic Single Fingerprint Sensor; Infrared blaster. Dalam kemasan disertakan Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan, Dokumentasi. vivo Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- vivo Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Sandalwood Brown
- Display
- 6.59", AMOLED, 2750 x 1260, 120 Hz
- Display Size
- 6.59"
- Resolution
- 2750 x 1260
- Panel Type
- AMOLED
- Processor
- Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform
- RAM
- 12GB
- ROM
- 256GB
- Operating System
- OriginOS 6 (Android 16)
- Connectivity
- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- Video Playback
- MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF
- Audio Playback
- AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC
- WiFi Standard
- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz
- Power Delivery
- 90W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs
- Rear Camera
- 50 MP + 50 MP + 8 MP (f/1.88), OIS, video 4K
- Front Camera
- 50 MP (f/2.0)
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6500 mAh
- Power Adapter
- 90W
- Features
- IP68, IP69; 3D Ultrasonic Single Fingerprint Sensor; Infrared blaster
- Dimensions
- 157.52 x 74.33 x 7.59 mm
- Weight
- 194 g
- In The Box
- Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan, Dokumentasi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatvivovivo V70 - 12GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy S24 - 8GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy S25 FE - 8GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy S24 - 8GB/512GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 9.899.000 | Rp 9.899.000 | Rp 10.119.000 | Rp 10.449.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | vivo Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Sandalwood Brown | Marble Gray | Jetblack | Onyx Black |
| Display | 6.59", AMOLED, 2750 x 1260, 120 Hz | — | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.2" 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X |
| Display Size | 6.59" | — | 6.7" | 6.2" |
| Resolution | 2750 x 1260 | — | 1080 x 2340 (FHD+) | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Panel Type | AMOLED | — | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Processor | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile Platform | — | Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) | Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) |
| RAM | 12GB | — | 8GB | 8GB |
| ROM | 256GB | — | 256GB | 512GB |
| Operating System | OriginOS 6 (Android 16) | — | — | — |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz; Bluetooth 5.4; NFC | — | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB Type-C | — | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Audio | — | — | Stereo | Stereo |
| External Display Support | — | — | Samsung DeX | Samsung DeX |
| Video Playback | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Audio Playback | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| WiFi Standard | Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz | — | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Power Delivery | 90W | — | — | — |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; 2 nano SIMs | — | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) |
| Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 8 MP (f/1.88), OIS, video 4K | — | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Front Camera | 50 MP (f/2.0) | — | 12.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) |
| Charging Connector | USB Type-C | — | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 6500 mAh | — | 4900 mAh | 4000 mAh |
| Power Adapter | 90W | — | — | — |
| Features | IP68, IP69; 3D Ultrasonic Single Fingerprint Sensor; Infrared blaster | — | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 September 2032 | Samsung DeX; SmartThings |
| Dimensions | 157.52 x 74.33 x 7.59 mm | — | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 147.0 x 70.6 x 7.6 mm |
| Weight | 194 g | — | 190 g | 167 g |
| In The Box | Ponsel, Kabel USB Tipe-C, Pengisi Daya, SIM Ejector, Case Pelindung, Film Pelindung (sudah terpasang), Kartu Garansi, Panduan, Dokumentasi | — | — | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



