
Tentang merek· GalaxySamsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi - 8GB/128GB
Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi adalah tablet dengan layar 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT; prosesor Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz); RAM 8GB; penyimpanan 128GB, MicroSD (Up to 2TB); kamera belakang 13.0 MP; baterai 8000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi memakai layar 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT. Dimensi bodinya 165.8 x 254.3 x 6.0 mm dengan berat 497 g. Dengan pilihan warna Gray. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz); RAM 8GB; penyimpanan 128GB, MicroSD (Up to 2TB). Kamera belakangnya 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps. Di bagian depan tersedia kamera 12.0 MP. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. Port yang tersedia adalah USB 2.0. Baterainya berkapasitas 8000 mAh. Fitur lainnya meliputi SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032. Samsung Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Samsung Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Gray
- Display
- 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT
- Display Size
- 10.9"
- Resolution
- 2304 x 1440 (WUXGA+)
- Panel Type
- TFT
- Processor
- Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz)
- RAM
- 8GB
- ROM
- 128GB, MicroSD (Up to 2TB)
- Connectivity
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- I/O Port
- USB 2.0
- Camera
- 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
- WiFi Standard
- 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
- Rear Camera
- 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
- Front Camera
- 12.0 MP
- Battery
- 8000 mAh
- Features
- SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032
- Dimensions
- 165.8 x 254.3 x 6.0 mm
- Weight
- 497 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi - 8GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Pad 8 - 8GB/256GB + Keyboard | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE 5G - 8GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Pad 8 Pro - 8GB/256GB + Keyboard | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 9.569.000 | Rp 9.129.000 | Rp 10.229.000 | Rp 10.669.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Samsung Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Gray | Blue | Gray | Green |
| Display | 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT | 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz | 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT | 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz |
| Display Size | 10.9" | 11.2" | 10.9" | 11.2" |
| Resolution | 2304 x 1440 (WUXGA+) | 3200 x 2136 | 2304 x 1440 (WUXGA+) | 3200 x 2136 |
| Panel Type | TFT | — | TFT | — |
| Processor | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) | Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB |
| Operating System | — | Xiaomi HyperOS 3 | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 7 |
| I/O Port | USB 2.0 | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB 2.0 | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Audio | — | Empat speaker imersif, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos® | Peningkatan volume hingga 200% | — | Quad speaker imersif, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos® | Peningkatan volume hingga 200% |
| Camera | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13 MP (f/2,2), video 4K | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 50 MP (f/1,8), video 4K |
| Video Playback | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP |
| Audio Playback | — | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | — | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 7 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 7 |
| Power Delivery | — | Pengisian turbo 45W | — | 67W HyperCharge |
| Rear Camera | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13 MP (f/2,2), video 4K | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 50 MP (f/1,8), video 4K |
| Front Camera | 12.0 MP | 8 MP (f/2,28), video 1080p | 12.0 MP | 32 MP (f/2,2), video 1080p |
| Charging Connector | — | USB Type-C | — | USB Type-C |
| Battery | 8000 mAh | 9200 mAh | 8000 mAh | 9200 mAh |
| Features | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032 | AI Face Unlock | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032 | Sensor sidik jari samping; AI Face Unlock |
| Dimensions | 165.8 x 254.3 x 6.0 mm | 251.22 x 173.42 x 5.75 mm | 165.8 x 254.3 x 6.0 mm | 251.22 x 173.42 x 5.75 mm (versi standar) mm |
| Weight | 497 g | 485 g | 500 g | 485 g (versi standar) |
| In The Box | — | Komputer tablet, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Adaptor, Keyboard | — | Komputer Tablet, adaptor, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Keyboard |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


