
Huawei MatePad 11.5 2025 - 8GB/256GB + Stylus Pen
Huawei MatePad 11.5 2025 adalah tablet dengan layar 11.5", TFT LCD (IPS), 2456 x 1600, 120 Hz; prosesor Kirin T82B, Octa-core; RAM 8GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 13 MP; baterai 10100 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Huawei MatePad 11.5 2025 memakai layar 11.5", TFT LCD (IPS), 2456 x 1600, 120 Hz. Dimensi bodinya 177.53 x 262.63 x 6.1 mm dengan berat 515 g. Dengan pilihan warna Space Gray dan Violet. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor Kirin T82B, Octa-core; RAM 8GB; penyimpanan 256GB. Sistem operasinya HarmonyOS 4.3. Kamera belakangnya 13 MP (f/1.8), video 1080p. Di bagian depan tersedia kamera 8 MP (f/2.0), video 1080p. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC). Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 2.0). Baterainya berkapasitas 10100 mAh. Adaptor dayanya 40 W. Dukungan pengisian dayanya Pengisian cepat 40 W (10V/4A). Audionya mendukung 4 speaker, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0. Fitur lainnya meliputi Sensor cahaya sekitar, Sensor gravitasi, Sensor Hall. Dalam kemasan disertakan Tablet (Baterai tertanam), Pengisi daya, Kabel Type-C, Panduan Mulai Cepat, Kartu Garansi, Kain Poles, HUAWEI Smart Keyboard, Stylus Pen. Huawei Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Huawei Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Space Gray
- Display
- 11.5", TFT LCD (IPS), 2456 x 1600, 120 Hz
- Display Size
- 11.5"
- Resolution
- 2456 x 1600
- Panel Type
- TFT LCD (IPS)
- Processor
- Kirin T82B, Octa-core
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB
- Operating System
- HarmonyOS 4.3
- Connectivity
- Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC)
- I/O Port
- USB Type-C (USB 2.0)
- Audio
- 4 speaker, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0
- Camera
- 13 MP (f/1.8), video 1080p
- WiFi Standard
- Wi-Fi 6
- Power Delivery
- Pengisian cepat 40 W (10V/4A)
- Rear Camera
- 13 MP (f/1.8), video 1080p
- Front Camera
- 8 MP (f/2.0), video 1080p
- Charging Connector
- USB Type-C (USB 2.0)
- Battery
- 10100 mAh
- Power Adapter
- 40 W
- Features
- Sensor cahaya sekitar, Sensor gravitasi, Sensor Hall
- Dimensions
- 177.53 x 262.63 x 6.1 mm
- Weight
- 515 g
- In The Box
- Tablet (Baterai tertanam), Pengisi daya, Kabel Type-C, Panduan Mulai Cepat, Kartu Garansi, Kain Poles, HUAWEI Smart Keyboard, Stylus Pen
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatHuaweiHuawei MatePad 11.5 2025 - 8GB/256GB + Stylus Pen | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE 5G - 8GB/128GB | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi - 8GB/128GB | Xiaomi / RedmiXiaomi Pad 8 - 8GB/256GB + Keyboard | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 9.899.000 | Rp 10.229.000 | Rp 9.569.000 | Rp 9.129.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Huawei Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Space Gray | Gray | Gray | Blue |
| Display | 11.5", TFT LCD (IPS), 2456 x 1600, 120 Hz | 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT | 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT | 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz |
| Display Size | 11.5" | 10.9" | 10.9" | 11.2" |
| Resolution | 2456 x 1600 | 2304 x 1440 (WUXGA+) | 2304 x 1440 (WUXGA+) | 3200 x 2136 |
| Panel Type | TFT LCD (IPS) | TFT | TFT | — |
| Processor | Kirin T82B, Octa-core | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) | Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 256GB | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB |
| Operating System | HarmonyOS 4.3 | — | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 7 |
| I/O Port | USB Type-C (USB 2.0) | USB 2.0 | USB 2.0 | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Audio | 4 speaker, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0 | — | — | Empat speaker imersif, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos® | Peningkatan volume hingga 200% |
| Camera | 13 MP (f/1.8), video 1080p | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13 MP (f/2,2), video 4K |
| Video Playback | — | — | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP |
| Audio Playback | — | — | — | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| WiFi Standard | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 7 |
| Power Delivery | Pengisian cepat 40 W (10V/4A) | — | — | Pengisian turbo 45W |
| Rear Camera | 13 MP (f/1.8), video 1080p | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13 MP (f/2,2), video 4K |
| Front Camera | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 12.0 MP | 12.0 MP | 8 MP (f/2,28), video 1080p |
| Charging Connector | USB Type-C (USB 2.0) | — | — | USB Type-C |
| Battery | 10100 mAh | 8000 mAh | 8000 mAh | 9200 mAh |
| Power Adapter | 40 W | — | — | — |
| Features | Sensor cahaya sekitar, Sensor gravitasi, Sensor Hall | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032 | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032 | AI Face Unlock |
| Dimensions | 177.53 x 262.63 x 6.1 mm | 165.8 x 254.3 x 6.0 mm | 165.8 x 254.3 x 6.0 mm | 251.22 x 173.42 x 5.75 mm |
| Weight | 515 g | 500 g | 497 g | 485 g |
| In The Box | Tablet (Baterai tertanam), Pengisi daya, Kabel Type-C, Panduan Mulai Cepat, Kartu Garansi, Kain Poles, HUAWEI Smart Keyboard, Stylus Pen | — | — | Komputer tablet, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Adaptor, Keyboard |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


