
Xiaomi Pad 8 Pro - 8GB/256GB + Keyboard
Xiaomi Pad 8 Pro adalah tablet dengan layar 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz; prosesor Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform; RAM 8GB; penyimpanan 256GB; kamera belakang 50 MP; baterai 9200 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Xiaomi Pad 8 Pro memakai layar 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz. Dimensi bodinya 251.22 x 173.42 x 5.75 mm (versi standar) mm dengan berat 485 g (versi standar). Dengan pilihan warna Green, Gray dan Blue. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Sistem operasinya Xiaomi HyperOS 3. Kamera belakangnya 50 MP (f/1,8), video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 32 MP (f/2,2), video 1080p. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 7. Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 3.2 Gen 1). Baterainya berkapasitas 9200 mAh. Dukungan pengisian dayanya 67W HyperCharge. Audionya mendukung Quad speaker imersif, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos® | Peningkatan volume hingga 200%. Format video yang dapat diputar: MP4, MKV, WEBM, 3GP. Format audio yang dapat diputar: MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB. Fitur lainnya meliputi Sensor sidik jari samping; AI Face Unlock. Dalam kemasan disertakan Komputer Tablet, adaptor, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Keyboard. Xiaomi Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Xiaomi Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Green
- Display
- 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz
- Display Size
- 11.2"
- Resolution
- 3200 x 2136
- Processor
- Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform
- RAM
- 8GB
- ROM
- 256GB
- Operating System
- Xiaomi HyperOS 3
- Connectivity
- Wi-Fi 7
- I/O Port
- USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
- Audio
- Quad speaker imersif, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos® | Peningkatan volume hingga 200%
- Camera
- 50 MP (f/1,8), video 4K
- Video Playback
- MP4, MKV, WEBM, 3GP
- Audio Playback
- MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
- WiFi Standard
- Wi-Fi 7
- Power Delivery
- 67W HyperCharge
- Rear Camera
- 50 MP (f/1,8), video 4K
- Front Camera
- 32 MP (f/2,2), video 1080p
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 9200 mAh
- Features
- Sensor sidik jari samping; AI Face Unlock
- Dimensions
- 251.22 x 173.42 x 5.75 mm (versi standar) mm
- Weight
- 485 g (versi standar)
- In The Box
- Komputer Tablet, adaptor, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Keyboard
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatXiaomi / RedmiXiaomi Pad 8 Pro - 8GB/256GB + Keyboard | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE 5G - 8GB/128GB | HuaweiHuawei MatePad 11.5 2025 - 8GB/256GB + Stylus Pen | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi - 8GB/128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 10.669.000 | Rp 10.229.000 | Rp 9.899.000 | Rp 9.569.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Huawei Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Green | Gray | Space Gray | Gray |
| Display | 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz | 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT | 11.5", TFT LCD (IPS), 2456 x 1600, 120 Hz | 10.9" 2304 x 1440 (WUXGA+) TFT |
| Display Size | 11.2" | 10.9" | 11.5" | 10.9" |
| Resolution | 3200 x 2136 | 2304 x 1440 (WUXGA+) | 2456 x 1600 | 2304 x 1440 (WUXGA+) |
| Panel Type | — | TFT | TFT LCD (IPS) | TFT |
| Processor | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) | Kirin T82B, Octa-core | Octa-Core (2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz) |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 256GB | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) |
| Operating System | Xiaomi HyperOS 3 | — | HarmonyOS 4.3 | — |
| Connectivity | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| I/O Port | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB 2.0 | USB Type-C (USB 2.0) | USB 2.0 |
| Audio | Quad speaker imersif, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos® | Peningkatan volume hingga 200% | — | 4 speaker, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0 | — |
| Camera | 50 MP (f/1,8), video 4K | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13 MP (f/1.8), video 1080p | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Video Playback | MP4, MKV, WEBM, 3GP | — | — | — |
| Audio Playback | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | — | — | — |
| WiFi Standard | Wi-Fi 7 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Power Delivery | 67W HyperCharge | — | Pengisian cepat 40 W (10V/4A) | — |
| Rear Camera | 50 MP (f/1,8), video 4K | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | 13 MP (f/1.8), video 1080p | 13.0 MP, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Front Camera | 32 MP (f/2,2), video 1080p | 12.0 MP | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 12.0 MP |
| Charging Connector | USB Type-C | — | USB Type-C (USB 2.0) | — |
| Battery | 9200 mAh | 8000 mAh | 10100 mAh | 8000 mAh |
| Power Adapter | — | — | 40 W | — |
| Features | Sensor sidik jari samping; AI Face Unlock | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032 | Sensor cahaya sekitar, Sensor gravitasi, Sensor Hall | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 April 2032 |
| Dimensions | 251.22 x 173.42 x 5.75 mm (versi standar) mm | 165.8 x 254.3 x 6.0 mm | 177.53 x 262.63 x 6.1 mm | 165.8 x 254.3 x 6.0 mm |
| Weight | 485 g (versi standar) | 500 g | 515 g | 497 g |
| In The Box | Komputer Tablet, adaptor, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Keyboard | — | Tablet (Baterai tertanam), Pengisi daya, Kabel Type-C, Panduan Mulai Cepat, Kartu Garansi, Kain Poles, HUAWEI Smart Keyboard, Stylus Pen | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...


