
Tentang merek· GalaxySamsung Galaxy Tab S10 Lite 5G - 6GB/128GB
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G adalah tablet dengan layar 10.9" 2112 x 1320 (WUXGA+) TFT; prosesor Octa-Core (2.4GHz, 2GHz); RAM 6GB; penyimpanan 128GB, MicroSD (Up to 2TB); kamera belakang 8.0 MP; baterai 8000 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G memakai layar 10.9" 2112 x 1320 (WUXGA+) TFT. Dimensi bodinya 165.8 x 254.3 x 6.6 mm dengan berat 524 g. Dengan pilihan warna Gray. Untuk kinerjanya, tablet ini memakai prosesor Octa-Core (2.4GHz, 2GHz); RAM 6GB; penyimpanan 128GB, MicroSD (Up to 2TB). Kamera belakangnya 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps. Di bagian depan tersedia kamera 5.0 MP. Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. Port yang tersedia adalah USB 2.0. Baterainya berkapasitas 8000 mAh. Fitur lainnya meliputi SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 AUGUST 2032. Samsung Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Samsung Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Gray
- Display
- 10.9" 2112 x 1320 (WUXGA+) TFT
- Display Size
- 10.9"
- Resolution
- 2112 x 1320 (WUXGA+)
- Panel Type
- TFT
- Processor
- Octa-Core (2.4GHz, 2GHz)
- RAM
- 6GB
- ROM
- 128GB, MicroSD (Up to 2TB)
- Connectivity
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- I/O Port
- USB 2.0
- Camera
- 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps
- WiFi Standard
- 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
- Rear Camera
- 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps
- Front Camera
- 5.0 MP
- Battery
- 8000 mAh
- Features
- SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 AUGUST 2032
- Dimensions
- 165.8 x 254.3 x 6.6 mm
- Weight
- 524 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy Tab S10 Lite 5G - 6GB/128GB | Sedang dilihatHuaweiHuawei MatePad 11.5 2025 - 8GB/256GB | Sedang dilihatHuaweiHuawei MatePad SE 11 - 8GB/128GB + Flip Cover | Sedang dilihatXiaomi / RedmiXiaomi Pad 8 - 8GB/256GB + Keyboard | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 7.479.000 | Rp 8.799.000 | Rp 6.049.000 | Rp 9.129.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Samsung Indonesia Official Warranty | Huawei Indonesia Official Warranty | Huawei Indonesia Official Warranty | Xiaomi Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Gray | Space Gray | Nebula Grey | Blue |
| Display | 10.9" 2112 x 1320 (WUXGA+) TFT | 11.5", TFT LCD (IPS), 2456 x 1600, 120 Hz | 11", LCD TFT (IPS), 1920 x 1200 | 11.2", 3200 x 2136, 144 Hz |
| Display Size | 10.9" | 11.5" | 11" | 11.2" |
| Resolution | 2112 x 1320 (WUXGA+) | 2456 x 1600 | 1920 x 1200 | 3200 x 2136 |
| Panel Type | TFT | TFT LCD (IPS) | LCD TFT (IPS) | — |
| Processor | Octa-Core (2.4GHz, 2GHz) | Kirin T82B, Octa-core | Qualcomm Snapdragon 680 | Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform |
| RAM | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ROM | 128GB, MicroSD (Up to 2TB) | 256GB | 128GB | 256GB |
| Operating System | — | HarmonyOS 4.3 | HarmonyOS 2.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC) | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1 (BLE, SBC, AAC) | Wi-Fi 7 |
| I/O Port | USB 2.0 | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Audio | — | 4 speaker, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0 | 4 Speaker, 1 Mikrofon, HUAWEI Histen 9.0 | Empat speaker imersif, Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos® | Peningkatan volume hingga 200% |
| Camera | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps | 13 MP (f/1.8), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 13 MP (f/2,2), video 4K |
| Video Playback | — | — | mp4, 3gp | MP4, MKV, WEBM, 3GP |
| Audio Playback | — | — | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Power Delivery | — | Pengisian cepat 40 W (10V/4A) | Pengisian cepat 22.5 W (10V/2.25A) | Pengisian turbo 45W |
| Cellular Network | — | — | Tidak didukung | — |
| Rear Camera | 8.0 MP, FHD (1920 x 1080) @30fps | 13 MP (f/1.8), video 1080p | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 13 MP (f/2,2), video 4K |
| Front Camera | 5.0 MP | 8 MP (f/2.0), video 1080p | 5 MP (f/2.2), video 720p | 8 MP (f/2,28), video 1080p |
| Charging Connector | — | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C |
| Battery | 8000 mAh | 10100 mAh | 7700 mAh | 9200 mAh |
| Power Adapter | — | 40 W | 22.5 W | — |
| Features | SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 AUGUST 2032 | Sensor cahaya sekitar, Sensor gravitasi, Sensor Hall | Gravity Sensor, Ambient Light Sensor | AI Face Unlock |
| Dimensions | 165.8 x 254.3 x 6.6 mm | 177.53 x 262.63 x 6.1 mm | 252.3 x 163.8 x 6.9 mm | 251.22 x 173.42 x 5.75 mm |
| Weight | 524 g | 515 g | 475 g | 485 g |
| In The Box | — | Tablet (Baterai tertanam), Pengisi daya, Kabel Type-C, Panduan Mulai Cepat, Kartu Garansi, Kain Poles, HUAWEI Smart Keyboard | Tablet (baterai internal), Pengisi daya, Kabel Tipe C, Panduan Memulai Cepat, Kartu Garansi, Flip Cover | Komputer tablet, kabel USB Type C, Panduan Memulai Cepat, kartu garansi, Adaptor, Keyboard |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



