
Tentang merek· 320 SATA SSD 250GBSanDisk 320 SATA SSD 250GB - 2.5", SATA III
SanDisk 320 SATA SSD 250GB SDSS31250GBB adalah SSD (Solid State Drive) yang dirancang untuk kebutuhan penyimpanan data Anda dengan performa handal dan ukuran yang kompak.

Dijual oleh
Yolori Mall
SanDisk 320 SATA SSD 250GB SDSS31250GBB adalah SSD (Solid State Drive) dengan ukuran 100,33 mm x 69,85 mm x 6,86 mm. Beratnya 32,7 g. Sertifikasi dan kepatuhan standarnya meliputi BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme. SSD (Solid State Drive) dari SanDisk ini juga dibekali 2,5". Antarmukanya menggunakan SATA III 6Gb/s. Suhu operasionalnya berada di kisaran 0°C ~ 70°C. Performa baca dan tulisnya mencapai hingga 545 MB/s. Kapasitas penyimpanannya sebesar 250 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 36 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- 2.5"
- Interface
- SATA III 6Gb/s
- Storage Capacity
- 250 GB
- Read Write Performance
- Up to 545 MB/s
- Operating Temperature
- 0°C ~ 70°C
- Certification
- BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme
- Dimensions
- 100.33 mm x 69.85 mm x 6.86 mm
- Weight
- 32.7 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSanDiskSanDisk 320 SATA SSD 250GB - 2.5", SATA III | Sedang dilihatTranscendTranscend MTE410S 256GB - M.2 2242, PCIe Gen4 x4 NVMe | Sedang dilihatKLEVVKLEVV CRAS C910 500GB | Sedang dilihatKLEVVKLEVV CRAS C910G 500GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.899.000 | Rp 1.899.000 | Rp 1.889.000 | Rp 1.889.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 60 | 60 | 60 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty | KLEVV Indonesia Official Warranty | KLEVV Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | 150 TBW | 350 TBW | 350 TBW |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2242 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Lifespan | — |
| — | — |
| Interface | SATA III 6Gb/s | NVMe PCIe Gen4 x4 | NVMe PCIe Gen4x4 | NVMe PCIe Gen4x4 |
| Storage Capacity | 250 GB | 256 GB | 500 GB | 500 GB |
| Flash NAND | — | 3D NAND flash | 3D TLC NAND Flash | 3D TLC NAND Flash |
| Read Write Performance | Up to 545 MB/s |
|
|
|
| Compatibility | — | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later | — | — |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) | — | — |
| Certification | BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme | CE, UKCA, FCC, KC, RCM | — | — |
| Power Consumption | — | 3.3V±5% | — | — |
| Features | — |
| — | — |
| Dimensions | 100.33 mm x 69.85 mm x 6.86 mm | Single-sided: 42 mm x 22 mm x 2.23 mm | 80(L) x 22(W) x 3.40(H) mm (with heatsink), 80(L) x 22(W) x 2.15(H) mm (without heatsink) | 80(L) x 22(W) x 2.8(H) mm (with heatsink) |
| Weight | 32.7 g | 5 g | 10 g (with heatsink), 7 g (without heatsink) | 10 g (with heatsink) |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...














