
SanDisk 320 SATA SSD 250GB - 2.5", SATA III
SanDisk 320 SATA SSD 250GB SDSS31250GBB adalah SSD (Solid State Drive) yang dirancang untuk kebutuhan penyimpanan data Anda dengan performa handal dan ukuran yang kompak.

Dijual oleh
Yolori Mall
SanDisk 320 SATA SSD 250GB SDSS31250GBB adalah SSD (Solid State Drive) dengan ukuran 100,33 mm x 69,85 mm x 6,86 mm. Beratnya 32,7 g. Sertifikasi dan kepatuhan standarnya meliputi BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme. SSD (Solid State Drive) dari SanDisk ini juga dibekali 2,5". Antarmukanya menggunakan SATA III 6Gb/s. Suhu operasionalnya berada di kisaran 0°C ~ 70°C. Performa baca dan tulisnya mencapai hingga 545 MB/s. Kapasitas penyimpanannya sebesar 250 GB. SanDisk Indonesia memberikan garansi resmi selama 36 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- SanDisk Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- 2.5"
- Interface
- SATA III 6Gb/s
- Storage Capacity
- 250 GB
- Read Write Performance
- Up to 545 MB/s
- Operating Temperature
- 0°C ~ 70°C
- Certification
- BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme
- Dimensions
- 100.33 mm x 69.85 mm x 6.86 mm
- Weight
- 32.7 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSanDiskSanDisk 320 SATA SSD 250GB - 2.5", SATA III | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP CX2 512GB - SATA III | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP GX2 512GB - SATA III | Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP T-FORCE Vulcan Z 512GB - SATA III | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.359.000 | Rp 1.359.000 | Rp 1.359.000 | Rp 1.359.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Warranty Type | SanDisk Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | 120 TBW | 120 TBW | 120 TBW |
| Form Factor | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Color | — | — | — | Black |
| Cache | — | No DRAM | No DRAM | No DRAM |
| Lifespan | — | 1,000,000 Hours | 1,000,000 Hours | 1,000,000 Hours |
| Interface | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s | SATA III 6Gb/s |
| Storage Capacity | 250 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Read Write Performance | Up to 545 MB/s | Sequential Read:Up to 530 MB/s Sequential Write:Up to 470 MB/s | Sequential Read:Up to 530 MB/s Sequential Write:Up to 430 MB/s | Sequential Read:Up to 540 MB/s Sequential Write:Up to 470 MB/s |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
| Certification | BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme | — | — | — |
| Power Consumption | — | DC +5V | DC +5V | DC +5V |
| Features | — | Shock:1,500G | Shock:1,500G | Shock:1500G/0.5ms |
| Dimensions | 100.33 mm x 69.85 mm x 6.86 mm | 100 x 69.9 x 7 mm | 100 x 69.9 x 7 mm | 100 x 69.9 x 7 mm |
| Weight | 32.7 g | — | — | 45 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



