
TEAMGROUP T-FORCE G50 512GB - PCIe Gen4 x4 NVMe
TEAMGROUP T-FORCE G50 512GB TM8FFE512G0C129 adalah SSD (Solid State Drive) berkinerja tinggi dengan antarmuka PCIe Gen4 x4 NVMe, kapasitas 512 GB, serta kecepatan baca hingga 5.000 MB/s dan tulis hingga 2.500 MB/s yang dirancang untuk kebutuhan penyimpanan cepat dan andal.

Dijual oleh
Yolori Mall
TEAMGROUP T-FORCE G50 512GB TM8FFE512G0C129 adalah SSD (Solid State Drive) dengan ketahanan guncangan Shock sebesar 1.500G/0.5ms. SSD (Solid State Drive) dari TEAMGROUP ini juga dibekali dimensi 80,0 x 22,0 x 3,7 mm. Beratnya adalah 7 g. SSD (Solid State Drive) dari TEAMGROUP ini juga dibekali No DRAM. Ketahanan TBW-nya mencapai 325 TBW. Faktor bentuknya menggunakan M.2 2280. Antarmukanya memakai PCIe Gen4 x4 NVMe. Umur operasionalnya mencapai 3.000.000 Hours. Suhu operasinya berkisar antara 0°C ~ 70°C. Konsumsi dayanya menggunakan DC +3.3V. Performa baca dan tulisnya mencakup Sequential Read: Up to 5.000 MB/s dan Sequential Write: Up to 2.500 MB/s. Kapasitas penyimpanannya sebesar 512 GB. TEAMGROUP Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- TEAMGROUP Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Endurance (TBW)
- 325 TBW
- Form Factor
- M.2 2280
- Cache
- No DRAM
- Lifespan
- 3,000,000 Hours
- Interface
- PCIe Gen4 x4 NVMe
- Storage Capacity
- 512 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 5,000 MB/s Sequential Write:Up to 2,500 MB/s
- Operating Temperature
- 0°C ~ 70°C
- Power Consumption
- DC +3.3V
- Features
- Shock:1,500G/0.5ms
- Dimensions
- 80.0 x 22.0 x 3.7 mm
- Weight
- 7 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatTEAMGROUPTEAMGROUP T-FORCE G50 512GB - PCIe Gen4 x4 NVMe | Sedang dilihatSanDiskSanDisk 320 SATA SSD 500GB - 2.5", SATA III | Sedang dilihatTranscendTranscend MTE410S 256GB - M.2 2242, PCIe Gen4 x4 NVMe | Sedang dilihatTranscendTranscend MTE400S 256GB - M.2 2242, PCIe Gen3 x4 NVMe | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.799.000 | Rp 1.809.000 | Rp 1.809.000 | Rp 1.759.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 36 | 60 | 60 |
| Warranty Type | TEAMGROUP Indonesia Official Warranty | SanDisk Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | 325 TBW | — | 150 TBW | 100 TBW |
| Form Factor | M.2 2280 | 2.5" | M.2 2242 | M.2 2242 |
| Cache | No DRAM | — | — | — |
| Lifespan | 3,000,000 Hours | — | Reliability (MTBF):2,000,000 hour(s) Reliability (DWPD):0.33 (5 yrs) | Reliability (MTBF):2,000,000 hour(s) Reliability (DWPD):0.21 (5 yrs) |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe | SATA III 6Gb/s | NVMe PCIe Gen4 x4 | NVMe PCIe Gen3 x4 |
| Storage Capacity | 512 GB | 500 GB | 256 GB | 256 GB |
| Flash NAND | — | — | 3D NAND flash | 3D NAND flash |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 5,000 MB/s Sequential Write:Up to 2,500 MB/s | Up to 545 MB/s | Sequential Read:Up to 3,300 MB/s Sequential Write:Up to 1,400 MB/s Random Read (4K):Up to 190,000 IOPS Random Write (4K):Up to 330,000 IOPS | Sequential Read:Up to 2,000 MB/s Sequential Write:Up to 1,000 MB/s Random Read (4K):Up to 60,000 IOPS Random Write (4K):Up to 240,000 IOPS |
| Compatibility | — | — | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Certification | — | BSMI, Canada, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme | CE, UKCA, FCC, KC, RCM | CE, UKCA, FCC, BSMI, KC, RCM |
| Power Consumption | DC +3.3V | — | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Features | Shock:1,500G/0.5ms | — | S.M.A.R.T.:Yes Advanced Garbage Collection:Yes LDPC Coding:Yes | S.M.A.R.T.:Yes Advanced Garbage Collection:Yes LDPC Coding:Yes |
| Dimensions | 80.0 x 22.0 x 3.7 mm | 100.33 mm x 69.85 mm x 6.86 mm | Single-sided: 42 mm x 22 mm x 2.23 mm | Single-sided: 42 mm x 22 mm x 2.23 mm |
| Weight | 7 g | 32.7 g | 5 g | 5 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



