
Tentang merek· Hyper M.2 NVMe 2230 256GBV-GeN Hyper M.2 NVMe 2230 256GB
V-GeN Hyper M.2 NVMe 2230 256GB VGEN-HYPER2230-256GB adalah SSD dengan kapasitas 256 GB, antarmuka PCIe Gen 3.0 x4, dan kecepatan baca berurutan hingga 3.500 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
V-GeN Hyper M.2 NVMe 2230 256GB VGEN-HYPER2230-256GB adalah SSD (Solid State Drive) yang menggunakan teknologi Asolid / SiliconMotion, berukuran form factor M.2 2230, dan dilengkapi antarmuka PCIe Gen 3.0 x4. Performa baca/tulis berurutan mencapai hingga 3.500 MB/s untuk baca dan 2.500 MB/s untuk tulis, dengan kapasitas penyimpanan 256 GB. V-GeN Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- V-GeN Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- M.2 2230
- Interface
- PCIe Gen 3.0 x4
- Storage Capacity
- 256 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 3500 MB/s Sequential Write:Up to 2500 MB/s
- Chipset
- Asolid / SiliconMotion
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatV-GeNV-GeN Hyper M.2 NVMe 2230 256GB | Sedang dilihatV-GeNV-GeN Hyper M.2 NVMe 256GB | Sedang dilihatLexarLexar NS100 256GB | Sedang dilihatLexarLexar NS100 128GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 1.019.000 | Rp 1.019.000 | Rp 1.049.000 | Rp 979.900 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 36 | 36 |
| Warranty Type | V-GeN Indonesia Official Warranty | V-GeN Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty | Lexar Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | — | 120TBW | 60TBW |
| Form Factor | M.2 2230 | M.2 2280 | — | — |
| Interface | PCIe Gen 3.0 x4 |
| 2.5” SATA III (6Gb/s) | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| Storage Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
| Read Write Performance |
|
| Sequential read speed up to 550MB/s | Sequential read speed up to 550MB/s |
| Connector Type | — | M-Key | — | — |
| Chipset | Asolid / SiliconMotion | — | — | — |
| Operating Temperature | — | 0°C – 70°C | 0°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| Features | — |
| — | — |
| Dimensions | — | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm | 69.85mm x 100.2mm x 7mm | 69.85mm x 100.2mm x 7mm |
| Weight | — | 20 g | 34 g | 34 g |
Produk sejenis
Pilihan dari merek lain di kategori yang sama.
Produk Rekomendasi
Pelengkap yang cocok dengan produk ini.
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...













