V-GeN Hyper M.2 NVMe 256GB
V-GeN Hyper M.2 NVMe 256GB VGEN-HYPER-256GB adalah SSD dengan kapasitas 256 GB, menggunakan antarmuka NVMe 1.3 PCIe Gen 3.0 x4, menawarkan sequential read hingga 3.500 MB/s dan sequential write hingga 2.500 MB/s.

Dijual oleh
Yolori Mall
V-GeN Hyper M.2 NVMe 256GB VGEN-HYPER-256GB adalah SSD (Solid State Drive) yang mendukung TRIM (memerlukan dukungan OS), dilengkapi algoritma Auto Garbage Collection, serta mendukung Error Logging, Advanced Power Management, dan Device Sleep Mode. SSD ini memiliki dimensi 80,15 × 22,15 × 2,38 mm dan berat hanya 20 g, sehingga cocok untuk perangkat tipis dan ringan. Dilengkapi dengan konektor M-Key, faktor bentuk M.2 2280, dan antarmuka NVMe 1.3 serta PCIe Gen 3.0 x4; suhu operasi dapat berkisar antara 0°C hingga 70°C. Performa baca/tulis berurutan mencapai hingga 3.500 MB/s untuk sequential read dan 2.500 MB/s untuk sequential write, dengan kapasitas penyimpanan 256 GB. V-GeN Indonesia memberikan garansi resmi selama 60 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 60
- Warranty Type
- V-GeN Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Form Factor
- M.2 2280
- Interface
- • NVMe 1.3 • PCIe Gen 3.0 x4
- Storage Capacity
- 256 GB
- Read Write Performance
- Sequential Read:Up to 3500 MB/s Sequential Write:Up to 2500 MB/s
- Connector Type
- M-Key
- Operating Temperature
- 0°C – 70°C
- Features
- TRIM Support:Yes (Requires OS Support) Garbage Collection:Auto Garbage Collection Algorithm Error Logging:Yes Advanced Power Management:Yes Device Sleep Mode Support:Yes
- Dimensions
- 80.15 x 22.15 x 2.38 mm
- Weight
- 20 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatV-GeNV-GeN Hyper M.2 NVMe 256GB | Sedang dilihatV-GeNV-GeN Hyper M.2 NVMe 2230 256GB | Sedang dilihatTranscendTranscend MTE110S 128GB - M.2 2280, PCIe Gen3 x4 NVMe | Sedang dilihatTranscendTranscend MTS425S 250GB - M.2 2242, SATA III | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 974.900 | Rp 974.900 | Rp 1.009.000 | Rp 1.009.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 60 | 60 | 60 | 36 |
| Warranty Type | V-GeN Indonesia Official Warranty | V-GeN Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty | Transcend Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Endurance (TBW) | — | — | — | 90 TBW |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2230 | M.2 2280 | M.2 2242 |
| Lifespan | — | — | Reliability (MTBF):2,000,000 hour(s) Reliability (DWPD):0.2 (5 yrs) | Reliability (MTBF):2,000,000 hour(s) Reliability (DWPD):0.3 (3 yrs) |
| Interface | • NVMe 1.3 • PCIe Gen 3.0 x4 | PCIe Gen 3.0 x4 | NVMe PCIe Gen3 x4 | SATA III 6Gb/s |
| Storage Capacity | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 250 GB |
| Flash NAND | — | — | 3D NAND flash | 3D NAND flash |
| Read Write Performance | Sequential Read:Up to 3500 MB/s Sequential Write:Up to 2500 MB/s | Sequential Read:Up to 3500 MB/s Sequential Write:Up to 2500 MB/s | Sequential Read:Up to 1,700 MB/s Sequential Write:Up to 1,400 MB/s Random Read (4K):Up to 160,000 IOPS Random Write (4K):Up to 140,000 IOPS | Sequential Read:Up to 500 MB/s Sequential Write:Up to 330 MB/s Random Read (4K):Up to 40,000 IOPS Random Write (4K):Up to 75,000 IOPS |
| Compatibility | — | — | — | Microsoft Windows 7 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later |
| Connector Type | M-Key | — | — | — |
| Chipset | — | Asolid / SiliconMotion | — | — |
| Operating Temperature | 0°C – 70°C | — | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Certification | — | — | CE, FCC, BSMI, KC, RCM | CE, UKCA, FCC, BSMI, KC, RCM |
| Power Consumption | — | — | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Features | TRIM Support:Yes (Requires OS Support) Garbage Collection:Auto Garbage Collection Algorithm Error Logging:Yes Advanced Power Management:Yes Device Sleep Mode Support:Yes | — | LDPC Coding:Yes SLC Caching:Yes Dynamic Thermal Throttling:Yes | TRIM & NCQ Command:Yes S.M.A.R.T.:Yes Advanced Garbage Collection:Yes DevSleep Mode:Yes LDPC Coding:Yes |
| Dimensions | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm | — | 80 mm x 22 mm x 2.23 mm | 42.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm |
| Weight | 20 g | — | 8 g | 5 g |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...

