
Xiaomi 17T - 12GB/512GB
Xiaomi 17T adalah smartphone dengan layar 6.59", AMOLED, 2756 x 1268, 120 Hz; prosesor MediaTek Dimensity 8500-Ultra; RAM 12GB; penyimpanan 512GB; kamera belakang 50 MP + 50 MP + 12 MP; baterai 6500 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Xiaomi 17T memakai layar 6.59", AMOLED, 2756 x 1268, 120 Hz. Dimensi bodinya 157.6 x 75.2 x 8.17 mm dengan berat 200 g. Dengan pilihan warna Opal White, Black dan Violet. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor MediaTek Dimensity 8500-Ultra, RAM 12GB dan penyimpanan 512GB. Sistem operasinya Xiaomi HyperOS 3. Kamera belakangnya 50 MP + 50 MP + 12 MP (f/1,7), OIS, video 4K. Di bagian depan tersedia kamera 32 MP (f/2,2), video 4K. Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 5G/4G/3G/2G; SIM ganda (SIM nano + SIM nano atau SIM nano + eSIM, eSIM + eSIM). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 6E; Bluetooth 6.0; NFC. Port yang tersedia adalah USB Type-C. Baterainya berkapasitas 6500 mAh. Dukungan pengisian dayanya HyperCharge 67 W; PPS 50 W. Audionya mendukung Dua speaker stereo, Dolby Atmos®, Hi-Res & Hi-Res Wireless. Format video yang dapat diputar: MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS. Format audio yang dapat diputar: MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB. Fitur lainnya meliputi IP68; Sensor sidik jari di layar; AI Face Unlock. Dalam kemasan disertakan Ponsel, Adaptor, Kabel USB Tipe C, Alat Pembuka SIM, Casing Pelindung, Informasi Keselamatan, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi, Desikan. Xiaomi Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Xiaomi Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Opal White
- Display
- 6.59", AMOLED, 2756 x 1268, 120 Hz
- Display Size
- 6.59"
- Resolution
- 2756 x 1268
- Panel Type
- AMOLED
- Processor
- MediaTek Dimensity 8500-Ultra
- Memory / RAM
- 12GB
- Storage
- 512GB
- Operating System
- Xiaomi HyperOS 3
- Connectivity
- Wi-Fi 6E; Bluetooth 6.0; NFC
- I/O Port
- USB Type-C
- Audio
- Dua speaker stereo, Dolby Atmos®, Hi-Res & Hi-Res Wireless
- Video Playback
- MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS
- Audio Playback
- MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
- WiFi Standard
- Wi-Fi 6E
- Power Delivery
- HyperCharge 67 W; PPS 50 W
- Cellular Network
- 5G/4G/3G/2G; SIM ganda (SIM nano + SIM nano atau SIM nano + eSIM, eSIM + eSIM)
- Rear Camera
- 50 MP + 50 MP + 12 MP (f/1,7), OIS, video 4K
- Front Camera
- 32 MP (f/2,2), video 4K
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 6500 mAh
- Features
- IP68; Sensor sidik jari di layar; AI Face Unlock
- Dimensions
- 157.6 x 75.2 x 8.17 mm
- Weight
- 200 g
- In The Box
- Ponsel, Adaptor, Kabel USB Tipe C, Alat Pembuka SIM, Casing Pelindung, Informasi Keselamatan, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi, Desikan
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatXiaomi / RedmiXiaomi 17T - 12GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S24 - 8GB/512GB | SamsungSamsung Galaxy S25 FE - 8GB/256GB | SamsungSamsung Galaxy S24 - 8GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 10.609.000 | Rp 10.449.000 | Rp 10.119.000 | Rp 9.899.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Xiaomi Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Opal White | Onyx Black | Jetblack | Marble Gray |
| Display | 6.59", AMOLED, 2756 x 1268, 120 Hz | 6.2" 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.7" 1080 x 2340 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | — |
| Display Size | 6.59" | 6.2" | 6.7" | — |
| Resolution | 2756 x 1268 | 2340 x 1080 (FHD+) | 1080 x 2340 (FHD+) | — |
| Panel Type | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Processor | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) | Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) | — |
| Memory / RAM | 12GB | 8GB | 8GB | — |
| Storage | 512GB | 512GB | 256GB | — |
| Operating System | Xiaomi HyperOS 3 | — | — | — |
| Connectivity | Wi-Fi 6E; Bluetooth 6.0; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS | — |
| I/O Port | USB Type-C | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | — |
| Audio | Dua speaker stereo, Dolby Atmos®, Hi-Res & Hi-Res Wireless | Stereo | Stereo | — |
| External Display Support | — | Samsung DeX | Samsung DeX | — |
| Video Playback | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | — |
| Audio Playback | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| WiFi Standard | Wi-Fi 6E | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | — |
| Power Delivery | HyperCharge 67 W; PPS 50 W | — | — | — |
| Cellular Network | 5G/4G/3G/2G; SIM ganda (SIM nano + SIM nano atau SIM nano + eSIM, eSIM + eSIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | — |
| Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 12 MP (f/1,7), OIS, video 4K | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP (F1.8, F2.2, F2.4), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | — |
| Front Camera | 32 MP (f/2,2), video 4K | 12.0 MP (F2.2) | 12.0 MP (F2.2) | — |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Battery | 6500 mAh | 4000 mAh | 4900 mAh | — |
| Features | IP68; Sensor sidik jari di layar; AI Face Unlock | Samsung DeX; SmartThings | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 30 September 2032 | — |
| Dimensions | 157.6 x 75.2 x 8.17 mm | 147.0 x 70.6 x 7.6 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | — |
| Weight | 200 g | 167 g | 190 g | — |
| In The Box | Ponsel, Adaptor, Kabel USB Tipe C, Alat Pembuka SIM, Casing Pelindung, Informasi Keselamatan, Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi, Desikan | — | — | — |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



