
Tentang merek· GalaxySamsung Galaxy S24+ - 12GB/512GB
Samsung Galaxy S24+ adalah smartphone dengan layar 6.7" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X; prosesor Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz); RAM 12GB; penyimpanan 512GB; kamera belakang 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP; baterai 4900 mAh.

Dijual oleh
Yolori Mall
Samsung Galaxy S24+ memakai layar 6.7" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X. Dimensi bodinya 158.5 x 75.9 x 7.7 mm dengan berat 196 g. Dengan pilihan warna Amber Yellow. Untuk kinerjanya, smartphone ini memakai prosesor Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz); RAM 12GB; penyimpanan 512GB. Kamera belakangnya 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps. Di bagian depan tersedia kamera 12.0 MP (F2.2). Untuk jaringan seluler, perangkat ini mendukung 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM). Konektivitas nirkabelnya mencakup Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS. Port yang tersedia adalah USB Type-C (USB 3.2 Gen 1). Baterainya berkapasitas 4900 mAh. Audionya mendukung Stereo. Format video yang dapat diputar: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps. Format audio yang dapat diputar: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE. Fitur lainnya meliputi Samsung DeX; SmartThings. Samsung Indonesia memberikan garansi resmi selama 12 bulan untuk produk ini.
Garansi
- Warranty Months
- 12
- Warranty Type
- Samsung Indonesia Official Warranty
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Amber Yellow
- Display
- 6.7" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X
- Display Size
- 6.7"
- Resolution
- 3120 x 1440 (Quad HD+)
- Panel Type
- Dynamic AMOLED 2X
- Processor
- Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz)
- RAM
- 12GB
- ROM
- 512GB
- Connectivity
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
- I/O Port
- USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
- Audio
- Stereo
- External Display Support
- Samsung DeX
- Video Playback
- MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps
- Audio Playback
- MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
- WiFi Standard
- 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
- Cellular Network
- 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM)
- Rear Camera
- 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps
- Front Camera
- 12.0 MP (F2.2)
- Charging Connector
- USB Type-C
- Battery
- 4900 mAh
- Features
- Samsung DeX; SmartThings
- Dimensions
- 158.5 x 75.9 x 7.7 mm
- Weight
- 196 g
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy S24+ - 12GB/512GB | Sedang dilihatInfinixINFINIX NOTE 60 Ultra - 12GB/512GB | Sedang dilihatSamsungSamsung Galaxy S25 - 12GB/256GB | Sedang dilihatOPPOOPPO Reno16 5G - 8GB/256GB | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 11.439.000 | Rp 11.769.000 | Rp 11.769.000 | Rp 12.099.000 |
| Garansi | ||||
| Warranty Months | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Warranty Type | Samsung Indonesia Official Warranty | Infinix Indonesia Official Warranty | Samsung Indonesia Official Warranty | OPPO Indonesia Official Warranty |
| Jaminan | ||||
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis | ||||
| Color | Amber Yellow | Amalfi Blue | Icyblue | Twilight Violet |
| Display | 6.7" 3120 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.78", AMOLED, 2644 x 1208, 144 Hz | 6.2" 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.32", Crystal Guard+AMOLED, 2640 x 1216, 120 Hz |
| Display Size | 6.7" | 6.78" | 6.2" | 6.32" |
| Resolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 2644 x 1208 | 2340 x 1080 (FHD+) | 2640 x 1216 |
| Panel Type | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Crystal Guard+AMOLED |
| Processor | Deca-Core (3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz) | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 8-core | Octa-Core (4.47GHz, 3.5GHz) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform |
| RAM | 12GB | 12GB | 12GB | 8GB |
| ROM | 512GB | 512GB | 256GB | 256GB |
| Operating System | — | XOS 16, Powered by AndroidTM 16 | — | ColorOS 16.0 |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Bluetooth v5.3; NFC; UWB; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM; Bluetooth v5.4; NFC; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4; NFC |
| I/O Port | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C |
| Audio | Stereo | — | Stereo | — |
| External Display Support | Samsung DeX | — | Samsung DeX | — |
| Video Playback | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | — | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | — |
| Audio Playback | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | — |
| WiFi Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | Wi-Fi 6 |
| Power Delivery | — | Pengisian cepat 100 W; pengisian nirkabel 50 W | — | Pengisian cepat SUPERVOOC 80 W |
| Cellular Network | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Dual-SIM (Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM) | 5G/4G/3G/2G; Dual Nano-SIM |
| Rear Camera | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 200 MP + 50 MP + 8 MP (f/1.69), video 4K | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP (F1.8, F2.4, F2.2), OIS, Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor), Digital Zoom up to 30x, UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 50 MP + 50 MP + 50 MP (f/1.8), video 4K |
| Front Camera | 12.0 MP (F2.2) | 32 MP (f/2.2), video 4K | 12.0 MP (F2.2) | 50 MP (f/2.0), video 4K |
| Charging Connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery | 4900 mAh | 7000 mAh | 4000 mAh | 6700 mAh |
| Power Adapter | — | — | — | 80 W |
| Features | Samsung DeX; SmartThings | Sensor sidik jari di dalam layar | Samsung DeX; SmartThings; pembaruan keamanan hingga 31 January 2032 | Sensor sidik jari di dalam layar; Pengenalan wajah |
| Dimensions | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 162.37 x 77.17 x 7.90 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 151.21 x 72.42 x 8.22 mm |
| Weight | 196 g | 220 g | 162 g | 182 g |
| In The Box | — | — | — | Ponsel, Pengisi Daya, Kabel Data USB, Alat Pelepas SIM, Casing Pelindung, Panduan Singkat, Panduan Keamanan |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...



