Tentang merek· Yoga Pro 7i Aura EditionLenovo Yoga Pro 7i Aura Edition 14IAH10 (14.5" 3K OLED, Core Ultra 9 285H, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140T GPU, Windows 11 Home)
Laptop 14,5 inci dengan layar 3K OLED sentuh 120Hz, grafis Intel Arc 140T, dan pembaca kartu SD penuh. Layar 14.5" 3K (3000x1876), OLED PureSight Pro sentuh 10 titik, 500 nits SDR dan 1000 nits puncak HDR, glossy antisidik jari, 16:10, 120Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, Eyesafe 2.0, prosesor Intel Core Ultra 9 285H, RAM 32GB LPDDR5X-8533, penyimpanan 1TB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot (M.2 2242 dan M.2 2280), dan Intel Arc 140T GPU. Windows

Dijual oleh
Yolori Mall
Yoga Pro 7i Aura Edition 14IAH10 berbadan aluminium anodisasi 325,3 x 228,1 mm setebal 16,9 mm dengan bobot mulai 1,54 kg, lebih tegap daripada lini Slim karena pendinginnya dirancang untuk prosesor seri H. Layarnya 14,5 inci beresolusi 3K 3000x1876, panel OLED PureSight Pro berlapis sentuh sepuluh titik, 500 nits pada isi biasa dan memuncak di 1000 nits untuk HDR, berjalan sampai 120Hz, mencakup 100 persen DCI-P3, bersertifikat DisplayHDR True Black 1000 dan Dolby Vision, dengan selisih warna rata- rata di bawah satu. Warnanya Luna Grey. Papan ketiknya enam baris berlampu berjarak tekan 1,5 mm dengan tombol Copilot, dan touchpad kacanya 80 x 135 mm. Prosesornya Intel Core Ultra 9 285H dengan 16 inti dan 16 utas, cache 24 MB Intel Smart Cache, dan laju puncak 5.40 GHz. Grafiknya Intel Arc 140T GPU, cukup untuk menyunting foto beresolusi tinggi, memutar video 4K, dan menjalankan permainan ringan. Memorinya 32GB LPDDR5X-8533 dan penyimpanannya 1TB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot (M.2 2242 dan M.2 2280). Penyimpanan NVMe pada jalur PCIe 4.0 membuat berkas proyek besar terbuka dalam hitungan detik. Sistem operasinya Windows 11 Home dengan Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic. Baterainya 84 wh li-ion dengan rapid charge express dan pengisinya adaptor 100w usb-c slim, 3-pin, power delivery 3.0, 100-240v. Angka cache dan laju puncak itu yang menentukan seberapa lancar belasan tab peramban, lembar kerja, dan aplikasi rapat berjalan bersamaan sepanjang hari kerja. Portnya dua Thunderbolt 4 yang menyalurkan daya 65 sampai 100 watt dan DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 yang sanggup 8K pada 60Hz, dua USB-A 5 Gbps dengan satu port yang tetap mengisi daya saat unit mati, jack audio gabungan 3,5 mm, dan pembaca kartu SD berukuran penuh. Pembaca kartu SD penuh itu yang membedakannya dari lini Slim, dan berarti kartu kamera masuk langsung tanpa adaptor. Nirkabelnya Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4. Kameranya 5 megapiksel dengan sensor inframerah dan penutup elektronik. Mikrofonnya larik empat butir, audionya empat pengeras suara dengan Dolby Atmos. Adaptornya 100 watt USB-C Slim berujung tiga pin. Baterainya 84 Wh dengan Rapid Charge Express, sepadan dengan layar 3K berlaju 120Hz yang dipikulnya. Unit ini paling cocok untuk penyuntingan foto dan video pada layar 3K sentuh berlaju 120Hz, dengan pembaca kartu SD penuh untuk menurunkan hasil kamera. Garansinya 36 bulan dari Lenovo Indonesia dengan layanan Premium Care, angka yang diambil dari pricelist distributor dan bukan dari halaman principal, karena masa garansi Lenovo berbeda antar wilayah. Sebelum membeli ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui lebih dulu: memorinya disolder ke papan induk, jadi kapasitas yang dibeli hari ini adalah kapasitas selamanya; tidak ada port RJ45 di badannya, jadi jaringan berkabel bergantung pada adaptor USB; panel OLED berpermukaan glossy memantulkan cahaya lebih jelas daripada panel antiglare di ruangan berjendela besar. Kemasannya memuat unit laptop, adaptor daya, buku panduan, kartu garansi. Warna lain pada kode model ini dijual terpisah dengan part number tersendiri. Nomor part number pada kotak, yaitu 83KF0027ID, adalah penanda yang dipakai saat klaim garansi dan saat memesan ulang unit yang sama persis.
Garansi
- Warranty Months
- 36
- Warranty Type
- Garansi Lenovo Indonesia, Premium Care 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun
Jaminan
- Stock Status
- Tersedia
Spesifikasi Teknis
- Color
- Luna Grey
- Display
- 14.5" 3K (3000x1876), OLED PureSight Pro sentuh 10 titik, 500 nits SDR dan 1000 nits puncak HDR, glossy antisidik jari, 16:10, 120Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, Eyesafe 2.0
- Touchscreen
- Ya
- Processor
- Intel Core Ultra 9 285H (16 cores, 16 threads, 24 MB Intel Smart Cache, up to 5.40 GHz)
- Memory / RAM
- 32GB LPDDR5X-8533
- Storage
- 1TB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot (M.2 2242 dan M.2 2280)
- Graphics Card
- Intel Arc 140T GPU
- Operating System
- Windows 11 Home
- Bundled Software
- Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic
- Connectivity
- Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4
- Ethernet
- Tidak ada port RJ-45
- Keyboard
- Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,5 mm, berlampu latar, tanpa papan angka
- Mouse / Touchpad
- Buttonless glass multi-touch, Precision TouchPad, 80 x 135 mm
- I/O Port
- 2x Thunderbolt 4 (Power Delivery 65-100W, DisplayPort 2.1), 2x USB-A 5Gbps dengan satu port Always On, 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x SD card reader
- Security
- Firmware TPM 2.0 terintegrasi di SoC, penutup kamera elektronik, kamera inframerah untuk Windows Hello, sandi BIOS, tanpa pemindai sidik jari
- Audio
- Empat pengeras suara stereo, woofer 2W x2 dan tweeter 2W x2, disetel Dolby Atmos dengan Smart Amplifier
- Camera
- 5 megapiksel dengan sensor inframerah, fixed focus, penutup kamera elektronik
- Microphone
- Larik empat mikrofon dengan susunan 3D
- Battery
- 84 Wh Li-ion dengan Rapid Charge Express
- Power Adapter
- Adaptor 100W USB-C Slim, 3-pin, Power Delivery 3.0, 100-240V
- Dimensions
- 325.3 x 228.1 x 16.9 mm
- Weight
- 1.54 kg
- In The Box
- Unit laptop
- Adaptor daya
- Buku panduan
- Kartu garansi
Bandingkan dengan produk sejenis
Pilihan lain pada kategori yang sama dengan harga berdekatan.
| Sedang dilihatLenovoLenovo Yoga Pro 7i Aura Edition 14IAH10 (14.5" 3K OLED, Core Ultra 9 285H, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140T GPU, Windows 11 Home) | DellDell XPS 13 9340 (13.4" FHD+, Intel CU7-155H, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD, Intel Arc Graphics, Windows 11 Pro) | HP Inc.HP OmniBook Ultra Flip FH0556TU (14.0", 288V ( 8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Chace, up to 5.1 GHz), 32GB, 2TB SSD, Intel Arc Graphics, Windows 11 Home) | ASUSASUS Zenbook S14 UX5406SA-OLEDS7311TM (Zumaia Gray) | |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 36.289.000 | Rp 35.500.000 | Rp 35.089.000 | Rp 34.999.000 |
| Warranty Months | 36 | 12 | 24 | 36 |
| Warranty Type | Garansi Lenovo Indonesia, Premium Care 3 tahun dengan Accidental Damage Protection 3 tahun | • Official Dell Indonesia Warranty • 1 Year Dell Onsite Service Warranty | • HP Indonesia Official Warranty • with Accidental Damage Protection | ASUS Global Warranty + ADP |
| Stock Status | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Color | Luna Grey | Platinum | Atmospheric Blue | Zumaia Gray |
| Display | 14.5" 3K (3000x1876), OLED PureSight Pro sentuh 10 titik, 500 nits SDR dan 1000 nits puncak HDR, glossy antisidik jari, 16:10, 120Hz, 100% DCI-P3, kontras 1.000.000:1, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, Eyesafe 2.0 | 13.4" FHD+ (1920x1200), WVA, 120Hz, 500 nits, anti-glare, LED Display | 140" 3K (2880x1800), OLED, , 48-120 Hz, UWVA, edge-to-edge glass, micro-edge, Corning Gorilla Glass 5, multitouch-enabled | 14.0" WQXGA+ (2880x1800), OLED, 1000 nits, Touchscreen |
| Touchscreen | Ya | — | Touchscreen | Ya |
| Processor | Intel Core Ultra 9 285H (16 cores, 16 threads, 24 MB Intel Smart Cache, up to 5.40 GHz) | Intel Core Ultra 7 155H (16 cores, 22 threads, 24 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz) | 288V ( 8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Chace, up to 5.1 GHz) | Intel Core Ultra 7 258V (8 cores, 8 threads, 12 MB Intel Smart Cache, up to 4.80 GHz) |
| Memory / RAM | 32GB LPDDR5X-8533 | 32GB LPDDR5x 7467 MT/s | 32GB LPDDR5x 8533 MT/s | 32GB LPDDR5x 8533 MT/s |
| Storage | 1TB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe SSD, dua slot (M.2 2242 dan M.2 2280) | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 | 2TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 | 1TB SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 |
| Graphics Card | Intel Arc 140T GPU | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc 140V GPU |
| Operating System | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Bundled Software | Microsoft Office Home & Student, Microsoft 365 Basic | — | Microsoft Office Home and Student 2021 | Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Connectivity | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4 | Intel BE200, 2x2, 802.11be, MIMO, Bluetooth 5.4 | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) and Bluetooth® 5.4 | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Ethernet | Tidak ada port RJ-45 | — | — | - |
| Keyboard | Papan ketik 6 baris dengan tombol fungsi multimedia dan tombol Copilot, jarak tekan 1,5 mm, berlampu latar, tanpa papan angka | Backlit keyboard with Copilot key | darker atmospheric blue opaque keyboard | Backlit Chiclet Soft Keyboard |
| Mouse / Touchpad | Buttonless glass multi-touch, Precision TouchPad, 80 x 135 mm | Seamless glass touchpad with haptics | Haptic touchpad | Precision touchpad |
| I/O Port | 2x Thunderbolt 4 (Power Delivery 65-100W, DisplayPort 2.1), 2x USB-A 5Gbps dengan satu port Always On, 1x HDMI 2.1 (hingga 8K 60Hz), 1x combo audio jack 3.5mm, 1x SD card reader | Right: • 1x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery Left: • 1x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery Internal: • 1x M.2 slot for M.2 2230 or M.2 2280 SSD | 2x Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate 1x Headphone/microphone combo 1x USB Type-C 10Gbps signaling rate | • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) • 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) • 1x HDMI 2.1 FRL • 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Security | Firmware TPM 2.0 terintegrasi di SoC, penutup kamera elektronik, kamera inframerah untuk Windows Hello, sandi BIOS, tanpa pemindai sidik jari | • NIST 800-147 protocol • Trusted Platform Module (TPM) 2.0 FIPS-140-2 Certified/TCG Certified • Touch fingerprint reader (in power button) • Face IR camera (Windows Hello compliant) with ExpressSign-in 2.0 | Mic mute key; Camera privacy shutter | • Trusted Platform Module (Firmware TPM) • Microsoft Pluton security processor • IR webcam with Windows Hello support |
| Audio | Empat pengeras suara stereo, woofer 2W x2 dan tweeter 2W x2, disetel Dolby Atmos dengan Smart Amplifier | Quad-speaker design (tweeter + woofer), Realtek ALC1318, 2 W x 4 = 8 W total | DTS:X® Ultra; Quad speakers; Poly Studio; HP Audio Boost | — |
| Camera | 5 megapiksel dengan sensor inframerah, fixed focus, penutup kamera elektronik | • 1080p at 30 fps FHD RGB camera, dual-array microphones • 360p at 15 fps IR camera, dual-array microphones | 9MP IR AI camera with temporal noise reduction | — |
| Microphone | Larik empat mikrofon dengan susunan 3D | — | Integrated dual array digital microphones | — |
| Battery | 84 Wh Li-ion dengan Rapid Charge Express | 3-cell, 55 Wh smart lithium-ion, integrated | 65 W USB Type-C power adapter | 72WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| Power Adapter | Adaptor 100W USB-C Slim, 3-pin, Power Delivery 3.0, 100-240V | 60 W USB-C AC adapter | Power supply type, 65 W USB Type-C® power adapter | Type-C, 65W AC Ultra Mini Adapter |
| Dimensions | 325.3 x 228.1 x 16.9 mm | 295.30 × 199.10 × 15.30 mm | 313.7 x 216.2 x 14.9 mm | 310.3 mm x 214.7 mm x 11.9 mm ~ 12.9 mm |
| Weight | 1.54 kg | 1.19 kg | 1.34 kg | 1.2 kg |
| In The Box | • Unit laptop • Adaptor daya • Buku panduan • Kartu garansi | Sleeve Case | HP Stylus Pen, USB C Elite Hub,TasLaptop | ASUS Backpack |
Ulasan Pembeli
Memuat ulasan...
